8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 2287 | 8.0 | 55.5 | 60.0 | 2047.2 | 2062.9 | ||
2 | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 2225 | 7.5 | 56.5 | 60.5 | 2031.8 | 2027.5 | ||
3 | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 2232 | 7.5 | 56.0 | 60.5 | 2039.0 | 2039.9 | ||
4 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 2069 | 6.5 | 57.0 | 62.0 | 1958.6 | 2047.1 | ||
5 | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 2146 | 6.5 | 56.0 | 60.5 | 2035.9 | 2015.1 | ||
6 | 11 | -- | Ballista Massimiliano | 1918 | 2087 | 6.0 | 56.0 | 57.0 | 2014.7 | 1937.6 | ||
7 | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 2036 | 6.0 | 56.0 | 57.0 | 1964.0 | 1911.2 | ||
8 | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 1777 | 6.0 | 41.0 | 42.0 | 1704.5 | 1728.4 | ||
9 | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 2046 | 5.5 | 54.5 | 58.5 | 2009.5 | 1976.3 | ||
10 | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 1934 | 5.5 | 48.5 | 53.0 | 1898.1 | 1864.3 | ||
11 | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 1809 | 5.5 | 48.5 | 53.0 | 1773.3 | 1860.8 | ||
12 | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 1988 | 5.0 | 56.5 | 61.0 | 1988.4 | 1987.4 | ||
13 | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 2020 | 5.0 | 53.0 | 57.0 | 2020.0 | 1905.8 | ||
14 | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 1727 | 5.0 | 48.0 | 50.0 | 1726.6 | 1776.7 | ||
15 | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 1665 | MO | 5.0 | 42.0 | 42.0 | 1664.6 | 1623.3 | |
16 | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 1711 | 5.0 | 41.0 | 41.0 | 1710.6 | 1605.6 | ||
17 | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 1627 | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 1627.4 | 1538.7 | ||
18 | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 1605 | 5.0 | 37.5 | 37.5 | 1604.8 | 1574.8 | ||
19 | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 1780 | 4.5 | 49.5 | 49.5 | 1815.5 | 1796.1 | ||
20 | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 1779 | 4.5 | 48.0 | 50.0 | 1815.2 | 1814.3 | ||
21 | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 1607 | 4.5 | 43.5 | 43.5 | 1643.0 | 1656.9 | ||
22 | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 1575 | 4.0 | 42.0 | 42.0 | 1646.8 | 1643.4 | ||
23 | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 1624 | 4.0 | 41.5 | 41.5 | 1695.7 | 1592.5 | ||
24 | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 1356 | MO | 2.0 | 40.5 | 40.5 | 1596.3 | 1547.3 | |
25 | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1260 | 1.0 | 42.5 | 42.5 | 1626.2 | 1604.1 | |||
26 | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 747 | 0.0 | 39.0 | 40.0 | 1547.3 | 1581.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )