8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 6.5 | 14 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 3 0 | 2 0 | 11 0 | 22 1 | 16 1 | 18 1 | |
2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 7.5 | 15 1 | 9 ½ | 13 1 | 3 ½ | 4 1 | 1 1 | 5 ½ | 14 1 | 11 0 | 8 1 | |
3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 8.0 | 16 1 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 1 1 | 8 1 | 4 0 | 11 1 | 9 1 | 14 ½ | |
4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 7.5 | 17 1 | 11 1 | 1 ½ | 9 1 | 2 0 | 16 1 | 3 1 | 5 ½ | 14 ½ | 6 1 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 6.5 | 18 1 | 12 1 | 3 0 | 1 0 | 20 1 | 9 1 | 2 ½ | 4 ½ | 8 ½ | 11 1 | |
6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 5.5 | 19 1 | 13 ½ | 9 0 | 17 1 | 16 0 | 7 1 | 10 1 | 8 0 | 12 1 | 4 0 | |
7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 6.0 | 20 0 | 14 0 | 16 0 | 25 1 | 24 1 | 6 0 | 15 1 | 21 1 | 10 1 | 9 1 | |
8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 5.5 | 21 1 | 1 0 | 15 1 | 11 1 | 10 1 | 3 0 | 14 0 | 6 1 | 5 ½ | 2 0 | |
9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 5.0 | 22 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 0 | 13 1 | 5 0 | 16 1 | 12 ½ | 3 0 | 7 0 | |
10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 4.5 | 23 1 | 3 0 | 21 1 | 12 1 | 8 0 | 14 0 | 6 0 | 20 1 | 7 0 | 16 ½ | |
11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 6.0 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 19 1 | 12 1 | 1 1 | 3 0 | 2 1 | 5 0 | |
12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 4.5 | 25 1 | 5 0 | 20 1 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | 19 1 | 9 ½ | 6 0 | 13 0 | |
13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 5.5 | 26 1 | 6 ½ | 2 0 | 14 1 | 9 0 | 18 0 | 17 1 | 16 0 | 22 1 | 12 1 | |
14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 6.0 | 1 0 | 7 1 | 24 1 | 13 0 | 26 1 | 10 1 | 8 1 | 2 0 | 4 ½ | 3 ½ | |
15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 4.0 | 2 0 | 20 1 | 8 0 | 16 0 | 22 0 | 23 1 | 7 0 | 24 1 | 25 1 | 26 0 | |
16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 5.0 | 3 0 | 17 ½ | 7 1 | 15 1 | 6 1 | 4 0 | 9 0 | 13 1 | 1 0 | 10 ½ | |
17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 4.5 | 4 0 | 16 ½ | 26 1 | 6 0 | 21 0 | 20 1 | 13 0 | 23 1 | 19 0 | 24 1 | |
18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 5.0 | 5 0 | 19 1 | 11 0 | 21 1 | 12 0 | 13 1 | 22 0 | 25 1 | 26 1 | 1 0 | |
19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 5.0 | 6 0 | 18 0 | 23 1 | 24 1 | 11 0 | 21 1 | 12 0 | 26 0 | 17 1 | 25 1 | |
20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 5.0 | 7 1 | 15 0 | 12 0 | 22 1 | 5 0 | 17 0 | 25 1 | 10 0 | 23 1 | 21 1 | |
21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 4.0 | 8 0 | 22 1 | 10 0 | 18 0 | 17 1 | 19 0 | 23 1 | 7 0 | 24 1 | 20 0 | |
22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 5.0 | 9 0 | 21 0 | 25 1 | 20 0 | 15 1 | 26 1 | 18 1 | 1 0 | 13 0 | 23 1 | |
23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 0.0 | 10 0 | 24 0 | 19 0 | 26 0 | 25 0 | 15 0 | 21 0 | 17 0 | 20 0 | 22 0 | ||
24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1.0 | 11 0 | 23 1 | 14 0 | 19 0 | 7 0 | 25 0 | 26 0 | 15 0 | 21 0 | 17 0 | ||
25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 2.0 | 12 0 | 26 0 | 22 0 | 7 0 | 23 1 | 24 1 | 20 0 | 18 0 | 15 0 | 19 0 | |
26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 5.0 | 13 0 | 25 1 | 17 0 | 23 1 | 14 0 | 22 0 | 24 1 | 19 1 | 18 0 | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )