8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Armaroli Alberto | -- | 1717 | 0 | ||
11 | Ballista Massimiliano | -- | 1918 | 0 | ||
6 | Benincasa Marco | -- | 2016 | 0 | ||
22 | Cattini Simone | MO | NC | 0 | 1461 | |
2 | Djuric Stefan | GM | 2387 | 0 | ||
13 | Foroni Francesco | -- | 1847 | 0 | ||
4 | Franchini Gabriele | FM | 2192 | 0 | ||
5 | Frigieri Fabrizio | -- | 2076 | 0 | ||
23 | Gragnoli Enrico | 0 | 1440 | |||
24 | Gragnoli Leonida | 0 | 1440 | |||
25 | Hodo Dionis | MO | NC | 0 | 1413 | |
7 | La Venia Stefano | -- | 2004 | 0 | ||
1 | Lapenna Antonio | -- | 2451 | 0 | ||
9 | Lapenna Michelangelo | -- | 1987 | 0 | ||
18 | Magagnini Vincenzo | -- | 1714 | 0 | ||
12 | Marinelli Gian Marco | -- | 1862 | 0 | ||
26 | Marinelli Sofia | -- | 1066 | 0 | ||
20 | Merighi Yasin | -- | 1533 | 0 | ||
15 | Panini Luciano | -- | 1733 | 0 | ||
21 | Roncaglia Marcello | -- | 1462 | 0 | ||
14 | Sarti Paolo | -- | 1799 | 0 | ||
19 | Tamassia Gabriele | -- | 1710 | 0 | ||
10 | Tazzioli Luca | -- | 1938 | 0 | ||
8 | Vincenzi Marco | -- | 2000 | 0 | ||
16 | Wang Cesare | -- | 1724 | 0 | ||
3 | Zimina Olga | IM | 2315 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )