8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Zimina Olga | 2315 | 8.0 | 13 1 | 19 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | 12 1 | 7 ½ | 55.5 | 60.0 | 2047.2 | 2062.9 | |
2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 7.5 | 22 1 | 12 ½ | 11 1 | 1 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 7 1 | 6 0 | 9 1 | 56.5 | 60.5 | 2031.8 | 2027.5 | |
3 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 7.5 | 21 1 | 6 1 | 4 ½ | 12 1 | 2 0 | 13 1 | 1 1 | 5 ½ | 7 ½ | 10 1 | 56.0 | 60.5 | 2039.0 | 2039.9 | |
4 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 6.5 | 7 1 | 9 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | 14 1 | 57.0 | 62.0 | 1958.6 | 2047.1 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 6.5 | 14 1 | 20 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | 12 1 | 2 ½ | 3 ½ | 9 ½ | 6 1 | 56.0 | 60.5 | 2035.9 | 2015.1 | |
6 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 6.0 | 25 1 | 3 0 | 14 1 | 9 0 | 18 1 | 20 1 | 4 1 | 1 0 | 2 1 | 5 0 | 56.0 | 57.0 | 2014.7 | 1937.6 | |
7 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 6.0 | 4 0 | 8 1 | 25 1 | 11 0 | 17 1 | 19 1 | 9 1 | 2 0 | 3 ½ | 1 ½ | 56.0 | 57.0 | 1964.0 | 1911.2 | |
8 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 6.0 | 16 0 | 7 0 | 13 0 | 24 1 | 25 1 | 10 0 | 22 1 | 23 1 | 19 1 | 12 1 | 41.0 | 42.0 | 1704.5 | 1728.4 | |
9 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 5.5 | 23 1 | 4 0 | 22 1 | 6 1 | 19 1 | 1 0 | 7 0 | 10 1 | 5 ½ | 2 0 | 54.5 | 58.5 | 2009.5 | 1976.3 | |
10 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 5.5 | 18 1 | 11 ½ | 12 0 | 21 1 | 13 0 | 8 1 | 19 1 | 9 0 | 20 1 | 3 0 | 48.5 | 53.0 | 1898.1 | 1864.3 | |
11 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 5.5 | 17 1 | 10 ½ | 2 0 | 7 1 | 12 0 | 14 0 | 21 1 | 13 0 | 15 1 | 20 1 | 48.5 | 53.0 | 1773.3 | 1860.8 | |
12 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 5.0 | 15 1 | 2 ½ | 10 1 | 3 0 | 11 1 | 5 0 | 13 1 | 20 ½ | 1 0 | 8 0 | 56.5 | 61.0 | 1988.4 | 1987.4 | |
13 | -- | Wang Cesare | 1724 | 5.0 | 1 0 | 21 ½ | 8 1 | 22 1 | 10 1 | 3 0 | 12 0 | 11 1 | 4 0 | 19 ½ | 53.0 | 57.0 | 2020.0 | 1905.8 | |
14 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 5.0 | 5 0 | 18 1 | 6 0 | 23 1 | 20 0 | 11 1 | 15 0 | 24 1 | 17 1 | 4 0 | 48.0 | 50.0 | 1726.6 | 1776.7 | |
15 | NC | Cattini Simone | 1461 | 5.0 | 12 0 | 23 0 | 24 1 | 16 0 | 22 1 | 17 1 | 14 1 | 4 0 | 11 0 | 26 1 | 42.0 | 42.0 | 1664.6 | 1623.3 | |
16 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 5.0 | 8 1 | 22 0 | 20 0 | 15 1 | 5 0 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | 26 1 | 23 1 | 41.0 | 41.0 | 1710.6 | 1605.6 | |
17 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 5.0 | 11 0 | 24 1 | 21 0 | 26 1 | 7 0 | 15 0 | 25 1 | 18 1 | 14 0 | 22 1 | 38.0 | 38.0 | 1627.4 | 1538.7 | |
18 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 5.0 | 10 0 | 14 0 | 26 1 | 25 1 | 6 0 | 23 1 | 20 0 | 17 0 | 21 1 | 24 1 | 37.5 | 37.5 | 1604.8 | 1574.8 | |
19 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 4.5 | 26 1 | 1 0 | 23 1 | 20 1 | 9 0 | 7 0 | 10 0 | 16 1 | 8 0 | 13 ½ | 49.5 | 49.5 | 1815.5 | 1796.1 | |
20 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 4.5 | 24 1 | 5 0 | 16 1 | 19 0 | 14 1 | 6 0 | 18 1 | 12 ½ | 10 0 | 11 0 | 48.0 | 50.0 | 1815.2 | 1814.3 | |
21 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 4.5 | 3 0 | 13 ½ | 17 1 | 10 0 | 23 0 | 16 1 | 11 0 | 26 1 | 18 0 | 25 1 | 43.5 | 43.5 | 1643.0 | 1656.9 | |
22 | -- | Panini Luciano | 1733 | 4.0 | 2 0 | 16 1 | 9 0 | 13 0 | 15 0 | 26 1 | 8 0 | 25 1 | 24 1 | 17 0 | 42.0 | 42.0 | 1646.8 | 1643.4 | |
23 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 4.0 | 9 0 | 15 1 | 19 0 | 14 0 | 21 1 | 18 0 | 26 1 | 8 0 | 25 1 | 16 0 | 41.5 | 41.5 | 1695.7 | 1592.5 | |
24 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 2.0 | 20 0 | 17 0 | 15 0 | 8 0 | 26 1 | 25 1 | 16 0 | 14 0 | 22 0 | 18 0 | 40.5 | 40.5 | 1596.3 | 1547.3 | |
25 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1.0 | 6 0 | 26 1 | 7 0 | 18 0 | 8 0 | 24 0 | 17 0 | 22 0 | 23 0 | 21 0 | 42.5 | 42.5 | 1626.2 | 1604.1 | ||
26 | Gragnoli Enrico | 1440 | 0.0 | 19 0 | 25 0 | 18 0 | 17 0 | 24 0 | 22 0 | 23 0 | 21 0 | 16 0 | 15 0 | 39.0 | 40.0 | 1547.3 | 1581.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )