8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 259 | 0.82 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
4 | B | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | W | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 136 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | W | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 64 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
7 | B | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
10 | B | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2069 | 1959 | 8.52 | 6.5 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 72 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
6 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 64 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 311 | 0.86 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | W | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 400 | 0.92 | 0.0 | 6.5 | 6.0 |
10 | B | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 387 | 0.91 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2225 | 2032 | 8.13 | 7.5 | 43.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 377 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 239 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | B | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 72 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 136 | 0.32 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | W | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 315 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | W | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 123 | 0.67 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
8 | B | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 397 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | B | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 328 | 0.87 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
10 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 400 | 0.92 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2287 | 2047 | 7.59 | 8.0 | 47.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 259 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 205 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
6 | W | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 123 | 0.33 | 1.0 | 5.5 | 8.0 |
8 | B | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 116 | 0.66 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 393 | 0.92 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
10 | W | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 176 | 0.73 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2232 | 2039 | 6.50 | 7.5 | 42.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 214 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 239 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 375 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 89 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 311 | 0.14 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 116 | 0.34 | 0.5 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 76 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
10 | W | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 158 | 0.71 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2146 | 2036 | 5.29 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 169 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 29 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 292 | 0.85 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 16 | 0.52 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 154 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
10 | B | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 176 | 0.27 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1934 | 1898 | 6.45 | 5.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 205 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 280 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | W | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | B | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
7 | W | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
10 | W | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 17 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1777 | 1705 | 7.70 | 6.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 82 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 62 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 315 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 201 | 0.76 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 16 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 76 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
10 | W | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 387 | 0.09 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2046 | 2010 | 4.89 | 5.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 7.5 |
3 | W | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 29 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 205 | 0.24 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
5 | W | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 89 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 263 | 0.82 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 125 | 0.67 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
9 | W | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 328 | 0.13 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
10 | B | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 17 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1988 | 1988 | 4.87 | 5.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 377 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 76 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 62 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 139 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | B | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 66 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
10 | B | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 214 | 0.77 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1780 | 1816 | 6.12 | 4.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 82 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 56 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | W | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 397 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | B | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 400 | 0.08 | 1.0 | 6.0 | 7.5 |
10 | B | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 158 | 0.29 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2087 | 2015 | 4.12 | 6.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 214 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 76 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 56 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 125 | 0.33 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 154 | 0.29 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
10 | W | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 15 | 0.52 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1779 | 1815 | 5.39 | 4.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 169 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 7.5 |
4 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 140 | 0.31 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 133 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 130 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 123 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | W | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 386 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
10 | B | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 15 | 0.48 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1809 | 1773 | 5.58 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 205 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 359 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
4 | W | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 139 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 201 | 0.24 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 393 | 0.08 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
10 | B | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 400 | 0.08 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2036 | 1964 | 3.36 | 6.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | GM | Djuric Stefan | 2387 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 272 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | B | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 293 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 271 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
8 | W | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 293 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
9 | B | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 320 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
10 | W | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1575 | 1647 | 6.02 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | Zimina Olga | 2315 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 7 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 280 | 0.16 | 1.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 292 | 0.15 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
7 | B | 9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 263 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 123 | 0.33 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
10 | W | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 214 | 0.23 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2020 | 2020 | 2.29 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 16 | -- | Wang Cesare | 1724 | 7 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 299 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 255 | 0.81 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 130 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
8 | B | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 277 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
9 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 7 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
10 | B | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 277 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1607 | 1643 | 5.68 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 362 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 4 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 13 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 133 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 253 | 0.81 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 301 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
9 | B | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1727 | 1727 | 4.94 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 4 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 11 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 248 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 26 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | B | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 7 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
10 | W | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 297 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1605 | 1605 | 5.89 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 15 | -- | Panini Luciano | 1733 | 200 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
6 | B | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 184 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 25 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | B | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 93 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
10 | W | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 71 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1711 | 1711 | 3.35 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | -- | Vincenzi Marco | 2000 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 22 | NC | Cattini Simone | 1461 | 1 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 10 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 252 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 255 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1710 | 248 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 23 | Gragnoli Enrico | 1440 | 22 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | B | 7 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | W | 24 | Gragnoli Leonida | 1440 | 22 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
10 | B | 20 | -- | Merighi Yasin | 1533 | 71 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1624 | 1696 | 2.77 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
