8° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 8° lampino 2015 |
Luogo | Modena San Faustino |
Federation | ITA |
Date Begin | 25/06/2015 |
Date End | 25/06/2015 |
Arbitro/i | Ballista Graziano |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 10 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO APRO |
Registered Players | 26 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1816 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1884 |
Players from ITA Federation | 25 |
Players NOT from ITA Federation | 1 |
FIDE rated players | 22 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federation | 4 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 3 |
GM players | 1 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 2 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )