18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 2410 | CRO | 7.5 | 50.0 | 54.5 | 2137.4 | 2148.7 | |
2 | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 2396 | BO | 7.5 | 48.0 | 52.5 | 2122.6 | 2120.2 | |
3 | 2 | AFM | SCALCIONE Michelangelo | 2368 | 2349 | MO | 7.5 | 48.0 | 52.0 | 2075.6 | 2080.6 | |
4 | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 2210 | BO | 6.5 | 47.5 | 51.0 | 2044.0 | 2050.0 | |
5 | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 2244 | MO | 6.5 | 45.0 | 49.0 | 2078.4 | 2034.4 | |
6 | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 2174 | PR | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 2008.0 | 2011.9 | |
7 | 15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 2111 | MO | 6.5 | 40.0 | 43.0 | 1944.6 | 1872.0 | |
8 | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 2175 | EE | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 2050.1 | 1949.1 | |
9 | 10 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2106 | 1964 | MO | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 1838.9 | 1956.3 | |
10 | 23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 2009 | MO | 6.0 | 38.0 | 41.0 | 1884.0 | 1819.1 | |
11 | 21 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 1925 | PO | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 1800.4 | 1864.8 | |
12 | 24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 1983 | BO | 6.0 | 36.5 | 39.0 | 1858.3 | 1860.2 | |
13 | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 1976 | PU | 6.0 | 36.5 | 38.5 | 1850.9 | 1813.1 | |
14 | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 2128 | MN | 5.5 | 47.0 | 50.5 | 2048.1 | 2047.3 | |
15 | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 2044 | MO | 5.5 | 45.0 | 49.5 | 1963.8 | 1981.1 | |
16 | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 2078 | PR | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 1998.1 | 2014.9 | |
17 | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 2031 | BO | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 1951.3 | 1923.6 | |
18 | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 1993 | MO | 5.5 | 40.5 | 42.5 | 1912.8 | 1882.9 | |
19 | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 2060 | VI | 5.0 | 48.0 | 52.0 | 2016.6 | 2028.1 | |
20 | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 2079 | PU | 5.0 | 47.5 | 51.5 | 2036.1 | 2060.6 | |
21 | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 2039 | MO | 5.0 | 46.0 | 50.0 | 1995.9 | 2030.8 | |
22 | 19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 1991 | PO | 5.0 | 45.5 | 49.5 | 1947.8 | 1984.0 | |
23 | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 1970 | MO | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 1927.0 | 1988.4 | |
24 | 16 | CCM | BINI Massimo | 2050 | 1935 | CR | 5.0 | 43.5 | 47.5 | 1891.9 | 1945.3 | |
25 | 26 | D1N | BALLISTA Massimiliano | 1848 | 1833 | MO | 5.0 | 41.0 | 42.0 | 1790.3 | 1862.3 | |
26 | 13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 1996 | MN | 5.0 | 38.0 | 41.5 | 1953.0 | 1900.3 | |
27 | 29 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 1783 | BO | 5.0 | 37.5 | 40.0 | 1739.8 | 1799.9 | |
28 | 46 | E2N | RONDELLI Roberto | 1644 | 1811 | FE | 5.0 | 35.5 | 38.0 | 1767.7 | 1741.6 | |
29 | 18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 1947 | FE | 4.5 | 44.5 | 48.0 | 1946.8 | 1950.6 | |
30 | 56 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 1883 | PO | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 1882.8 | 1777.0 | |
31 | 30 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 1763 | FE | 4.5 | 38.5 | 40.5 | 1762.8 | 1837.8 | |
32 | 35 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 1780 | FE | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 1779.9 | 1823.2 | |
33 | 12 | CCM | ACCORSINI Cesare | 2096 | 1708 | PR | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 1708.2 | 1861.4 | |
34 | 33 | ENC | CRIPOTOS Demetrio | 1770 | 1719 | PR | 4.5 | 36.0 | 38.0 | 1719.3 | 1763.8 | |
35 | 38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 1820 | MN | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 1820.2 | 1817.2 | |
36 | 39 | D1N | ZORZETTO Carlo | 1721 | 1664 | BO | 4.5 | 33.5 | 34.5 | 1664.1 | 1682.3 | |
37 | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 1974 | MO | 4.0 | 44.0 | 46.0 | 2017.0 | 1957.9 | |
38 | 44 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 1812 | PR | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1855.4 | 1763.3 | |
39 | 28 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 1689 | MO | 4.0 | 38.0 | 40.5 | 1731.7 | 1841.9 | |
40 | 41 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 1746 | BO | 4.0 | 38.0 | 39.0 | 1789.4 | 1780.4 | |
41 | 36 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 1717 | MO | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 1759.7 | 1747.4 | |
42 | 42 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1685 | 1665 | PR | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 1707.6 | 1705.3 | |
43 | 37 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 1696 | PO | 4.0 | 33.5 | 35.5 | 1738.6 | 1716.8 | |
44 | 48 | E3N | PAVESI Paolo | 1623 | 1627 | MO | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 1670.4 | 1676.4 | |
45 | 34 | D1N | GOZZI Giorgio | 1769 | 1568 | RE | 4.0 | 32.0 | 33.0 | 1610.8 | 1683.8 | |
46 | 49 | E2N | FAGLIONI Isacco | 1614 | 1712 | MO | 3.5 | 36.5 | 39.0 | 1792.1 | 1774.8 | |
47 | 63 | F2N | MERIGHI Yasin | 1383 | 1647 | BO | 3.5 | 35.5 | 38.5 | 1727.4 | 1710.7 | |
48 | 55 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1448 | 1637 | BO | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 1716.6 | 1663.8 | |
49 | 40 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1706 | 1629 | MO | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 1709.4 | 1695.2 | |
50 | 45 | E1N | DORATI Giuseppe | 1667 | 1610 | MO | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 1690.2 | 1685.9 | |
51 | 32 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 1629 | VT | 3.5 | 33.5 | 35.5 | 1709.1 | 1699.7 | |
52 | 50 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1613 | 1575 | BO | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 1655.0 | 1619.1 | |
53 | 43 | E1N | TAMASSIA Gabriele | 1673 | 1458 | MN | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1538.1 | 1630.2 | |
54 | 47 | E1N | CASADIO Alviero | 1634 | 1573 | MO | 3.0 | 34.5 | 36.5 | 1697.9 | 1720.7 | |
55 | 54 | Fxx | LIGABUE Alessandro | 1482 | 1596 | MO | 3.0 | 33.5 | 35.5 | 1720.6 | 1683.3 | |
56 | 52 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1509 | 1525 | MO | 3.0 | 31.0 | 32.0 | 1650.2 | 1612.9 | |
57 | 53 | F3N | DANIELE Fabio | 1488 | 1408 | RA | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 1533.1 | 1499.1 | |
58 | 60 | F2N | DI BICCARI Alessandro | 1428 | 1500 | FE | 2.5 | 30.5 | 32.5 | 1665.7 | 1600.1 | |
59 | 61 | F2N | ZUCCHINI Massimo | 1425 | 1398 | FE | 2.5 | 29.0 | 30.0 | 1564.4 | 1533.4 | |
60 | 57 | NC | CALCAGNILE Alessandra | 1440 | 1420 | PR | 2.0 | 31.5 | 33.5 | 1639.6 | 1658.8 | |
61 | 59 | NC | PELYKH Tetyna | 1440 | 1364 | EE | 2.0 | 29.5 | 30.5 | 1584.3 | 1575.9 | |
62 | 62 | FNC | RICCI PETITONI Angelo | 1392 | 1358 | RA | 2.0 | 28.0 | 30.0 | 1577.8 | 1554.0 | |
63 | 64 | GNC | SFERA Anastasia | 1212 | 1328 | MO | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1548.0 | 1446.1 | |
64 | 58 | NC | MERIGHI Andrea | 1440 | 1217 | BO | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 1568.4 | 1537.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )