18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 7.5 | 33 1 | 17 1 | 14 1 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 11 1 | 9 1 | 8 ½ | |
2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 7.5 | 34 1 | 19 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 20 1 | 15 1 | 4 1 | 51 1 | |
3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 7.5 | 35 1 | 18 1 | 16 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 1 | 9 ½ | 17 1 | 11 ½ | |
4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 5.0 | 36 1 | 21 1 | 11 0 | 9 0 | 38 1 | 23 1 | 13 1 | 2 0 | 24 0 | |
5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 5.5 | 37 1 | 20 ½ | 26 1 | 8 ½ | 18 1 | 9 ½ | 17 0 | 22 1 | 15 0 | |
6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 5.0 | 38 1 | 23 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 21 1 | 14 0 | 25 1 | 31 0 | |
7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 5.5 | 39 1 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 51 0 | 30 1 | 18 ½ | 11 0 | 12 1 | |
8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 6.5 | 40 1 | 25 ½ | 27 1 | 5 ½ | 11 0 | 29 1 | 19 1 | 14 1 | 1 ½ | |
9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 6.5 | 41 1 | 26 ½ | 28 1 | 4 1 | 20 1 | 5 ½ | 3 ½ | 1 0 | 17 1 | |
10 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2106 | 6.0 | 42 1 | 27 0 | 37 1 | 23 1 | 17 0 | 31 1 | 25 1 | 51 0 | 19 1 | |
11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 6.5 | 43 1 | 30 1 | 4 1 | 20 0 | 8 1 | 51 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | |
12 | CCM | ACCORSINI Cesare | 2096 | 4.5 | 44 ½ | 56 0 | 49 1 | 63 1 | 22 0 | 32 1 | 51 0 | 38 1 | 7 0 | |
13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 5.0 | 45 1 | 32 1 | 6 0 | 22 ½ | 19 1 | 25 ½ | 4 0 | 24 0 | 41 1 | |
14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 5.0 | 46 1 | 29 1 | 1 0 | 25 ½ | 27 1 | 17 ½ | 6 1 | 8 0 | 21 0 | |
15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 6.5 | 47 ½ | 28 0 | 33 1 | 32 1 | 26 1 | 22 1 | 2 0 | 18 1 | 5 1 | |
16 | CCM | BINI Massimo | 2050 | 5.0 | 48 1 | 31 1 | 3 0 | 27 ½ | 25 0 | 35 1 | 20 ½ | 29 1 | 23 0 | |
17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 5.5 | 49 1 | 1 0 | 38 1 | 30 1 | 10 1 | 14 ½ | 5 1 | 3 0 | 9 0 | |
18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 4.5 | 50 1 | 3 0 | 42 1 | 31 1 | 5 0 | 36 1 | 7 ½ | 15 0 | 27 0 | |
19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 5.0 | 51 1 | 2 0 | 41 1 | 35 1 | 13 0 | 24 1 | 8 0 | 28 1 | 10 0 | |
20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 5.0 | 52 1 | 5 ½ | 56 1 | 11 1 | 9 0 | 2 0 | 16 ½ | 31 0 | 37 1 | |
21 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 6.0 | 53 1 | 4 0 | 45 1 | 51 0 | 56 1 | 6 0 | 36 1 | 44 1 | 14 1 | |
22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 5.5 | 54 1 | 7 0 | 44 1 | 13 ½ | 12 1 | 15 0 | 27 1 | 5 0 | 25 1 | |
23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 6.0 | 55 1 | 6 0 | 47 1 | 10 0 | 39 1 | 4 0 | 26 1 | 48 1 | 16 1 | |
24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 6.0 | 56 ½ | 60 1 | 25 ½ | 7 0 | 40 1 | 19 0 | 42 1 | 13 1 | 4 1 | |
25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 4.0 | 57 1 | 8 ½ | 24 ½ | 14 ½ | 16 1 | 13 ½ | 10 0 | 6 0 | 22 0 | |
26 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1848 | 5.0 | 58 1 | 9 ½ | 5 0 | 54 1 | 15 0 | 56 1 | 23 0 | 46 ½ | 44 1 | |
27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 5.5 | 59 1 | 10 1 | 8 0 | 16 ½ | 14 0 | 49 1 | 22 0 | 35 1 | 18 1 | |
28 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 4.0 | 60 ½ | 15 1 | 9 0 | 56 0 | 54 1 | 44 ½ | 40 1 | 19 0 | 46 0 | |
29 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 5.0 | 61 1 | 14 0 | 51 0 | 43 1 | 63 1 | 8 0 | 41 1 | 16 0 | 48 1 | |
30 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 4.5 | 62 1 | 11 0 | 46 1 | 17 0 | 42 1 | 7 0 | 44 0 | 56 ½ | 40 1 | |
31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 6.0 | 63 1 | 16 0 | 57 1 | 18 0 | 41 1 | 10 0 | 45 1 | 20 1 | 6 1 | |
32 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 3.5 | 64 1 | 13 0 | 54 ½ | 15 0 | 33 1 | 12 0 | 48 0 | 49 0 | 60 1 | |
33 | ENC | CRIPOTOS Demetrio | 1770 | 4.5 | 1 0 | 49 ½ | 15 0 | 62 1 | 32 0 | 54 1 | 46 0 | 55 1 | 45 1 | |
34 | D1N | GOZZI Giorgio | 1769 | 4.0 | 2 0 | 51 0 | 60 1 | 44 0 | 52 0 | 55 0 | 58 1 | 59 1 | 50 1 | |
35 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 4.5 | 3 0 | 50 1 | 62 1 | 19 0 | 44 ½ | 16 0 | 55 1 | 27 0 | 49 1 | |
36 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 4.0 | 4 0 | 53 1 | 63 0 | 45 1 | 46 1 | 18 0 | 21 0 | 41 0 | 47 1 | |
37 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 4.0 | 5 0 | 52 1 | 10 0 | 46 0 | 49 0 | 61 1 | 57 1 | 47 1 | 20 0 | |
38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 4.5 | 6 0 | 55 1 | 17 0 | 47 1 | 4 0 | 46 ½ | 49 1 | 12 0 | 63 1 | |
39 | D1N | ZORZETTO Carlo | 1721 | 4.5 | 7 0 | 54 0 | 58 1 | 50 1 | 23 0 | 48 0 | 52 1 | 42 1 | 56 ½ | |
40 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1706 | 3.5 | 8 0 | 57 0 | 53 1 | 55 1 | 24 0 | 47 1 | 28 0 | 45 ½ | 30 0 | |
41 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 4.0 | 9 0 | 58 1 | 19 0 | 52 1 | 31 0 | 50 1 | 29 0 | 36 1 | 13 0 | |
42 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1685 | 4.0 | 10 0 | 59 1 | 18 0 | 57 1 | 30 0 | 63 1 | 24 0 | 39 0 | 54 1 | |
43 | E1N | TAMASSIA Gabriele | 1673 | 3.5 | 11 0 | 62 0 | 64 1 | 29 0 | 55 ½ | 60 1 | 56 0 | 50 0 | 61 1 | |
44 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 4.0 | 12 ½ | 47 ½ | 22 0 | 34 1 | 35 ½ | 28 ½ | 30 1 | 21 0 | 26 0 | |
45 | E1N | DORATI Giuseppe | 1667 | 3.5 | 13 0 | 64 1 | 21 0 | 36 0 | 62 1 | 52 1 | 31 0 | 40 ½ | 33 0 | |
46 | E2N | RONDELLI Roberto | 1644 | 5.0 | 14 0 | 61 1 | 30 0 | 37 1 | 36 0 | 38 ½ | 33 1 | 26 ½ | 28 1 | |
47 | E1N | CASADIO Alviero | 1634 | 3.0 | 15 ½ | 44 ½ | 23 0 | 38 0 | 64 1 | 40 0 | 59 1 | 37 0 | 36 0 | |
48 | E3N | PAVESI Paolo | 1623 | 4.0 | 16 0 | 63 0 | 55 0 | 59 1 | 57 1 | 39 1 | 32 1 | 23 0 | 29 0 | |
49 | E2N | FAGLIONI Isacco | 1614 | 3.5 | 17 0 | 33 ½ | 12 0 | 60 1 | 37 1 | 27 0 | 38 0 | 32 1 | 35 0 | |
50 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1613 | 3.5 | 18 0 | 35 0 | 59 1 | 39 0 | 61 1 | 41 0 | 63 ½ | 43 1 | 34 0 | |
51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 6.0 | 19 0 | 34 1 | 29 1 | 21 1 | 7 1 | 11 0 | 12 1 | 10 1 | 2 0 | |
52 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1509 | 3.0 | 20 0 | 37 0 | 61 1 | 41 0 | 34 1 | 45 0 | 39 0 | 63 0 | 58 1 | |
53 | F3N | DANIELE Fabio | 1488 | 3.0 | 21 0 | 36 0 | 40 0 | 64 0 | 60 0 | 58 1 | 62 ½ | 61 ½ | 57 1 | |
54 | Fxx | LIGABUE Alessandro | 1482 | 3.0 | 22 0 | 39 1 | 32 ½ | 26 0 | 28 0 | 33 0 | 60 ½ | 57 1 | 42 0 | |
55 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1448 | 3.5 | 23 0 | 38 0 | 48 1 | 40 0 | 43 ½ | 34 1 | 35 0 | 33 0 | 59 1 | |
56 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 4.5 | 24 ½ | 12 1 | 20 0 | 28 1 | 21 0 | 26 0 | 43 1 | 30 ½ | 39 ½ | |
57 | NC | CALCAGNILE Alessandr | 1440 | 2.0 | 25 0 | 40 1 | 31 0 | 42 0 | 48 0 | 62 1 | 37 0 | 54 0 | 53 0 | |
58 | NC | MERIGHI Andrea | 1440 | 1.0 | 26 0 | 41 0 | 39 0 | 61 0 | 59 0 | 53 0 | 34 0 | 64 1 | 52 0 | |
59 | NC | PELYKH Tetyna | 1440 | 2.0 | 27 0 | 42 0 | 50 0 | 48 0 | 58 1 | 64 1 | 47 0 | 34 0 | 55 0 | |
60 | F2N | DI BICCARI Alessandr | 1428 | 2.5 | 28 ½ | 24 0 | 34 0 | 49 0 | 53 1 | 43 0 | 54 ½ | 62 ½ | 32 0 | |
61 | F2N | ZUCCHINI Massimo | 1425 | 2.5 | 29 0 | 46 0 | 52 0 | 58 1 | 50 0 | 37 0 | 64 1 | 53 ½ | 43 0 | |
62 | FNC | RICCI PETITONI Angel | 1392 | 2.0 | 30 0 | 43 1 | 35 0 | 33 0 | 45 0 | 57 0 | 53 ½ | 60 ½ | 64 0 | |
63 | F2N | MERIGHI Yasin | 1383 | 3.5 | 31 0 | 48 1 | 36 1 | 12 0 | 29 0 | 42 0 | 50 ½ | 52 1 | 38 0 | |
64 | GNC | SFERA Anastasia | 1212 | 2.0 | 32 0 | 45 0 | 43 0 | 53 1 | 47 0 | 59 0 | 61 0 | 58 0 | 62 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )