18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ACCORSINI Cesare | PR | CCM | 0 | 2096 | |
50 | ARMAROLI Alberto | BO | E1N | 0 | 1613 | |
26 | BALLISTA Massimiliano | MO | D1N | 0 | 1848 | |
37 | BETTAZZI Daniele | PO | D1N | 0 | 1722 | |
16 | BINI Massimo | CR | CCM | 0 | 2050 | |
19 | BOCCHICCHIO Gaetano | PO | CCM | 0 | 2032 | |
56 | BOCCHICCHIO Marino | PO | NC | 0 | 1440 | |
32 | BRUINI Andrea | VT | E2N | 0 | 1773 | |
57 | CALCAGNILE Alessandra | PR | NC | 0 | 1440 | |
21 | CAPRINO Marco | PO | CCM | 0 | 2010 | |
47 | CASADIO Alviero | MO | E1N | 0 | 1634 | |
41 | CASTELLARI Claudio | BO | E2N | 0 | 1704 | |
9 | CHIARION Elisa | MO | BCM | 0 | 2119 | |
3 | COCCHI Andrea | BO | AFM | 0 | 2365 | |
35 | CRICCA Andrea | FE | C2N | 0 | 1746 | |
33 | CRIPOTOS Demetrio | PR | ENC | 0 | 1770 | |
53 | DANIELE Fabio | RA | F3N | 0 | 1488 | |
27 | DE BIAGGI Paolo | MO | D1N | 0 | 1835 | |
55 | DE ZAIACOMO Tonino | BO | E1N | 0 | 1448 | |
60 | DI BICCARI Alessandro | FE | F2N | 0 | 1428 | |
45 | DORATI Giuseppe | MO | E1N | 0 | 1667 | |
49 | FAGLIONI Isacco | MO | E2N | 0 | 1614 | |
15 | FERRAGUTI Francesco | MO | C1N | 0 | 2064 | |
13 | FEZZARDI Emanuele | MN | CCM | 0 | 2093 | |
38 | FORONI Francesco | MN | D1N | 0 | 1722 | |
7 | FRANCHINI Gabriele | MO | BFM | 0 | 2185 | |
10 | FRIGIERI Fabrizio | MO | BCM | 0 | 2106 | |
31 | FRONZI Ettore | PU | ECM | 0 | 1775 | |
24 | FUOCHI Tommaso | BO | D1N | 0 | 1986 | |
28 | GARDI Riccardo | MO | D1N | 0 | 1814 | |
36 | GAROFALO Sergio | MO | ECM | 0 | 1745 | |
8 | GEROLA Fausto | PR | CCM | 0 | 2132 | |
42 | GHIRARDI Gianfranco | PR | E1N | 0 | 1685 | |
17 | GOLDONI Claudio | MN | CCM | 0 | 2037 | |
34 | GOZZI Giorgio | RE | D1N | 0 | 1769 | |
1 | HRESC Vladimir | CRO | Axx | 0 | 2390 | |
11 | LATEANA Domenico | BO | CCM | 0 | 2106 | |
54 | LIGABUE Alessandro | MO | Fxx | 0 | 1482 | |
4 | LUCIANI Valerio | VI | BFM | 0 | 2273 | |
30 | MARCONCINI Fabio | FE | D1N | 0 | 1776 | |
25 | MERCIARI Moreno | MO | D1N | 0 | 1883 | |
58 | MERIGHI Andrea | BO | NC | 0 | 1440 | |
63 | MERIGHI Yasin | BO | F2N | 0 | 1383 | |
51 | NASONKIN Valerii | EE | Fxx | 0 | 1581 | |
29 | NICCOLI Paolo | BO | C1N | 0 | 1779 | |
18 | OCCARI Maurizio | FE | CCM | 0 | 2034 | |
20 | PAOLI Walter | MO | CCM | 0 | 2021 | |
48 | PAVESI Paolo | MO | E3N | 0 | 1623 | |
6 | PEDINI Dario | PU | BMA | 0 | 2253 | |
5 | PELAGATTI Alessandro | PR | BMA | 0 | 2254 | |
59 | PELYKH Tetyna | EE | NC | 0 | 1440 | |
62 | RICCI PETITONI Angelo | RA | FNC | 0 | 1392 | |
52 | RONCAGLIA Marcello | MO | ENC | 0 | 1509 | |
46 | RONDELLI Roberto | FE | E2N | 0 | 1644 | |
40 | SACCHETTI Andrea | MO | E1N | 0 | 1706 | |
2 | SCALCIONE Michelangelo | MO | AFM | 0 | 2368 | |
64 | SFERA Anastasia | MO | GNC | 0 | 1212 | |
23 | SFERA Mattia | MO | CCM | 0 | 2000 | |
22 | SIRAKOV Emil | BO | C2N | 0 | 2006 | |
43 | TAMASSIA Gabriele | MN | E1N | 0 | 1673 | |
14 | VINCENZI Marco | MO | CCM | 0 | 2087 | |
39 | ZORZETTO Carlo | BO | D1N | 0 | 1721 | |
44 | ZUCCARO Guido | PR | E1N | 0 | 1670 | |
61 | ZUCCHINI Massimo | FE | F2N | 0 | 1425 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )