18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 7.5 | 34 1 | 14 1 | 21 1 | 20 1 | 3 1 | 2 0 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 50.0 | 54.5 | 2137.4 | 2148.7 | |
2 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 7.5 | 32 1 | 29 1 | 24 1 | 3 ½ | 20 1 | 1 1 | 5 ½ | 14 1 | 4 ½ | 48.0 | 52.5 | 2122.6 | 2120.2 | |
3 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 7.5 | 45 1 | 22 1 | 15 1 | 2 ½ | 1 0 | 23 1 | 7 1 | 19 1 | 8 1 | 48.0 | 52.0 | 2075.6 | 2080.6 | |
4 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 6.5 | 53 1 | 31 1 | 19 1 | 23 0 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 15 1 | 2 ½ | 47.5 | 51.0 | 2044.0 | 2050.0 | |
5 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 6.5 | 40 1 | 25 ½ | 39 1 | 19 1 | 23 1 | 16 ½ | 2 ½ | 1 0 | 14 1 | 45.0 | 49.0 | 2078.4 | 2034.4 | |
6 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 6.5 | 49 1 | 37 ½ | 18 1 | 16 ½ | 4 0 | 27 1 | 22 1 | 21 1 | 1 ½ | 44.0 | 47.5 | 2008.0 | 2011.9 | |
7 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 6.5 | 54 ½ | 39 0 | 34 1 | 51 1 | 25 1 | 17 1 | 3 0 | 29 1 | 16 1 | 40.0 | 43.0 | 1944.6 | 1872.0 | |
8 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 6.0 | 22 0 | 45 1 | 27 1 | 11 1 | 15 1 | 4 0 | 33 1 | 9 1 | 3 0 | 46.0 | 50.0 | 2050.1 | 1949.1 | |
9 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2106 | 6.0 | 42 1 | 18 0 | 43 1 | 10 1 | 14 0 | 13 1 | 37 1 | 8 0 | 22 1 | 42.0 | 46.0 | 1838.9 | 1956.3 | |
10 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 6.0 | 48 1 | 20 0 | 54 1 | 9 0 | 36 1 | 19 0 | 25 1 | 44 1 | 24 1 | 38.0 | 41.0 | 1884.0 | 1819.1 | |
11 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 6.0 | 57 1 | 19 0 | 50 1 | 8 0 | 30 1 | 20 0 | 41 1 | 38 1 | 21 1 | 37.0 | 40.0 | 1800.4 | 1864.8 | |
12 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 6.0 | 30 ½ | 58 1 | 37 ½ | 15 0 | 49 1 | 22 0 | 42 1 | 26 1 | 19 1 | 36.5 | 39.0 | 1858.3 | 1860.2 | |
13 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 6.0 | 47 1 | 24 0 | 60 1 | 29 0 | 40 1 | 9 0 | 50 1 | 23 1 | 20 1 | 36.5 | 38.5 | 1850.9 | 1813.1 | |
14 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 5.5 | 46 1 | 1 0 | 35 1 | 31 1 | 9 1 | 21 ½ | 16 1 | 2 0 | 5 0 | 47.0 | 50.5 | 2048.1 | 2047.3 | |
15 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 5.5 | 36 1 | 17 1 | 3 0 | 12 1 | 8 0 | 31 1 | 29 ½ | 4 0 | 33 1 | 45.0 | 49.5 | 1963.8 | 1981.1 | |
16 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 5.5 | 43 1 | 23 ½ | 25 1 | 6 ½ | 29 1 | 5 ½ | 14 0 | 17 1 | 7 0 | 45.0 | 49.0 | 1998.1 | 2014.9 | |
17 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 5.5 | 55 1 | 15 0 | 38 1 | 26 ½ | 33 1 | 7 0 | 18 1 | 16 0 | 37 1 | 40.5 | 43.5 | 1951.3 | 1923.6 | |
18 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 5.5 | 61 1 | 9 1 | 6 0 | 24 ½ | 21 0 | 46 1 | 17 0 | 32 1 | 29 1 | 40.5 | 42.5 | 1912.8 | 1882.9 | |
19 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 5.0 | 41 1 | 11 1 | 4 0 | 5 0 | 35 1 | 10 1 | 26 1 | 3 0 | 12 0 | 48.0 | 52.0 | 2016.6 | 2028.1 | |
20 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 5.0 | 35 1 | 10 1 | 26 1 | 1 0 | 2 0 | 11 1 | 21 0 | 37 1 | 13 0 | 47.5 | 51.5 | 2036.1 | 2060.6 | |
21 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 5.0 | 28 1 | 27 1 | 1 0 | 37 ½ | 18 1 | 14 ½ | 20 1 | 6 0 | 11 0 | 46.0 | 50.0 | 1995.9 | 2030.8 | |
22 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 5.0 | 8 1 | 3 0 | 40 1 | 32 1 | 26 0 | 12 1 | 6 0 | 39 1 | 9 0 | 45.5 | 49.5 | 1947.8 | 1984.0 | |
23 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 5.0 | 56 1 | 16 ½ | 30 1 | 4 1 | 5 0 | 3 0 | 24 ½ | 13 0 | 43 1 | 45.5 | 48.5 | 1927.0 | 1988.4 | |
24 | CCM | BINI Massimo | 2050 | 5.0 | 44 1 | 13 1 | 2 0 | 18 ½ | 37 0 | 32 1 | 23 ½ | 27 1 | 10 0 | 43.5 | 47.5 | 1891.9 | 1945.3 | |
25 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1848 | 5.0 | 64 1 | 5 ½ | 16 0 | 55 1 | 7 0 | 30 1 | 10 0 | 28 ½ | 38 1 | 41.0 | 42.0 | 1790.3 | 1862.3 | |
26 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 5.0 | 50 1 | 51 1 | 20 0 | 17 ½ | 22 1 | 37 ½ | 19 0 | 12 0 | 40 1 | 38.0 | 41.5 | 1953.0 | 1900.3 | |
27 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 5.0 | 59 1 | 21 0 | 8 0 | 53 1 | 47 1 | 6 0 | 40 1 | 24 0 | 44 1 | 37.5 | 40.0 | 1739.8 | 1799.9 | |
28 | E2N | RONDELLI Roberto | 1644 | 5.0 | 21 0 | 59 1 | 31 0 | 43 1 | 41 0 | 35 ½ | 34 1 | 25 ½ | 39 1 | 35.5 | 38.0 | 1767.7 | 1741.6 | |
29 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 4.5 | 52 1 | 2 0 | 42 1 | 13 1 | 16 0 | 41 1 | 15 ½ | 7 0 | 18 0 | 44.5 | 48.0 | 1946.8 | 1950.6 | |
30 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 4.5 | 12 ½ | 33 1 | 23 0 | 39 1 | 11 0 | 25 0 | 53 1 | 31 ½ | 36 ½ | 39.5 | 43.0 | 1882.8 | 1777.0 | |
31 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 4.5 | 62 1 | 4 0 | 28 1 | 14 0 | 42 1 | 15 0 | 38 0 | 30 ½ | 49 1 | 38.5 | 40.5 | 1762.8 | 1837.8 | |
32 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 4.5 | 2 0 | 52 1 | 62 1 | 22 0 | 38 ½ | 24 0 | 48 1 | 18 0 | 46 1 | 37.5 | 39.5 | 1779.9 | 1823.2 | |
33 | CCM | ACCORSINI Cesare | 2096 | 4.5 | 38 ½ | 30 0 | 46 1 | 47 1 | 17 0 | 51 1 | 8 0 | 35 1 | 15 0 | 37.0 | 40.5 | 1708.2 | 1861.4 | |
34 | ENC | CRIPOTOS Demetrio | 1770 | 4.5 | 1 0 | 46 ½ | 7 0 | 62 1 | 51 0 | 55 1 | 28 0 | 48 1 | 50 1 | 36.0 | 38.0 | 1719.3 | 1763.8 | |
35 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 4.5 | 20 0 | 48 1 | 14 0 | 54 1 | 19 0 | 28 ½ | 46 1 | 33 0 | 47 1 | 35.5 | 38.5 | 1820.2 | 1817.2 | |
36 | D1N | ZORZETTO Carlo | 1721 | 4.5 | 15 0 | 55 0 | 64 1 | 52 1 | 10 0 | 44 0 | 56 1 | 42 1 | 30 ½ | 33.5 | 34.5 | 1664.1 | 1682.3 | |
37 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 4.0 | 60 1 | 6 ½ | 12 ½ | 21 ½ | 24 1 | 26 ½ | 9 0 | 20 0 | 17 0 | 44.0 | 46.0 | 2017.0 | 1957.9 | |
38 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 4.0 | 33 ½ | 54 ½ | 17 0 | 45 1 | 32 ½ | 39 ½ | 31 1 | 11 0 | 25 0 | 38.0 | 41.0 | 1855.4 | 1763.3 | |
39 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 4.0 | 58 ½ | 7 1 | 5 0 | 30 0 | 55 1 | 38 ½ | 49 1 | 22 0 | 28 0 | 38.0 | 40.5 | 1731.7 | 1841.9 | |
40 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 4.0 | 5 0 | 64 1 | 22 0 | 56 1 | 13 0 | 52 1 | 27 0 | 41 1 | 26 0 | 38.0 | 39.0 | 1789.4 | 1780.4 | |
41 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 4.0 | 19 0 | 57 1 | 47 0 | 50 1 | 28 1 | 29 0 | 11 0 | 40 0 | 54 1 | 34.5 | 37.5 | 1759.7 | 1747.4 | |
42 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1685 | 4.0 | 9 0 | 61 1 | 29 0 | 60 1 | 31 0 | 47 1 | 12 0 | 36 0 | 55 1 | 34.0 | 36.0 | 1707.6 | 1705.3 | |
43 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 4.0 | 16 0 | 56 1 | 9 0 | 28 0 | 46 0 | 59 1 | 60 1 | 54 1 | 23 0 | 33.5 | 35.5 | 1738.6 | 1716.8 | |
44 | E3N | PAVESI Paolo | 1623 | 4.0 | 24 0 | 47 0 | 48 0 | 61 1 | 60 1 | 36 1 | 51 1 | 10 0 | 27 0 | 33.0 | 35.0 | 1670.4 | 1676.4 | |
45 | D1N | GOZZI Giorgio | 1769 | 4.0 | 3 0 | 8 0 | 58 1 | 38 0 | 56 0 | 48 0 | 64 1 | 61 1 | 52 1 | 32.0 | 33.0 | 1610.8 | 1683.8 | |
46 | E2N | FAGLIONI Isacco | 1614 | 3.5 | 14 0 | 34 ½ | 33 0 | 58 1 | 43 1 | 18 0 | 35 0 | 51 1 | 32 0 | 36.5 | 39.0 | 1792.1 | 1774.8 | |
47 | F2N | MERIGHI Yasin | 1383 | 3.5 | 13 0 | 44 1 | 41 1 | 33 0 | 27 0 | 42 0 | 52 ½ | 56 1 | 35 0 | 35.5 | 38.5 | 1727.4 | 1710.7 | |
48 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1448 | 3.5 | 10 0 | 35 0 | 44 1 | 49 0 | 53 ½ | 45 1 | 32 0 | 34 0 | 61 1 | 34.5 | 36.5 | 1716.6 | 1663.8 | |
49 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1706 | 3.5 | 6 0 | 60 0 | 57 1 | 48 1 | 12 0 | 54 1 | 39 0 | 50 ½ | 31 0 | 34.0 | 36.0 | 1709.4 | 1695.2 | |
50 | E1N | DORATI Giuseppe | 1667 | 3.5 | 26 0 | 63 1 | 11 0 | 41 0 | 62 1 | 56 1 | 13 0 | 49 ½ | 34 0 | 34.0 | 36.0 | 1690.2 | 1685.9 | |
51 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 3.5 | 63 1 | 26 0 | 55 ½ | 7 0 | 34 1 | 33 0 | 44 0 | 46 0 | 58 1 | 33.5 | 35.5 | 1709.1 | 1699.7 | |
52 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1613 | 3.5 | 29 0 | 32 0 | 61 1 | 36 0 | 59 1 | 40 0 | 47 ½ | 53 1 | 45 0 | 31.0 | 33.0 | 1655.0 | 1619.1 | |
53 | E1N | TAMASSIA Gabriele | 1673 | 3.5 | 4 0 | 62 0 | 63 1 | 27 0 | 48 ½ | 58 1 | 30 0 | 52 0 | 59 1 | 30.0 | 32.0 | 1538.1 | 1630.2 | |
54 | E1N | CASADIO Alviero | 1634 | 3.0 | 7 ½ | 38 ½ | 10 0 | 35 0 | 63 1 | 49 0 | 61 1 | 43 0 | 41 0 | 34.5 | 36.5 | 1697.9 | 1720.7 | |
55 | Fxx | LIGABUE Alessandro | 1482 | 3.0 | 17 0 | 36 1 | 51 ½ | 25 0 | 39 0 | 34 0 | 58 ½ | 60 1 | 42 0 | 33.5 | 35.5 | 1720.6 | 1683.3 | |
56 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1509 | 3.0 | 23 0 | 43 0 | 59 1 | 40 0 | 45 1 | 50 0 | 36 0 | 47 0 | 64 1 | 31.0 | 32.0 | 1650.2 | 1612.9 | |
57 | F3N | DANIELE Fabio | 1488 | 3.0 | 11 0 | 41 0 | 49 0 | 63 0 | 58 0 | 64 1 | 62 ½ | 59 ½ | 60 1 | 24.5 | 25.5 | 1533.1 | 1499.1 | |
58 | F2N | DI BICCARI Alessandr | 1428 | 2.5 | 39 ½ | 12 0 | 45 0 | 46 0 | 57 1 | 53 0 | 55 ½ | 62 ½ | 51 0 | 30.5 | 32.5 | 1665.7 | 1600.1 | |
59 | F2N | ZUCCHINI Massimo | 1425 | 2.5 | 27 0 | 28 0 | 56 0 | 64 1 | 52 0 | 43 0 | 63 1 | 57 ½ | 53 0 | 29.0 | 30.0 | 1564.4 | 1533.4 | |
60 | NC | CALCAGNILE Alessandr | 1440 | 2.0 | 37 0 | 49 1 | 13 0 | 42 0 | 44 0 | 62 1 | 43 0 | 55 0 | 57 0 | 31.5 | 33.5 | 1639.6 | 1658.8 | |
61 | NC | PELYKH Tetyna | 1440 | 2.0 | 18 0 | 42 0 | 52 0 | 44 0 | 64 1 | 63 1 | 54 0 | 45 0 | 48 0 | 29.5 | 30.5 | 1584.3 | 1575.9 | |
62 | FNC | RICCI PETITONI Angel | 1392 | 2.0 | 31 0 | 53 1 | 32 0 | 34 0 | 50 0 | 60 0 | 57 ½ | 58 ½ | 63 0 | 28.0 | 30.0 | 1577.8 | 1554.0 | |
63 | GNC | SFERA Anastasia | 1212 | 2.0 | 51 0 | 50 0 | 53 0 | 57 1 | 54 0 | 61 0 | 59 0 | 64 0 | 62 1 | 23.0 | 24.0 | 1548.0 | 1446.1 | |
64 | NC | MERIGHI Andrea | 1440 | 1.0 | 25 0 | 40 0 | 36 0 | 59 0 | 61 0 | 57 0 | 45 0 | 63 1 | 56 0 | 28.0 | 30.0 | 1568.4 | 1537.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )