18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | ENC | CRIPOTOS Demetrio | 1770 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 353 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 137 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 22 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
6 | B | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 25 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
7 | W | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 284 | 0.84 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
8 | B | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 271 | 0.83 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
9 | W | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 258 | 0.82 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
var = 12, PRtg=2410 | 2137 | 6.90 | 7.5 | 40.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | D1N | GOZZI Giorgio | 1769 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | B | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 22 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
6 | W | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 347 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 304 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 95 | 0.63 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | B | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
var = 14, PRtg=2349 | 2076 | 6.81 | 7.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 331 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 16 | CCM | BINI Massimo | 2050 | 315 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | W | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 112 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 25 | 0.47 | 1.0 | 5.5 | 7.5 |
7 | B | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 246 | 0.81 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
8 | W | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 328 | 0.87 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | B | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 259 | 0.82 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
var = 14, PRtg=2396 | 2123 | 6.78 | 7.5 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 167 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 154 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 273 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 180 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 95 | 0.37 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 287 | 0.84 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -38, PRtg=2060 | 2017 | 6.87 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 233 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 26 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1848 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 122 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 220 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 135 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 217 | 0.78 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 248 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 190 | 0.75 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = -32, PRtg=2078 | 1998 | 7.10 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 137 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 112 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | B | 21 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 243 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 166 | 0.72 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 370 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 400 | 0.92 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -28, PRtg=2079 | 2036 | 6.45 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | D1N | ZORZETTO Carlo | 1721 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 183 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 199 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 30 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 151 | 0.70 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 79 | 0.61 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 12 | CCM | ACCORSINI Cesare | 2096 | 89 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -18, PRtg=2044 | 1964 | 6.44 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1706 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 249 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 297 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 122 | 0.33 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 26 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 29 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 353 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 100 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 45 | 0.56 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 258 | 0.18 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
var = 24, PRtg=2174 | 2008 | 5.72 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 26 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1848 | 271 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 28 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 305 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 154 | 0.29 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 135 | 0.32 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 246 | 0.19 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
8 | W | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 271 | 0.17 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
9 | B | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 82 | 0.61 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 34, PRtg=2244 | 2078 | 4.82 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1685 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 271 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 37 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 384 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 106 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 223 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 74 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -22, PRtg=1964 | 1839 | 7.08 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | E1N | TAMASSIA Gabriele | 1673 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 30 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 330 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 167 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 26 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 284 | 0.16 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
8 | W | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 79 | 0.39 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 259 | 0.18 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
var = 51, PRtg=2210 | 2044 | 4.81 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 56 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 49 | E2N | FAGLIONI Isacco | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 63 | F2N | MERIGHI Yasin | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 32 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 323 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 374 | 0.90 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 89 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1708 | 1708 | 7.37 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | E1N | DORATI Giuseppe | 1667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 32 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 320 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 160 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 87 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 19 | CCM | BOCCHICCHIO Gaetano | 2032 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 210 | 0.77 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 180 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 107 | 0.65 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 41 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 389 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -27, PRtg=1996 | 1953 | 5.87 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | E2N | RONDELLI Roberto | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 29 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 308 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 204 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 252 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 17 | CCM | GOLDONI Claudio | 2037 | 50 | 0.57 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 166 | 0.28 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 45 | 0.44 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 21 | CCM | CAPRINO Marco | 2010 | 77 | 0.61 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -12, PRtg=2039 | 1996 | 5.39 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | E1N | CASADIO Alviero | 1634 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 28 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 250 | 0.81 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 33 | ENC | CRIPOTOS Demetrio | 1770 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 32 | E2N | BRUINI Andrea | 1773 | 291 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 26 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1848 | 216 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 22 | C2N | SIRAKOV Emil | 2006 | 58 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 304 | 0.14 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | B | 18 | CCM | OCCARI Maurizio | 2034 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 190 | 0.25 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 24, PRtg=2111 | 1945 | 5.72 | 6.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | E3N | PAVESI Paolo | 1623 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 275 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 315 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 215 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 167 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 35 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 20 | CCM | PAOLI Walter | 2021 | 29 | 0.54 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 29 | C1N | NICCOLI Paolo | 1779 | 271 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 23 | CCM | SFERA Mattia | 2000 | 50 | 0.57 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -36, PRtg=1935 | 1892 | 6.18 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | E2N | FAGLIONI Isacco | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | Axx | HRESC Vladimir | 2390 | 353 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 38 | D1N | FORONI Francesco | 1722 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 30 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1776 | 261 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 10 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2106 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 50 | 0.43 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 217 | 0.22 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 328 | 0.13 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
9 | W | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 82 | 0.39 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 36, PRtg=2128 | 2048 | 4.28 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1613 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2365 | 331 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 42 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1685 | 349 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 259 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 220 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 36 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 289 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 151 | 0.30 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 199 | 0.76 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = -24, PRtg=1947 | 1947 | 5.33 | 4.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 41 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1704 | 328 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 35 | C2N | CRICCA Andrea | 1746 | 286 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 61 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 24 | D1N | FUOCHI Tommaso | 1986 | 46 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 8 | CCM | GEROLA Fausto | 2132 | 100 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 28 | D1N | GARDI Riccardo | 1814 | 218 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 10 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2106 | 74 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -6, PRtg=1991 | 1948 | 5.27 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 233 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 56 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 11 | CCM | LATEANA Domenico | 2106 | 85 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 9 | BCM | CHIARION Elisa | 2119 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 2 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2368 | 347 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
7 | W | 16 | CCM | BINI Massimo | 2050 | 29 | 0.46 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 31 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 246 | 0.81 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 37 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1722 | 299 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1970 | 1927 | 5.03 | 5.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | F3N | DANIELE Fabio | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2273 | 263 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 45 | E1N | DORATI Giuseppe | 1667 | 343 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 51 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1581 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 56 | NC | BOCCHICCHIO Marino | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 6 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 243 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 36 | ECM | GAROFALO Sergio | 1745 | 265 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 44 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 340 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 14 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 77 | 0.39 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -3, PRtg=1925 | 1800 | 6.11 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Fxx | LIGABUE Alessandro | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2185 | 179 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 44 | E1N | ZUCCARO Guido | 1670 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | CCM | FEZZARDI Emanuele | 2093 | 87 | 0.38 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 12 | CCM | ACCORSINI Cesare | 2096 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 15 | C1N | FERRAGUTI Francesco | 2064 | 58 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 27 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1835 | 171 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 5 | BMA | PELAGATTI Alessandro | 2254 | 248 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | B | 25 | D1N | MERCIARI Moreno | 1883 | 123 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 21, PRtg=2031 | 1951 | 4.84 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1448 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
