18° open semilampo città di Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRESC Vladimir | CRO | Axx | 0 | 2390 | |
2 | SCALCIONE Michelangelo | MO | AFM | 0 | 2368 | |
3 | COCCHI Andrea | BO | AFM | 0 | 2365 | |
4 | LUCIANI Valerio | VI | BFM | 0 | 2273 | |
5 | PELAGATTI Alessandro | PR | BMA | 0 | 2254 | |
6 | PEDINI Dario | PU | BMA | 0 | 2253 | |
7 | FRANCHINI Gabriele | MO | BFM | 0 | 2185 | |
8 | GEROLA Fausto | PR | CCM | 0 | 2132 | |
9 | CHIARION Elisa | MO | BCM | 0 | 2119 | |
10 | FRIGIERI Fabrizio | MO | BCM | 0 | 2106 | |
11 | LATEANA Domenico | BO | CCM | 0 | 2106 | |
12 | ACCORSINI Cesare | PR | CCM | 0 | 2096 | |
13 | FEZZARDI Emanuele | MN | CCM | 0 | 2093 | |
14 | VINCENZI Marco | MO | CCM | 0 | 2087 | |
15 | FERRAGUTI Francesco | MO | C1N | 0 | 2064 | |
16 | BINI Massimo | CR | CCM | 0 | 2050 | |
17 | GOLDONI Claudio | MN | CCM | 0 | 2037 | |
18 | OCCARI Maurizio | FE | CCM | 0 | 2034 | |
19 | BOCCHICCHIO Gaetano | PO | CCM | 0 | 2032 | |
20 | PAOLI Walter | MO | CCM | 0 | 2021 | |
21 | CAPRINO Marco | PO | CCM | 0 | 2010 | |
22 | SIRAKOV Emil | BO | C2N | 0 | 2006 | |
23 | SFERA Mattia | MO | CCM | 0 | 2000 | |
24 | FUOCHI Tommaso | BO | D1N | 0 | 1986 | |
25 | MERCIARI Moreno | MO | D1N | 0 | 1883 | |
26 | BALLISTA Massimiliano | MO | D1N | 0 | 1848 | |
27 | DE BIAGGI Paolo | MO | D1N | 0 | 1835 | |
28 | GARDI Riccardo | MO | D1N | 0 | 1814 | |
29 | NICCOLI Paolo | BO | C1N | 0 | 1779 | |
30 | MARCONCINI Fabio | FE | D1N | 0 | 1776 | |
31 | FRONZI Ettore | PU | ECM | 0 | 1775 | |
32 | BRUINI Andrea | VT | E2N | 0 | 1773 | |
33 | CRIPOTOS Demetrio | PR | ENC | 0 | 1770 | |
34 | GOZZI Giorgio | RE | D1N | 0 | 1769 | |
35 | CRICCA Andrea | FE | C2N | 0 | 1746 | |
36 | GAROFALO Sergio | MO | ECM | 0 | 1745 | |
37 | BETTAZZI Daniele | PO | D1N | 0 | 1722 | |
38 | FORONI Francesco | MN | D1N | 0 | 1722 | |
39 | ZORZETTO Carlo | BO | D1N | 0 | 1721 | |
40 | SACCHETTI Andrea | MO | E1N | 0 | 1706 | |
41 | CASTELLARI Claudio | BO | E2N | 0 | 1704 | |
42 | GHIRARDI Gianfranco | PR | E1N | 0 | 1685 | |
43 | TAMASSIA Gabriele | MN | E1N | 0 | 1673 | |
44 | ZUCCARO Guido | PR | E1N | 0 | 1670 | |
45 | DORATI Giuseppe | MO | E1N | 0 | 1667 | |
46 | RONDELLI Roberto | FE | E2N | 0 | 1644 | |
47 | CASADIO Alviero | MO | E1N | 0 | 1634 | |
48 | PAVESI Paolo | MO | E3N | 0 | 1623 | |
49 | FAGLIONI Isacco | MO | E2N | 0 | 1614 | |
50 | ARMAROLI Alberto | BO | E1N | 0 | 1613 | |
51 | NASONKIN Valerii | EE | Fxx | 0 | 1581 | |
52 | RONCAGLIA Marcello | MO | ENC | 0 | 1509 | |
53 | DANIELE Fabio | RA | F3N | 0 | 1488 | |
54 | LIGABUE Alessandro | MO | Fxx | 0 | 1482 | |
55 | DE ZAIACOMO Tonino | BO | E1N | 0 | 1448 | |
56 | BOCCHICCHIO Marino | PO | NC | 0 | 1440 | |
57 | CALCAGNILE Alessandra | PR | NC | 0 | 1440 | |
58 | MERIGHI Andrea | BO | NC | 0 | 1440 | |
59 | PELYKH Tetyna | EE | NC | 0 | 1440 | |
60 | DI BICCARI Alessandro | FE | F2N | 0 | 1428 | |
61 | ZUCCHINI Massimo | FE | F2N | 0 | 1425 | |
62 | RICCI PETITONI Angelo | RA | FNC | 0 | 1392 | |
63 | MERIGHI Yasin | BO | F2N | 0 | 1383 | |
64 | SFERA Anastasia | MO | GNC | 0 | 1212 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )