2° tappa lampi estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 2475 | 9.5 | 54.5 | 58.5 | 2005.3 | 1939.8 | |
2 | 3 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 2326 | 9.0 | 55.0 | 56.0 | 1959.6 | 1920.3 | |
3 | 2 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 2166 | 7.5 | 56.5 | 61.0 | 1972.9 | 1971.4 | |
4 | 5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2100 | 2032 | 6.0 | 57.0 | 61.0 | 1960.1 | 1980.7 | |
5 | 4 | -- | Barillaro Luca | 2181 | 1982 | 6.0 | 57.0 | 61.0 | 1909.6 | 1972.7 | |
6 | 8 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 1985 | 5.5 | 58.5 | 62.5 | 1948.9 | 1979.7 | |
7 | 6 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 1935 | 5.5 | 56.0 | 57.0 | 1899.1 | 1935.4 | |
8 | 9 | -- | Sarti Paolo | 1874 | 1884 | 5.0 | 57.0 | 60.0 | 1883.5 | 1922.4 | |
9 | 7 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 1732 | 5.0 | 52.0 | 53.0 | 1732.0 | 1810.6 | |
10 | 10 | -- | Ballista Massimiliano | 1808 | 1841 | 5.0 | 48.5 | 49.5 | 1840.8 | 1787.1 | |
11 | 18 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 1715 | 5.0 | 43.0 | 44.0 | 1714.7 | 1684.0 | |
12 | 12 | 2N | BUCCELLA Francescantonio | 1665 | 1670 | 5.0 | 40.5 | 41.5 | 1669.8 | 1653.0 | |
13 | 16 | NC | FIORE ANTONIO | 1461 | 1693 | 4.5 | 42.5 | 43.5 | 1729.3 | 1663.8 | |
14 | 19 | NC | CASTIGNETTI NIKITA | 1413 | 1558 | 4.5 | 35.5 | 36.5 | 1593.7 | 1566.1 | |
15 | 14 | 3N | STORCHI Enrico | 1521 | 1655 | 4.0 | 43.5 | 44.5 | 1727.2 | 1689.2 | |
16 | 15 | -- | Pavesi Paolo | 1487 | 1558 | 4.0 | 42.0 | 43.0 | 1630.0 | 1676.7 | |
17 | 11 | -- | Rovatti Guido | 1674 | 1515 | 4.0 | 41.5 | 42.5 | 1586.5 | 1656.1 | |
18 | 17 | NC | VIOLA Lorenzo | 1440 | 1477 | 3.0 | 37.5 | 38.5 | 1625.7 | 1589.0 | |
19 | 13 | -- | Di Trapani Luigi | 1560 | 1297 | 1.0 | 45.5 | 46.5 | 1662.6 | 1680.1 | |
20 | 20 | NC | ORLANDI Francesco | 1305 | 1180 | 1.0 | 39.0 | 40.0 | 1545.7 | 1597.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)