2° tappa lampi estivi 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2264, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Rovatti Guido 1674 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 201 0.76 1.0 2.0 5.5
3 B 4 -- Barillaro Luca 2181 83 0.61 1.0 3.0 6.0
4 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 164 0.72 0.5 3.5 6.0
5 B 2 FM Luciani Valerio 2232 32 0.54 1.0 4.5 7.5
6 B 3 -- Coratella Giuseppe 2227 37 0.55 1.0 5.5 9.0
7 W 8 -- Benincasa Marco 1944 320 0.87 1.0 6.5 5.5
8 W 9 -- Sarti Paolo 1874 390 0.91 1.0 7.5 5.0
9 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 314 0.86 1.0 8.5 5.0
10 W 10 -- Ballista Massimilian 1808 400 0.92 1.0 9.5 5.0
var = 0, PRtg=2475 2005 7.66 9.5 51.5

2 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2232, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 282 0.84 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Coratella Giuseppe 2227 5 0.51 0.0 2.0 9.0
4 B 9 -- Sarti Paolo 1874 358 0.90 1.0 3.0 5.0
5 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 32 0.46 0.0 3.0 9.5
6 B 4 -- Barillaro Luca 2181 51 0.57 1.0 4.0 6.0
7 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 132 0.68 0.5 4.5 6.0
8 B 8 -- Benincasa Marco 1944 288 0.84 1.0 5.5 5.5
9 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 169 0.72 1.0 6.5 5.5
10 W 16 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 7.5 4.5
var = 0, PRtg=2166 1973 7.36 7.5 39.0

3 -- Coratella Giuseppe , K= 0, Elo=2227, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Di Trapani Luigi 1560 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 8 -- Benincasa Marco 1944 283 0.84 1.0 2.0 5.5
3 B 2 FM Luciani Valerio 2232 5 0.49 1.0 3.0 7.5
4 W 4 -- Barillaro Luca 2181 46 0.56 1.0 4.0 6.0
5 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 127 0.67 1.0 5.0 6.0
6 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 37 0.45 0.0 5.0 9.5
7 B 9 -- Sarti Paolo 1874 353 0.89 1.0 6.0 5.0
8 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 164 0.72 1.0 7.0 5.5
9 B 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 8.0 5.0
10 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 277 0.83 1.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=2326 1960 7.29 9.0 50.0

4 -- Barillaro Luca , K= 0, Elo=2181, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 -- Sarti Paolo 1874 307 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 83 0.39 0.0 2.0 9.5
4 B 3 -- Coratella Giuseppe 2227 46 0.44 0.0 2.0 9.0
5 W 16 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 W 2 FM Luciani Valerio 2232 51 0.43 0.0 3.0 7.5
7 B 10 -- Ballista Massimilian 1808 373 0.90 1.0 4.0 5.0
8 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 81 0.61 0.0 4.0 6.0
9 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 400 0.92 1.0 5.0 5.0
10 W 8 -- Benincasa Marco 1944 237 0.80 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1982 1910 7.19 6.0 32.0

5 -- Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2100, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Pavesi Paolo 1487 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 -- Ballista Massimilian 1808 292 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 37 0.55 1.0 3.0 5.5
4 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 164 0.28 0.5 3.5 9.5
5 W 3 -- Coratella Giuseppe 2227 127 0.33 0.0 3.5 9.0
6 W 8 -- Benincasa Marco 1944 156 0.71 0.0 3.5 5.5
7 B 2 FM Luciani Valerio 2232 132 0.32 0.5 4.0 7.5
8 W 4 -- Barillaro Luca 2181 81 0.39 1.0 5.0 6.0
9 B 9 -- Sarti Paolo 1874 226 0.79 0.0 5.0 5.0
10 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2032 1960 6.06 6.0 36.5

6 -- Vincenzi Marco , K= 0, Elo=2063, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 201 0.24 0.0 1.0 9.5
3 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 37 0.45 0.0 1.0 6.0
4 W 13 -- Di Trapani Luigi 1560 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 8 -- Benincasa Marco 1944 119 0.66 0.5 2.5 5.5
6 W 10 -- Ballista Massimilian 1808 255 0.81 1.0 3.5 5.0
7 B 14 3N STORCHI Enrico 1521 400 0.92 1.0 4.5 4.0
8 B 3 -- Coratella Giuseppe 2227 164 0.28 0.0 4.5 9.0
9 W 2 FM Luciani Valerio 2232 169 0.28 0.0 4.5 7.5
10 W 9 -- Sarti Paolo 1874 189 0.75 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1935 1899 6.23 5.5 30.0

7 -- Lapenna Michelangelo, K= 0, Elo=1950, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 FM Luciani Valerio 2232 282 0.16 0.0 1.0 7.5
3 B 10 -- Ballista Massimilian 1808 142 0.69 0.0 1.0 5.0
4 W 15 -- Pavesi Paolo 1487 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 B 13 -- Di Trapani Luigi 1560 390 0.91 1.0 2.0 1.0
6 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 B 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 W 16 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 314 0.14 0.0 5.0 9.5
10 B 3 -- Coratella Giuseppe 2227 277 0.17 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1732 1732 6.67 5.0 28.0

8 -- Benincasa Marco , K= 0, Elo=1944, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 3 -- Coratella Giuseppe 2227 283 0.16 0.0 1.0 9.0
3 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 279 0.84 1.0 2.0 5.0
4 B 10 -- Ballista Massimilian 1808 136 0.68 1.0 3.0 5.0
5 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 119 0.34 0.5 3.5 5.5
6 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 156 0.29 1.0 4.5 6.0
7 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 320 0.13 0.0 4.5 9.5
8 W 2 FM Luciani Valerio 2232 288 0.16 0.0 4.5 7.5
9 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 400 0.92 1.0 5.5 4.0
10 B 4 -- Barillaro Luca 2181 237 0.20 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1985 1949 4.64 5.5 35.0

9 -- Sarti Paolo , K= 0, Elo=1874, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 4 -- Barillaro Luca 2181 307 0.14 0.0 1.0 6.0
3 B 15 -- Pavesi Paolo 1487 387 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 2 FM Luciani Valerio 2232 358 0.10 0.0 2.0 7.5
5 B 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 3 -- Coratella Giuseppe 2227 353 0.11 0.0 4.0 9.0
8 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 390 0.09 0.0 4.0 9.5
9 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 226 0.21 1.0 5.0 6.0
10 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 189 0.25 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1884 1884 4.57 5.0 31.0

10 -- Ballista Massimilian, K= 0, Elo=1808, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC ORLANDI Francesco 1305 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 292 0.15 0.0 1.0 6.0
3 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 142 0.31 1.0 2.0 5.0
4 W 8 -- Benincasa Marco 1944 136 0.32 0.0 2.0 5.5
5 B 15 -- Pavesi Paolo 1487 321 0.87 1.0 3.0 4.0
6 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 255 0.19 0.0 3.0 5.5
7 W 4 -- Barillaro Luca 2181 373 0.10 0.0 3.0 6.0
8 W 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 368 0.90 1.0 4.0 3.0
9 B 11 -- Rovatti Guido 1674 134 0.68 1.0 5.0 4.0
10 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 5.0 9.5
var = 0, PRtg=1841 1841 4.52 5.0 29.0

11 -- Rovatti Guido , K= 0, Elo=1674, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 B 16 NC FIORE ANTONIO 1461 213 0.77 0.5 0.5 4.5
3 W 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 246 0.81 0.5 1.0 5.0
4 W 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 234 0.79 0.0 1.0 3.0
5 B 14 3N STORCHI Enrico 1521 153 0.70 0.0 1.0 4.0
6 B 20 NC ORLANDI Francesco 1305 369 0.90 1.0 2.0 1.0
7 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 261 0.82 1.0 3.0 4.5
8 B 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 9 0.51 0.0 3.0 5.0
9 W 10 -- Ballista Massimilian 1808 134 0.32 0.0 3.0 5.0
10 W 13 -- Di Trapani Luigi 1560 114 0.66 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1515 1587 6.36 4.0 18.5

12 2N BUCCELLA Francescant, K=30, Elo=1665, ID=115085
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 225 0.78 1.0 1.0 3.0
3 B 8 -- Benincasa Marco 1944 279 0.16 0.0 1.0 5.5
4 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 252 0.81 1.0 2.0 4.5
5 B 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 237 0.80 0.0 2.0 5.0
6 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 144 0.69 0.0 2.0 4.0
7 B 13 -- Di Trapani Luigi 1560 105 0.64 1.0 3.0 1.0
8 W 11 -- Rovatti Guido 1674 9 0.49 1.0 4.0 4.0
9 B 4 -- Barillaro Luca 2181 400 0.08 0.0 4.0 6.0
10 B 20 NC ORLANDI Francesco 1305 360 0.90 1.0 5.0 1.0
var = -12, PRtg=1670 1670 5.43 5.0 24.0

13 -- Di Trapani Luigi , K= 0, Elo=1560, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Coratella Giuseppe 2227 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 B 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 132 0.68 0.0 0.0 5.0
3 W 20 NC ORLANDI Francesco 1305 255 0.81 1.0 1.0 1.0
4 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 400 0.08 0.0 1.0 5.5
5 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 390 0.09 0.0 1.0 5.0
6 B 16 NC FIORE ANTONIO 1461 99 0.64 0.0 1.0 4.5
7 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 105 0.36 0.0 1.0 5.0
8 B 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 147 0.70 0.0 1.0 4.5
9 W 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 120 0.66 0.0 1.0 3.0
10 B 11 -- Rovatti Guido 1674 114 0.34 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1297 1663 4.44 1.0 8.0

14 3N STORCHI Enrico , K=30, Elo=1521, ID=109114
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Barillaro Luca 2181 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 108 0.65 0.0 0.0 4.5
3 B 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 81 0.61 0.0 0.0 3.0
4 B 20 NC ORLANDI Francesco 1305 216 0.78 1.0 1.0 1.0
5 W 11 -- Rovatti Guido 1674 153 0.30 1.0 2.0 4.0
6 B 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 144 0.31 1.0 3.0 5.0
7 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 400 0.08 0.0 3.0 5.5
8 W 15 -- Pavesi Paolo 1487 34 0.55 1.0 4.0 4.0
9 B 8 -- Benincasa Marco 1944 400 0.08 0.0 4.0 5.5
10 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 15, PRtg=1655 1727 3.52 4.0 21.0

15 -- Pavesi Paolo , K= 0, Elo=1487, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 20 NC ORLANDI Francesco 1305 182 0.74 1.0 1.0 1.0
3 W 9 -- Sarti Paolo 1874 387 0.09 0.0 1.0 5.0
4 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 1.0 2.0 5.0
5 W 10 -- Ballista Massimilian 1808 321 0.13 0.0 2.0 5.0
6 W 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 47 0.57 1.0 3.0 3.0
7 B 16 NC FIORE ANTONIO 1461 26 0.54 0.5 3.5 4.5
8 B 14 3N STORCHI Enrico 1521 34 0.45 0.0 3.5 4.0
9 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 74 0.60 0.5 4.0 4.5
10 B 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 59 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1558 1630 3.86 4.0 24.0

16 NC FIORE ANTONIO , K=30, Elo=1461, ID=153037
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 11 -- Rovatti Guido 1674 213 0.23 0.5 0.5 4.0
3 B 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 48 0.57 1.0 1.5 4.5
4 W 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 33 0.55 0.5 2.0 5.0
5 B 4 -- Barillaro Luca 2181 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 13 -- Di Trapani Luigi 1560 99 0.36 1.0 3.0 1.0
7 W 15 -- Pavesi Paolo 1487 26 0.46 0.5 3.5 4.0
8 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 3.5 5.0
9 W 20 NC ORLANDI Francesco 1305 156 0.71 1.0 4.5 1.0
10 B 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 4.5 7.5
var = 39, PRtg=1693 1729 3.20 4.5 25.0

17 NC VIOLA Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 225 0.22 0.0 0.0 5.0
3 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 81 0.39 1.0 1.0 4.0
4 B 11 -- Rovatti Guido 1674 234 0.21 1.0 2.0 4.0
5 W 9 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 15 -- Pavesi Paolo 1487 47 0.43 0.0 2.0 4.0
7 W 20 NC ORLANDI Francesco 1305 135 0.68 0.0 2.0 1.0
8 B 10 -- Ballista Massimilian 1808 368 0.10 0.0 2.0 5.0
9 B 13 -- Di Trapani Luigi 1560 120 0.34 1.0 3.0 1.0
10 W 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1477 1626 3.07 3.0 17.0

18 NC BIACCHI Alessandro , K=30, Elo=1428, ID=117129
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Benincasa Marco 1944 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 -- Di Trapani Luigi 1560 132 0.32 1.0 1.0 1.0
3 B 11 -- Rovatti Guido 1674 246 0.19 0.5 1.5 4.0
4 B 16 NC FIORE ANTONIO 1461 33 0.45 0.5 2.0 4.5
5 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 237 0.20 1.0 3.0 5.0
6 B 9 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 B 20 NC ORLANDI Francesco 1305 123 0.67 1.0 4.0 1.0
9 W 3 -- Coratella Giuseppe 2227 400 0.08 0.0 4.0 9.0
10 W 15 -- Pavesi Paolo 1487 59 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 72, PRtg=1715 1715 2.57 5.0 26.5

19 NC CASTIGNETTI NIKITA , K=30, Elo=1413, ID=161825
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 3N STORCHI Enrico 1521 108 0.35 1.0 1.0 4.0
3 W 16 NC FIORE ANTONIO 1461 48 0.43 0.0 1.0 4.5
4 B 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 252 0.19 0.0 1.0 5.0
5 W 20 NC ORLANDI Francesco 1305 108 0.65 1.0 2.0 1.0
6 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 2.0 5.0
7 B 11 -- Rovatti Guido 1674 261 0.18 0.0 2.0 4.0
8 W 13 -- Di Trapani Luigi 1560 147 0.30 1.0 3.0 1.0
9 B 15 -- Pavesi Paolo 1487 74 0.40 0.5 3.5 4.0
10 B 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 27 0.46 1.0 4.5 3.0
var = 42, PRtg=1558 1594 3.12 4.5 20.0

20 NC ORLANDI Francesco , K=30, Elo=1305, ID=139179
2° tappa lampi estivi 2014, sassuolo, 13/05/2014, 13/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Ballista Massimilian 1808 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 -- Pavesi Paolo 1487 182 0.26 0.0 0.0 4.0
3 B 13 -- Di Trapani Luigi 1560 255 0.19 0.0 0.0 1.0
4 W 14 3N STORCHI Enrico 1521 216 0.22 0.0 0.0 4.0
5 B 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 108 0.35 0.0 0.0 4.5
6 W 11 -- Rovatti Guido 1674 369 0.10 0.0 0.0 4.0
7 B 17 NC VIOLA Lorenzo 1440 135 0.32 1.0 1.0 3.0
8 W 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 123 0.33 0.0 1.0 5.0
9 B 16 NC FIORE ANTONIO 1461 156 0.29 0.0 1.0 4.5
10 W 12 2N BUCCELLA Francescant 1665 360 0.10 0.0 1.0 5.0
var = -36, PRtg=1180 1546 2.24 1.0 4.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)