2° tappa lampi estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
18 | BIACCHI Alessandro | NC | 0 | 1428 | |
12 | BUCCELLA Francescantonio | 2N | 0 | 1665 | |
10 | Ballista Massimiliano | -- | 1808 | 0 | |
4 | Barillaro Luca | -- | 2181 | 0 | |
8 | Benincasa Marco | -- | 1944 | 0 | |
19 | CASTIGNETTI NIKITA | NC | 0 | 1413 | |
3 | Coratella Giuseppe | -- | 2227 | 0 | |
13 | Di Trapani Luigi | -- | 1560 | 0 | |
16 | FIORE ANTONIO | NC | 0 | 1461 | |
5 | Frigieri Fabrizio | -- | 2100 | 0 | |
1 | Lapenna Antonio | -- | 2264 | 0 | |
7 | Lapenna Michelangelo | -- | 1950 | 0 | |
2 | Luciani Valerio | FM | 2232 | 0 | |
20 | ORLANDI Francesco | NC | 0 | 1305 | |
15 | Pavesi Paolo | -- | 1487 | 0 | |
11 | Rovatti Guido | -- | 1674 | 0 | |
14 | STORCHI Enrico | 3N | 0 | 1521 | |
9 | Sarti Paolo | -- | 1874 | 0 | |
17 | VIOLA Lorenzo | NC | 0 | 1440 | |
6 | Vincenzi Marco | -- | 2063 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)