2° tappa lampi estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 9.5 | 11 1 | 6 1 | 4 1 | 5 ½ | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 9 1 | 7 1 | 10 1 | |
2 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 7.5 | 12 1 | 7 1 | 3 0 | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 5 ½ | 8 1 | 6 1 | 16 1 | |
3 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 9.0 | 13 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 6 1 | 18 1 | 7 1 | |
4 | -- | Barillaro Luca | 2181 | 6.0 | 14 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 16 1 | 2 0 | 10 1 | 5 0 | 12 1 | 8 1 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2100 | 6.0 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 1 ½ | 3 0 | 8 0 | 2 ½ | 4 1 | 9 0 | 14 1 | |
6 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 5.5 | 16 1 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 8 ½ | 10 1 | 14 1 | 3 0 | 2 0 | 9 1 | |
7 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 5.0 | 17 1 | 2 0 | 10 0 | 15 0 | 13 1 | 19 1 | 18 1 | 16 1 | 1 0 | 3 0 | |
8 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 5.5 | 18 1 | 3 0 | 12 1 | 10 1 | 6 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | |
9 | -- | Sarti Paolo | 1874 | 5.0 | 19 1 | 4 0 | 15 1 | 2 0 | 17 1 | 18 1 | 3 0 | 1 0 | 5 1 | 6 0 | |
10 | -- | Ballista Massimilian | 1808 | 5.0 | 20 1 | 5 0 | 7 1 | 8 0 | 15 1 | 6 0 | 4 0 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | |
11 | -- | Rovatti Guido | 1674 | 4.0 | 1 0 | 16 ½ | 18 ½ | 17 0 | 14 0 | 20 1 | 19 1 | 12 0 | 10 0 | 13 1 | |
12 | 2N | BUCCELLA Francescant | 1665 | 5.0 | 2 0 | 17 1 | 8 0 | 19 1 | 18 0 | 14 0 | 13 1 | 11 1 | 4 0 | 20 1 | |
13 | -- | Di Trapani Luigi | 1560 | 1.0 | 3 0 | 18 0 | 20 1 | 6 0 | 7 0 | 16 0 | 12 0 | 19 0 | 17 0 | 11 0 | |
14 | 3N | STORCHI Enrico | 1521 | 4.0 | 4 0 | 19 0 | 17 0 | 20 1 | 11 1 | 12 1 | 6 0 | 15 1 | 8 0 | 5 0 | |
15 | -- | Pavesi Paolo | 1487 | 4.0 | 5 0 | 20 1 | 9 0 | 7 1 | 10 0 | 17 1 | 16 ½ | 14 0 | 19 ½ | 18 0 | |
16 | NC | FIORE ANTONIO | 1461 | 4.5 | 6 0 | 11 ½ | 19 1 | 18 ½ | 4 0 | 13 1 | 15 ½ | 7 0 | 20 1 | 2 0 | |
17 | NC | VIOLA Lorenzo | 1440 | 3.0 | 7 0 | 12 0 | 14 1 | 11 1 | 9 0 | 15 0 | 20 0 | 10 0 | 13 1 | 19 0 | |
18 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 5.0 | 8 0 | 13 1 | 11 ½ | 16 ½ | 12 1 | 9 0 | 7 0 | 20 1 | 3 0 | 15 1 | |
19 | NC | CASTIGNETTI NIKITA | 1413 | 4.5 | 9 0 | 14 1 | 16 0 | 12 0 | 20 1 | 7 0 | 11 0 | 13 1 | 15 ½ | 17 1 | |
20 | NC | ORLANDI Francesco | 1305 | 1.0 | 10 0 | 15 0 | 13 0 | 14 0 | 19 0 | 11 0 | 17 1 | 18 0 | 16 0 | 12 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)