2° tappa lampi estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 9.5 | 17 1 | 7 1 | 5 1 | 4 ½ | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | |
2 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 9.0 | 19 1 | 6 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 8 1 | 7 1 | 11 1 | 9 1 | |
3 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 7.5 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 4 ½ | 6 1 | 7 1 | 13 1 | |
4 | -- | Frigieri Fabrizio | 2100 | 6.0 | 16 1 | 10 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 3 ½ | 5 1 | 8 0 | 15 1 | |
5 | -- | Barillaro Luca | 2181 | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 13 1 | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 6 1 | |
6 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 5.5 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 10 1 | 7 ½ | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | |
7 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 5.5 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 19 1 | 6 ½ | 10 1 | 15 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | |
8 | -- | Sarti Paolo | 1874 | 5.0 | 14 1 | 5 0 | 16 1 | 3 0 | 18 1 | 11 1 | 2 0 | 1 0 | 4 1 | 7 0 | |
9 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 5.0 | 18 1 | 3 0 | 10 0 | 16 0 | 19 1 | 14 1 | 11 1 | 13 1 | 1 0 | 2 0 | |
10 | -- | Ballista Massimilian | 1808 | 5.0 | 20 1 | 4 0 | 9 1 | 6 0 | 16 1 | 7 0 | 5 0 | 18 1 | 17 1 | 1 0 | |
11 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 5.0 | 6 0 | 19 1 | 17 ½ | 13 ½ | 12 1 | 8 0 | 9 0 | 20 1 | 2 0 | 16 1 | |
12 | 2N | BUCCELLA Francescant | 1665 | 5.0 | 3 0 | 18 1 | 6 0 | 14 1 | 11 0 | 15 0 | 19 1 | 17 1 | 5 0 | 20 1 | |
13 | NC | FIORE ANTONIO | 1461 | 4.5 | 7 0 | 17 ½ | 14 1 | 11 ½ | 5 0 | 19 1 | 16 ½ | 9 0 | 20 1 | 3 0 | |
14 | NC | CASTIGNETTI NIKITA | 1413 | 4.5 | 8 0 | 15 1 | 13 0 | 12 0 | 20 1 | 9 0 | 17 0 | 19 1 | 16 ½ | 18 1 | |
15 | 3N | STORCHI Enrico | 1521 | 4.0 | 5 0 | 14 0 | 18 0 | 20 1 | 17 1 | 12 1 | 7 0 | 16 1 | 6 0 | 4 0 | |
16 | -- | Pavesi Paolo | 1487 | 4.0 | 4 0 | 20 1 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 18 1 | 13 ½ | 15 0 | 14 ½ | 11 0 | |
17 | -- | Rovatti Guido | 1674 | 4.0 | 1 0 | 13 ½ | 11 ½ | 18 0 | 15 0 | 20 1 | 14 1 | 12 0 | 10 0 | 19 1 | |
18 | NC | VIOLA Lorenzo | 1440 | 3.0 | 9 0 | 12 0 | 15 1 | 17 1 | 8 0 | 16 0 | 20 0 | 10 0 | 19 1 | 14 0 | |
19 | -- | Di Trapani Luigi | 1560 | 1.0 | 2 0 | 11 0 | 20 1 | 7 0 | 9 0 | 13 0 | 12 0 | 14 0 | 18 0 | 17 0 | |
20 | NC | ORLANDI Francesco | 1305 | 1.0 | 10 0 | 16 0 | 19 0 | 15 0 | 14 0 | 17 0 | 18 1 | 11 0 | 13 0 | 12 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)