7° lampino Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Lapenna Antonio 23432626ITA10.0 55.0 56.0 1826.2
25 Canali Andrea 18972056ITA 8.0 56.0 59.0 1815.7
36 Muraro Alberto 18681996ITA 7.0 58.0 60.5 1846.8
43 Benincasa Marco 19742005ITA 7.0 58.0 60.0 1855.6
54 Ballista Massimiliano 19101894ITA 6.0 59.0 63.0 1821.8
62 Vincenzi Marco 19781918ITA 6.0 58.0 63.0 1845.9
79 Magagnini Vincenzo 18021834ITA 6.0 55.5 60.5 1761.9
818 Marchi Vainer 14401578ITA 5.5 40.5 42.5 1541.7
97 Cripotos Demetrio 18611782ITA 5.0 59.5 64.5 1781.6
108 Faglioni Isacco 18231722ITA 5.0 55.5 58.0 1721.7
1110 Garofalo Sergio 17091707ITA 5.0 55.0 57.0 1707.4
1211 Maran Walter 16341656ITA 5.0 48.0 49.0 1656.3
1320 Zaniboni Maurizio 14401559ITA 5.0 43.0 45.5 1559.0
1417 Marchi Olmo 14401617ITA 5.0 42.5 43.5 1617.0
1515 Mammi Samuele 14401543ITA 5.0 39.0 40.0 1542.8
1613 Lugli Daniele 14401550ITA 5.0 36.0 37.0 1549.7
1721 Marseglia Serena 13841490ITA 4.0 38.5 39.5 1562.3
1816 Marchi Diego 14401322ITA 3.0 39.0 40.0 1470.8
1919 Silingardi Vittorio 14401319ITA 2.5 39.5 40.5 1511.8
2014 Mammi Ottavio 14401265ITA 2.0 38.5 39.5 1505.4
2122NC Marchi Gaia 13471214ITA 2.0 37.0 38.0 1453.8
2212 Brugnano Federico 14401169ITA 1.0 41.5 43.5 1534.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )