7° lampino Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 7° lampino Modena |
Luogo | Modena |
Federation | ITA |
Date Begin | 21/06/2016 |
Date End | 21/06/2016 |
Arbiter(s) | Ballista graziano |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 10 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO. |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1659 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1849 |
Players from ITA Federation | 22 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 12 |
unrated players | 10 |
unrated players from ITA Federation | 10 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )