7° lampino Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | 2343 | ITA | 10.0 | 22 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 7 1 | 11 1 | 9 1 | 10 1 | 55.0 | 56.0 | 1826.2 | |
2 | Canali Andrea | 1897 | ITA | 8.0 | 18 1 | 11 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 4 1 | 3 0 | 15 1 | 12 1 | 56.0 | 59.0 | 1815.7 | |
3 | Muraro Alberto | 1868 | ITA | 7.0 | 14 1 | 1 0 | 19 1 | 7 1 | 10 1 | 4 0 | 6 1 | 2 1 | 5 0 | 9 1 | 58.0 | 60.5 | 1846.8 | |
4 | Benincasa Marco | 1974 | ITA | 7.0 | 20 1 | 10 1 | 12 1 | 1 0 | 9 1 | 3 1 | 2 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 58.0 | 60.0 | 1855.6 | |
5 | Ballista Massimilian | 1910 | ITA | 6.0 | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 17 1 | 11 1 | 10 1 | 4 0 | 3 1 | 6 0 | 59.0 | 63.0 | 1821.8 | |
6 | Vincenzi Marco | 1978 | ITA | 6.0 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 12 1 | 4 0 | 5 1 | 58.0 | 63.0 | 1845.9 | |
7 | Magagnini Vincenzo | 1802 | ITA | 6.0 | 13 1 | 5 0 | 8 1 | 3 0 | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 9 0 | 11 1 | 4 1 | 55.5 | 60.5 | 1761.9 | |
8 | Marchi Vainer | 1440 | ITA | 5.5 | 9 0 | 16 1 | 7 0 | 15 1 | 14 0 | 10 0 | 18 1 | 21 ½ | 19 1 | 17 1 | 40.5 | 42.5 | 1541.7 | |
9 | Cripotos Demetrio | 1861 | ITA | 5.0 | 8 1 | 6 0 | 13 1 | 12 1 | 4 0 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 59.5 | 64.5 | 1781.6 | |
10 | Faglioni Isacco | 1823 | ITA | 5.0 | 19 1 | 4 0 | 17 1 | 6 0 | 3 0 | 8 1 | 5 0 | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 55.5 | 58.0 | 1721.7 | |
11 | Garofalo Sergio | 1709 | ITA | 5.0 | 17 1 | 2 0 | 14 1 | 16 1 | 6 0 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 7 0 | 20 1 | 55.0 | 57.0 | 1707.4 | |
12 | Maran Walter | 1634 | ITA | 5.0 | 21 1 | 22 1 | 4 0 | 9 0 | 7 0 | 17 1 | 15 1 | 6 0 | 13 1 | 2 0 | 48.0 | 49.0 | 1656.3 | |
13 | Zaniboni Maurizio | 1440 | ITA | 5.0 | 7 0 | 15 1 | 9 0 | 14 0 | 19 1 | 16 1 | 11 0 | 17 1 | 12 0 | 18 1 | 43.0 | 45.5 | 1559.0 | |
14 | Marchi Olmo | 1440 | ITA | 5.0 | 3 0 | 21 1 | 11 0 | 13 1 | 8 1 | 7 0 | 9 0 | 20 1 | 10 0 | 22 1 | 42.5 | 43.5 | 1617.0 | |
15 | Mammi Samuele | 1440 | ITA | 5.0 | 5 0 | 13 0 | 22 1 | 8 0 | 20 1 | 18 1 | 12 0 | 19 1 | 2 0 | 21 1 | 39.0 | 40.0 | 1542.8 | |
16 | Lugli Daniele | 1440 | ITA | 5.0 | 6 0 | 8 0 | 18 1 | 11 0 | 22 1 | 13 0 | 20 1 | 10 0 | 21 1 | 19 1 | 36.0 | 37.0 | 1549.7 | |
17 | Marseglia Serena | 1384 | ITA | 4.0 | 11 0 | 18 1 | 10 0 | 20 1 | 5 0 | 12 0 | 21 1 | 13 0 | 22 1 | 8 0 | 38.5 | 39.5 | 1562.3 | |
18 | Marchi Diego | 1440 | ITA | 3.0 | 2 0 | 17 0 | 16 0 | 19 1 | 21 1 | 15 0 | 8 0 | 22 0 | 20 1 | 13 0 | 39.0 | 40.0 | 1470.8 | |
19 | Silingardi Vittorio | 1440 | ITA | 2.5 | 10 0 | 20 1 | 3 0 | 18 0 | 13 0 | 21 ½ | 22 1 | 15 0 | 8 0 | 16 0 | 39.5 | 40.5 | 1511.8 | |
20 | Mammi Ottavio | 1440 | ITA | 2.0 | 4 0 | 19 0 | 21 1 | 17 0 | 15 0 | 22 1 | 16 0 | 14 0 | 18 0 | 11 0 | 38.5 | 39.5 | 1505.4 | |
21 | NC | Marchi Gaia | 1347 | ITA | 2.0 | 12 0 | 14 0 | 20 0 | 22 1 | 18 0 | 19 ½ | 17 0 | 8 ½ | 16 0 | 15 0 | 37.0 | 38.0 | 1453.8 |
22 | Brugnano Federico | 1440 | ITA | 1.0 | 1 0 | 12 0 | 15 0 | 21 0 | 16 0 | 20 0 | 19 0 | 18 1 | 17 0 | 14 0 | 41.5 | 43.5 | 1534.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )