7° lampino Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2343, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Brugnano Federico 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Muraro Alberto 1868 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 B 4 Ballista Massimilian 1910 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 3 Benincasa Marco 1974 369 0.90 1.0 4.0 7.0
5 B 5 Canali Andrea 1897 400 0.92 1.0 5.0 8.0
6 W 2 Vincenzi Marco 1978 365 0.90 1.0 6.0 6.0
7 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 400 0.92 1.0 7.0 6.0
8 B 10 Garofalo Sergio 1709 400 0.92 1.0 8.0 5.0
9 W 7 Cripotos Demetrio 1861 400 0.92 1.0 9.0 5.0
10 W 8 Faglioni Isacco 1823 400 0.92 1.0 10.0 5.0
var = 0, PRtg=2626 1826 9.16 10.0 55.0

2 Vincenzi Marco , K= 0, Elo=1978, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Lugli Daniele 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 7 Cripotos Demetrio 1861 117 0.66 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Canali Andrea 1897 81 0.61 0.0 2.0 8.0
4 B 8 Faglioni Isacco 1823 155 0.71 1.0 3.0 5.0
5 W 10 Garofalo Sergio 1709 269 0.83 1.0 4.0 5.0
6 B 1 Lapenna Antonio 2343 365 0.10 0.0 4.0 10.0
7 W 6 Muraro Alberto 1868 110 0.65 0.0 4.0 7.0
8 W 11 Maran Walter 1634 344 0.88 1.0 5.0 5.0
9 B 3 Benincasa Marco 1974 4 0.51 0.0 5.0 7.0
10 W 4 Ballista Massimilian 1910 68 0.59 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1918 1846 6.46 6.0 36.0

3 Benincasa Marco , K= 0, Elo=1974, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Mammi Ottavio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Faglioni Isacco 1823 151 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 11 Maran Walter 1634 340 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 1 Lapenna Antonio 2343 369 0.10 0.0 3.0 10.0
5 W 7 Cripotos Demetrio 1861 113 0.65 1.0 4.0 5.0
6 W 6 Muraro Alberto 1868 106 0.64 1.0 5.0 7.0
7 B 5 Canali Andrea 1897 77 0.61 0.0 5.0 8.0
8 W 4 Ballista Massimilian 1910 64 0.59 1.0 6.0 6.0
9 W 2 Vincenzi Marco 1978 4 0.49 1.0 7.0 6.0
10 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 172 0.73 0.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2005 1856 6.31 7.0 43.0

4 Ballista Massimilian, K= 0, Elo=1910, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Mammi Samuele 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 108 0.65 1.0 2.0 6.0
3 W 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 2.0 10.0
4 B 5 Canali Andrea 1897 13 0.52 0.0 2.0 8.0
5 W 21 Marseglia Serena 1384 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 10 Garofalo Sergio 1709 201 0.76 1.0 4.0 5.0
7 W 8 Faglioni Isacco 1823 87 0.62 1.0 5.0 5.0
8 B 3 Benincasa Marco 1974 64 0.41 0.0 5.0 7.0
9 W 6 Muraro Alberto 1868 42 0.56 1.0 6.0 7.0
10 B 2 Vincenzi Marco 1978 68 0.41 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1894 1822 5.85 6.0 36.0

5 Canali Andrea , K= 0, Elo=1897, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Marchi Diego 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Garofalo Sergio 1709 188 0.74 1.0 2.0 5.0
3 B 2 Vincenzi Marco 1978 81 0.39 1.0 3.0 6.0
4 W 4 Ballista Massimilian 1910 13 0.48 1.0 4.0 6.0
5 W 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 4.0 10.0
6 B 7 Cripotos Demetrio 1861 36 0.55 1.0 5.0 5.0
7 W 3 Benincasa Marco 1974 77 0.39 1.0 6.0 7.0
8 B 6 Muraro Alberto 1868 29 0.54 0.0 6.0 7.0
9 W 15 Mammi Samuele 1440 400 0.92 1.0 7.0 5.0
10 B 11 Maran Walter 1634 263 0.82 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2056 1816 5.83 8.0 46.0

6 Muraro Alberto , K= 0, Elo=1868, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Marchi Olmo 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 1.0 10.0
3 W 19 Silingardi Vittorio 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 66 0.59 1.0 3.0 6.0
5 W 8 Faglioni Isacco 1823 45 0.56 1.0 4.0 5.0
6 B 3 Benincasa Marco 1974 106 0.36 0.0 4.0 7.0
7 B 2 Vincenzi Marco 1978 110 0.35 1.0 5.0 6.0
8 W 5 Canali Andrea 1897 29 0.46 1.0 6.0 8.0
9 B 4 Ballista Massimilian 1910 42 0.44 0.0 6.0 6.0
10 W 7 Cripotos Demetrio 1861 7 0.51 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1996 1847 5.19 7.0 39.0

7 Cripotos Demetrio , K= 0, Elo=1861, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Marchi Vainer 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 2 Vincenzi Marco 1978 117 0.34 0.0 1.0 6.0
3 B 20 Zaniboni Maurizio 1440 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 11 Maran Walter 1634 227 0.79 1.0 3.0 5.0
5 B 3 Benincasa Marco 1974 113 0.35 0.0 3.0 7.0
6 W 5 Canali Andrea 1897 36 0.45 0.0 3.0 8.0
7 B 17 Marchi Olmo 1440 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 W 9 Magagnini Vincenzo 1802 59 0.58 1.0 5.0 6.0
9 B 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 5.0 10.0
10 B 6 Muraro Alberto 1868 7 0.49 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1782 1782 5.84 5.0 32.0

8 Faglioni Isacco , K= 0, Elo=1823, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Silingardi Vittorio 1440 383 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Benincasa Marco 1974 151 0.30 0.0 1.0 7.0
3 W 21 Marseglia Serena 1384 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 2 Vincenzi Marco 1978 155 0.29 0.0 2.0 6.0
5 B 6 Muraro Alberto 1868 45 0.44 0.0 2.0 7.0
6 W 18 Marchi Vainer 1440 383 0.91 1.0 3.0 5.5
7 B 4 Ballista Massimilian 1910 87 0.38 0.0 3.0 6.0
8 B 13 Lugli Daniele 1440 383 0.91 1.0 4.0 5.0
9 W 17 Marchi Olmo 1440 383 0.91 1.0 5.0 5.0
10 B 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 5.0 10.0
var = 0, PRtg=1722 1722 6.05 5.0 28.0

9 Magagnini Vincenzo , K= 0, Elo=1802, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Zaniboni Maurizio 1440 362 0.90 1.0 1.0 5.0
2 W 4 Ballista Massimilian 1910 108 0.35 0.0 1.0 6.0
3 B 18 Marchi Vainer 1440 362 0.90 1.0 2.0 5.5
4 W 6 Muraro Alberto 1868 66 0.41 0.0 2.0 7.0
5 B 11 Maran Walter 1634 168 0.72 1.0 3.0 5.0
6 W 17 Marchi Olmo 1440 362 0.90 1.0 4.0 5.0
7 W 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 4.0 10.0
8 B 7 Cripotos Demetrio 1861 59 0.42 0.0 4.0 5.0
9 W 10 Garofalo Sergio 1709 93 0.63 1.0 5.0 5.0
10 W 3 Benincasa Marco 1974 172 0.27 1.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1834 1762 5.58 6.0 32.0

10 Garofalo Sergio , K= 0, Elo=1709, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Marseglia Serena 1384 325 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 5 Canali Andrea 1897 188 0.26 0.0 1.0 8.0
3 W 17 Marchi Olmo 1440 269 0.83 1.0 2.0 5.0
4 B 13 Lugli Daniele 1440 269 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 2 Vincenzi Marco 1978 269 0.17 0.0 3.0 6.0
6 W 4 Ballista Massimilian 1910 201 0.24 0.0 3.0 6.0
7 B 20 Zaniboni Maurizio 1440 269 0.83 1.0 4.0 5.0
8 W 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 4.0 10.0
9 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 93 0.37 0.0 4.0 6.0
10 W 14 Mammi Ottavio 1440 269 0.83 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1707 1707 5.31 5.0 30.0

11 Maran Walter , K= 0, Elo=1634, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Marchi Gaia 1347 287 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 12 Brugnano Federico 1440 194 0.75 1.0 2.0 1.0
3 W 3 Benincasa Marco 1974 340 0.12 0.0 2.0 7.0
4 B 7 Cripotos Demetrio 1861 227 0.21 0.0 2.0 5.0
5 W 9 Magagnini Vincenzo 1802 168 0.28 0.0 2.0 6.0
6 B 21 Marseglia Serena 1384 250 0.81 1.0 3.0 4.0
7 W 15 Mammi Samuele 1440 194 0.75 1.0 4.0 5.0
8 B 2 Vincenzi Marco 1978 344 0.12 0.0 4.0 6.0
9 B 20 Zaniboni Maurizio 1440 194 0.75 1.0 5.0 5.0
10 W 5 Canali Andrea 1897 263 0.18 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1656 1656 4.81 5.0 30.0

12 Brugnano Federico , K= 0, Elo=1440, ID=173619
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Lapenna Antonio 2343 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 B 11 Maran Walter 1634 194 0.25 0.0 0.0 5.0
3 W 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 0.0 0.0 2.0
5 W 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
6 W 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
8 W 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
9 B 21 Marseglia Serena 1384 56 0.58 0.0 1.0 4.0
10 B 17 Marchi Olmo 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg=1169 1535 4.54 1.0 3.0

13 Lugli Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=167367
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Vincenzi Marco 1978 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 18 Marchi Vainer 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 B 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 10 Garofalo Sergio 1709 269 0.17 0.0 1.0 5.0
5 B 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 20 Zaniboni Maurizio 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 B 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 8 Faglioni Isacco 1823 383 0.09 0.0 3.0 5.0
9 B 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 1.0 4.0 2.0
10 W 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1550 1550 3.97 5.0 21.0

14 Mammi Ottavio , K= 0, Elo=1440, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Benincasa Marco 1974 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 1.0 1.0 2.0
4 B 21 Marseglia Serena 1384 56 0.58 0.0 1.0 4.0
5 W 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
6 B 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
8 B 17 Marchi Olmo 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
9 W 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
10 B 10 Garofalo Sergio 1709 269 0.17 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=1265 1505 4.46 2.0 13.0

15 Mammi Samuele , K= 0, Elo=1440, ID=170819
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Ballista Massimilian 1910 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 Zaniboni Maurizio 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 18 Marchi Vainer 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
5 B 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 11 Maran Walter 1634 194 0.25 0.0 3.0 5.0
8 W 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
9 B 5 Canali Andrea 1897 400 0.08 0.0 4.0 8.0
10 W 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1543 1543 4.04 5.0 23.0

16 Marchi Diego , K= 0, Elo=1440, ID=169438
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Canali Andrea 1897 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 21 Marseglia Serena 1384 56 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 W 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 1.0 2.0 2.0
6 B 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 W 18 Marchi Vainer 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
8 B 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
9 B 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
10 W 20 Zaniboni Maurizio 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1322 1471 4.79 3.0 15.0

17 Marchi Olmo , K= 0, Elo=1440, ID=169439
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Muraro Alberto 1868 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Garofalo Sergio 1709 269 0.17 0.0 1.0 5.0
4 W 20 Zaniboni Maurizio 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
5 B 18 Marchi Vainer 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.5
6 B 9 Magagnini Vincenzo 1802 362 0.10 0.0 3.0 6.0
7 W 7 Cripotos Demetrio 1861 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 W 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
9 B 8 Faglioni Isacco 1823 383 0.09 0.0 4.0 5.0
10 W 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1617 1617 3.15 5.0 26.0

18 Marchi Vainer , K= 0, Elo=1440, ID=168968
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Cripotos Demetrio 1861 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 W 9 Magagnini Vincenzo 1802 362 0.10 0.0 1.0 6.0
4 B 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
5 W 17 Marchi Olmo 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 8 Faglioni Isacco 1823 383 0.09 0.0 2.0 5.0
7 B 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 W 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 0.5 3.5 2.0
9 B 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 1.0 4.5 2.5
10 W 21 Marseglia Serena 1384 56 0.58 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1578 1542 3.98 5.5 24.5

19 Silingardi Vittorio , K= 0, Elo=1440, ID=173620
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Faglioni Isacco 1823 383 0.09 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Mammi Ottavio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 6 Muraro Alberto 1868 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 W 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 Zaniboni Maurizio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
6 B 22 NC Marchi Gaia 1347 93 0.63 0.5 1.5 2.0
7 W 12 Brugnano Federico 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
8 B 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
9 W 18 Marchi Vainer 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
10 B 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
var = 0, PRtg=1319 1512 4.30 2.5 15.5

20 Zaniboni Maurizio , K= 0, Elo=1440, ID=168903
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Magagnini Vincenzo 1802 362 0.10 0.0 0.0 6.0
2 B 15 Mammi Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 W 7 Cripotos Demetrio 1861 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 17 Marchi Olmo 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 19 Silingardi Vittorio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 13 Lugli Daniele 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
7 W 10 Garofalo Sergio 1709 269 0.17 0.0 3.0 5.0
8 B 21 Marseglia Serena 1384 56 0.58 1.0 4.0 4.0
9 W 11 Maran Walter 1634 194 0.25 0.0 4.0 5.0
10 B 16 Marchi Diego 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1559 1559 3.68 5.0 24.0

21 Marseglia Serena , K= 0, Elo=1384, ID=0
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Garofalo Sergio 1709 325 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Marchi Diego 1440 56 0.42 1.0 1.0 3.0
3 B 8 Faglioni Isacco 1823 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 14 Mammi Ottavio 1440 56 0.42 1.0 2.0 2.0
5 B 4 Ballista Massimilian 1910 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 11 Maran Walter 1634 250 0.19 0.0 2.0 5.0
7 B 22 NC Marchi Gaia 1347 37 0.55 1.0 3.0 2.0
8 W 20 Zaniboni Maurizio 1440 56 0.42 0.0 3.0 5.0
9 W 12 Brugnano Federico 1440 56 0.42 1.0 4.0 1.0
10 B 18 Marchi Vainer 1440 56 0.42 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1490 1562 3.13 4.0 22.0

22 NC Marchi Gaia , K= 0, Elo=1347, ID=167368
7° lampino Modena, Modena, 21/06/2016, 21/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Maran Walter 1634 287 0.16 0.0 0.0 5.0
2 B 17 Marchi Olmo 1440 93 0.37 0.0 0.0 5.0
3 B 14 Mammi Ottavio 1440 93 0.37 0.0 0.0 2.0
4 W 12 Brugnano Federico 1440 93 0.37 1.0 1.0 1.0
5 B 16 Marchi Diego 1440 93 0.37 0.0 1.0 3.0
6 W 19 Silingardi Vittorio 1440 93 0.37 0.5 1.5 2.5
7 W 21 Marseglia Serena 1384 37 0.45 0.0 1.5 4.0
8 B 18 Marchi Vainer 1440 93 0.37 0.5 2.0 5.5
9 W 13 Lugli Daniele 1440 93 0.37 0.0 2.0 5.0
10 B 15 Mammi Samuele 1440 93 0.37 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=1214 1454 3.57 2.0 11.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )