5° lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Lapenna Antonio 23432558ITA 9.0 54.5 55.0 1758.1
22 Barillaro Luca 21061921ITA 7.0 59.0 64.0 1771.6
34 Benincasa Marco 19741978ITA 7.0 58.5 62.0 1828.8
47 Tazzioli Luca 18881952ITA 7.0 57.5 61.0 1803.2
55 Ballista Massimiliano 19101970ITA 6.5 58.0 62.5 1859.9
63 Lapenna Michelangelo 19811873ITA 6.5 53.0 57.5 1762.5
76 Canali Andrea 18971859ITA 6.0 55.5 56.0 1786.9
89 Panini Luciano 16511711ITA 6.0 48.5 52.0 1639.2
911 Boasso Andrea 15551680ITA 6.0 46.5 50.0 1607.6
1023 Zaniboni Maurizio 14401657ITA 5.5 46.0 46.5 1621.4
1112 Giuntini Enrico 15341800ITA 5.0 58.0 61.5 1800.2
1210 Maran Walter 16341686ITA 5.0 51.5 54.5 1685.5
138 Magagnini Vincenzo 18021627ITA 5.0 49.5 52.5 1627.4
1420 Vaccari Luigi 14401455ITA 5.0 40.5 43.5 1498.3
1515 Mammi Samuele 14401522ITA 5.0 39.5 40.0 1522.2
1616 Marchi Diego 14401470ITA 5.0 39.5 40.0 1512.6
1721 Vaccari Marco 14401487ITA 5.0 37.5 38.0 1487.2
1818 Marchi Vainer 14401591ITA 4.5 48.0 51.0 1627.3
1926 Angeli Alessandro 12901427ITA 4.0 43.5 46.5 1552.2
2025 Lugli Daniele 13551338ITA 4.0 42.0 42.5 1463.2
2117 Marchi Olmo 14401364ITA 4.0 41.5 45.0 1488.6
2219 Silingardi Vittorio 14401375ITA 4.0 40.0 40.5 1500.3
2324 Marseglia Serena 13841373ITA 4.0 39.5 40.0 1497.7
2413 Roncaglia Marcello 14821326ITA 3.0 41.0 44.5 1475.0
2514 Brugnano Federico 1440775ITA 1.0 47.0 50.5 1575.4
2622 Zaniboni Alessandro(W) 1440710ITA 0.0 31.0 32.0 1510.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )