5° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | 2343 | ITA | 9.0 | BYE 0 | 23 1 | 14 1 | 10 1 | 12 1 | 5 1 | 4 1 | 7 1 | 2 1 | 6 1 | |
2 | Barillaro Luca | 2106 | ITA | 7.0 | 15 1 | 9 1 | 5 0 | 3 0 | 23 1 | 11 1 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 7 1 | |
3 | Lapenna Michelangelo | 1981 | ITA | 6.5 | 16 1 | 8 1 | 6 ½ | 2 1 | 4 ½ | 7 0 | 10 0 | 12 1 | 18 1 | 5 ½ | |
4 | Benincasa Marco | 1974 | ITA | 7.0 | 17 1 | 11 1 | 7 1 | 5 ½ | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 12 1 | |
5 | Ballista Massimilian | 1910 | ITA | 6.5 | 18 1 | 12 1 | 2 1 | 4 ½ | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 10 1 | 6 ½ | 3 ½ | |
6 | Canali Andrea | 1897 | ITA | 6.0 | 19 1 | 14 1 | 3 ½ | 7 0 | 9 1 | 4 0 | 18 1 | 8 1 | 5 ½ | 1 0 | |
7 | Tazzioli Luca | 1888 | ITA | 7.0 | 20 1 | 26 1 | 4 0 | 6 1 | 18 1 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | |
8 | Magagnini Vincenzo | 1802 | ITA | 5.0 | 21 1 | 3 0 | 15 1 | 11 1 | 5 0 | 12 0 | 13 1 | 6 0 | 24 1 | 9 0 | |
9 | Panini Luciano | 1651 | ITA | 6.0 | 22 1 | 2 0 | 16 1 | 12 0 | 6 0 | 20 1 | 26 1 | 11 1 | 7 0 | 8 1 | |
10 | Maran Walter | 1634 | ITA | 5.0 | 23 0 | 19 1 | 17 1 | 1 0 | 13 1 | 26 1 | 3 1 | 5 0 | 4 0 | 11 0 | |
11 | Boasso Andrea | 1555 | ITA | 6.0 | 24 1 | 4 0 | 26 1 | 8 0 | 20 1 | 2 0 | 21 1 | 9 0 | 25 1 | 10 1 | |
12 | Giuntini Enrico | 1534 | ITA | 5.0 | 25 1 | 5 0 | 23 1 | 9 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 21 1 | 4 0 | |
13 | Roncaglia Marcello | 1482 | ITA | 3.0 | 26 0 | 20 1 | 18 0 | 16 1 | 10 0 | 24 1 | 8 0 | 21 0 | 23 0 | 19 0 | |
14 | Brugnano Federico | 1440 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 6 0 | 1 0 | 23 0 | 21 0 | 25 0 | 24 0 | 19 0 | 16 0 | 15 0 | |
15 | Mammi Samuele | 1440 | ITA | 5.0 | 2 0 | 22 1 | 8 0 | 18 ½ | 26 0 | 23 ½ | 17 1 | 24 0 | 19 1 | 14 1 | |
16 | Marchi Diego | 1440 | ITA | 5.0 | 3 0 | 21 1 | 9 0 | 13 0 | 24 0 | BYE 1 | 20 1 | 25 0 | 14 1 | 18 1 | |
17 | Marchi Olmo | 1440 | ITA | 4.0 | 4 0 | 24 1 | 10 0 | 20 0 | 25 1 | 18 0 | 15 0 | 26 1 | BYE 1 | 21 0 | |
18 | Marchi Vainer | 1440 | ITA | 4.5 | 5 0 | 25 1 | 13 1 | 15 ½ | 7 0 | 17 1 | 6 0 | 23 1 | 3 0 | 16 0 | |
19 | Silingardi Vittorio | 1440 | ITA | 4.0 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 26 0 | BYE 1 | 21 0 | 23 0 | 14 1 | 15 0 | 13 1 | |
20 | Vaccari Luigi | 1440 | ITA | 5.0 | 7 0 | 13 0 | 25 1 | 17 1 | 11 0 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 | 26 1 | 24 1 | |
21 | Vaccari Marco | 1440 | ITA | 5.0 | 8 0 | 16 0 | 24 1 | 25 0 | 14 1 | 19 1 | 11 0 | 13 1 | 12 0 | 17 1 | |
22 | Zaniboni Alessand(W) | 1440 | ITA | 0.0 | 9 0 | 15 0 | 19 0 | ||||||||
23 | Zaniboni Maurizio | 1440 | ITA | 5.5 | 10 1 | 1 0 | 12 0 | 14 1 | 2 0 | 15 ½ | 19 1 | 18 0 | 13 1 | 25 1 | |
24 | Marseglia Serena | 1384 | ITA | 4.0 | 11 0 | 17 0 | 21 0 | BYE 1 | 16 1 | 13 0 | 14 1 | 15 1 | 8 0 | 20 0 | |
25 | Lugli Daniele | 1355 | ITA | 4.0 | 12 0 | 18 0 | 20 0 | 21 1 | 17 0 | 14 1 | BYE 1 | 16 1 | 11 0 | 23 0 | |
26 | Angeli Alessandro | 1290 | ITA | 4.0 | 13 1 | 7 0 | 11 0 | 19 1 | 15 1 | 10 0 | 9 0 | 17 0 | 20 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )