5° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | ITA | 2343 | 2343 | 0 | |
2 | Barillaro Luca | ITA | 2106 | 2106 | 0 | |
3 | Lapenna Michelangelo | ITA | 1981 | 1981 | 0 | |
4 | Benincasa Marco | ITA | 1974 | 1974 | 0 | |
5 | Ballista Massimiliano | ITA | 1910 | 1910 | 0 | |
6 | Canali Andrea | ITA | 1897 | 1897 | 0 | |
7 | Tazzioli Luca | ITA | 1888 | 1888 | 0 | |
8 | Magagnini Vincenzo | ITA | 1802 | 1802 | 0 | |
9 | Panini Luciano | ITA | 1651 | 1651 | 0 | |
10 | Maran Walter | ITA | 1634 | 1634 | 0 | |
11 | Boasso Andrea | ITA | 1555 | 1555 | 0 | |
12 | Giuntini Enrico | ITA | 1534 | 1534 | 0 | |
13 | Roncaglia Marcello | ITA | 1482 | 1482 | 0 | |
14 | Brugnano Federico | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
15 | Mammi Samuele | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
16 | Marchi Diego | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
17 | Marchi Olmo | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
18 | Marchi Vainer | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
19 | Silingardi Vittorio | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
20 | Vaccari Luigi | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
21 | Vaccari Marco | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
22 | Zaniboni Alessandro | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
23 | Zaniboni Maurizio | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
24 | Marseglia Serena | ITA | 1384 | 1384 | 0 | |
25 | Lugli Daniele | ITA | 1355 | 1355 | 0 | |
26 | Angeli Alessandro | ITA | 1290 | 1290 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )