5° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | 2343 | ITA | 9.0 | BYE 0 | 10 1 | 25 1 | 12 1 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 54.5 | 55.0 | 1758.1 | |
2 | Barillaro Luca | 2106 | ITA | 7.0 | 15 1 | 8 1 | 5 0 | 6 0 | 10 1 | 9 1 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | 59.0 | 64.0 | 1771.6 | |
3 | Benincasa Marco | 1974 | ITA | 7.0 | 21 1 | 9 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 11 1 | 58.5 | 62.0 | 1828.8 | |
4 | Tazzioli Luca | 1888 | ITA | 7.0 | 14 1 | 19 1 | 3 0 | 7 1 | 18 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 57.5 | 61.0 | 1803.2 | |
5 | Ballista Massimilian | 1910 | ITA | 6.5 | 18 1 | 11 1 | 2 1 | 3 ½ | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 12 1 | 7 ½ | 6 ½ | 58.0 | 62.5 | 1859.9 | |
6 | Lapenna Michelangelo | 1981 | ITA | 6.5 | 16 1 | 13 1 | 7 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 12 0 | 11 1 | 18 1 | 5 ½ | 53.0 | 57.5 | 1762.5 | |
7 | Canali Andrea | 1897 | ITA | 6.0 | 22 1 | 25 1 | 6 ½ | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 18 1 | 13 1 | 5 ½ | 1 0 | 55.5 | 56.0 | 1786.9 | |
8 | Panini Luciano | 1651 | ITA | 6.0 | 26 1 | 2 0 | 16 1 | 11 0 | 7 0 | 14 1 | 19 1 | 9 1 | 4 0 | 13 1 | 48.5 | 52.0 | 1639.2 | |
9 | Boasso Andrea | 1555 | ITA | 6.0 | 23 1 | 3 0 | 19 1 | 13 0 | 14 1 | 2 0 | 17 1 | 8 0 | 20 1 | 12 1 | 46.5 | 50.0 | 1607.6 | |
10 | Zaniboni Maurizio | 1440 | ITA | 5.5 | 12 1 | 1 0 | 11 0 | 25 1 | 2 0 | 15 ½ | 22 1 | 18 0 | 24 1 | 20 1 | 46.0 | 46.5 | 1621.4 | |
11 | Giuntini Enrico | 1534 | ITA | 5.0 | 20 1 | 5 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 13 1 | 2 0 | 6 0 | 17 1 | 3 0 | 58.0 | 61.5 | 1800.2 | |
12 | Maran Walter | 1634 | ITA | 5.0 | 10 0 | 22 1 | 21 1 | 1 0 | 24 1 | 19 1 | 6 1 | 5 0 | 3 0 | 9 0 | 51.5 | 54.5 | 1685.5 | |
13 | Magagnini Vincenzo | 1802 | ITA | 5.0 | 17 1 | 6 0 | 15 1 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 24 1 | 7 0 | 23 1 | 8 0 | 49.5 | 52.5 | 1627.4 | |
14 | Vaccari Luigi | 1440 | ITA | 5.0 | 4 0 | 24 0 | 20 1 | 21 1 | 9 0 | 8 0 | 16 0 | BYE 1 | 19 1 | 23 1 | 40.5 | 43.5 | 1498.3 | |
15 | Mammi Samuele | 1440 | ITA | 5.0 | 2 0 | 26 1 | 13 0 | 18 ½ | 19 0 | 10 ½ | 21 1 | 23 0 | 22 1 | 25 1 | 39.5 | 40.0 | 1522.2 | |
16 | Marchi Diego | 1440 | ITA | 5.0 | 6 0 | 17 1 | 8 0 | 24 0 | 23 0 | BYE 1 | 14 1 | 20 0 | 25 1 | 18 1 | 39.5 | 40.0 | 1512.6 | |
17 | Vaccari Marco | 1440 | ITA | 5.0 | 13 0 | 16 0 | 23 1 | 20 0 | 25 1 | 22 1 | 9 0 | 24 1 | 11 0 | 21 1 | 37.5 | 38.0 | 1487.2 | |
18 | Marchi Vainer | 1440 | ITA | 4.5 | 5 0 | 20 1 | 24 1 | 15 ½ | 4 0 | 21 1 | 7 0 | 10 1 | 6 0 | 16 0 | 48.0 | 51.0 | 1627.3 | |
19 | Angeli Alessandro | 1290 | ITA | 4.0 | 24 1 | 4 0 | 9 0 | 22 1 | 15 1 | 12 0 | 8 0 | 21 0 | 14 0 | BYE 1 | 43.5 | 46.5 | 1552.2 | |
20 | Lugli Daniele | 1355 | ITA | 4.0 | 11 0 | 18 0 | 14 0 | 17 1 | 21 0 | 25 1 | BYE 1 | 16 1 | 9 0 | 10 0 | 42.0 | 42.5 | 1463.2 | |
21 | Marchi Olmo | 1440 | ITA | 4.0 | 3 0 | 23 1 | 12 0 | 14 0 | 20 1 | 18 0 | 15 0 | 19 1 | BYE 1 | 17 0 | 41.5 | 45.0 | 1488.6 | |
22 | Silingardi Vittorio | 1440 | ITA | 4.0 | 7 0 | 12 0 | 26 1 | 19 0 | BYE 1 | 17 0 | 10 0 | 25 1 | 15 0 | 24 1 | 40.0 | 40.5 | 1500.3 | |
23 | Marseglia Serena | 1384 | ITA | 4.0 | 9 0 | 21 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 1 | 24 0 | 25 1 | 15 1 | 13 0 | 14 0 | 39.5 | 40.0 | 1497.7 | |
24 | Roncaglia Marcello | 1482 | ITA | 3.0 | 19 0 | 14 1 | 18 0 | 16 1 | 12 0 | 23 1 | 13 0 | 17 0 | 10 0 | 22 0 | 41.0 | 44.5 | 1475.0 | |
25 | Brugnano Federico | 1440 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 1 0 | 10 0 | 17 0 | 20 0 | 23 0 | 22 0 | 16 0 | 15 0 | 47.0 | 50.5 | 1575.4 | |
26 | Zaniboni Alessand(W) | 1440 | ITA | 0.0 | 8 0 | 15 0 | 22 0 | 31.0 | 32.0 | 1510.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )