14° Weekend città di Vignola torneo B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 3 NC MELOTTI Michele 1468 1658ITA MO 4.0 14.5 17.0 1417.8
2 18 NC ARA Antonio 1374 1693ITA MO 4.0 13.5 14.5 1452.8
3 6 NC Lolli Alessio 1440 1657ITA MO 4.0 13.0 14.0 1416.8
4 12 NC SUPPINI MARCO 1425 1601ITA MO 3.5 11.5 12.5 1451.6
5 11 NC VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO 1434 1531ITA MO 3.5 10.5 10.5 1382.4
6 9 NC CACCHIOLI Simone 1434 1482ITA MO 3.0 13.0 15.0 1410.0
7 10 NC ROSSI SERGIO 1434 1446ITA RE 3.0 12.5 14.5 1373.6
8 1 NC MANGUERRA Jonel B 1491 1485ITA BO 3.0 12.0 14.0 1413.0
9 4 NC HODO DIONIS 1464 1481ITA MO 3.0 9.5 11.5 1408.8
10 8 NC VERGARA MEERSOHN Marcos 1440 1408ITA MO 2.5 13.0 14.0 1408.2
11 13 3N MARSEGLIA SERENA 1416 1392ITA MO 2.5 10.0 11.0 1392.2
12 14 NC PAVESI ALESSANDRO 1413 1374ITA MO 2.0 11.5 12.5 1446.0
13 15 NC ANGELI ALESSANDRO 1404 1376ITA MO 2.0 11.0 12.0 1448.4
14 20 NC LORENZINI Barbara 1107 1337ITA BO 2.0 11.0 12.0 1409.4
15 17 NC LANCELLOTTI JACOPO 1377 1442ITA MO 2.0 11.0 11.0 1442.3
16 19 NC VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS 1368 1309ITA MO 2.0 11.0 11.0 1381.2
17 2 NC SFERA Anastasia 1482 1174ITA MO 1.0 12.0 12.0 1413.6
18 16 NC GUARINO CARRETTA ALESSIA 1395 1164ITA BO 1.0 10.5 10.5 1356.8
19 5 NC IANNUZZI Kristofer Mattia 1440 599ITA MO 1.0 9.0 10.0 1399.0
20 7 NC Marchi Gaia 1440 611ITA MO 0.0 8.5 9.5 1411.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )