14° Weekend città di Vignola torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 4.0 | 11 1 | 4 1 | 7 1 | 3 0 | 2 1 | 14.5 | 17.0 | 1417.8 | |
2 | NC | ARA Antonio | 1374 | 4.0 | 10 1 | 17 1 | 3 1 | 6 1 | 1 0 | 13.5 | 14.5 | 1452.8 | |
3 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 4.0 | 18 1 | 12 1 | 2 0 | 1 1 | 6 1 | 13.0 | 14.0 | 1416.8 | |
4 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 3.5 | 17 1 | 1 0 | 15 1 | 10 ½ | 8 1 | 11.5 | 12.5 | 1451.6 | |
5 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 3.5 | 8 0 | 14 ½ | 20 1 | 7 1 | 10 1 | 10.5 | 10.5 | 1382.4 | |
6 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 3.0 | 16 1 | 13 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 13.0 | 15.0 | 1410.0 | |
7 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 3.0 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 16 1 | 12.5 | 14.5 | 1373.6 | |
8 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 3.0 | 5 1 | 7 0 | 13 1 | 16 1 | 4 0 | 12.0 | 14.0 | 1413.0 | |
9 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 3.0 | 12 0 | 11 1 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | 9.5 | 11.5 | 1408.8 | |
10 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 2.5 | 2 0 | 18 1 | 12 1 | 4 ½ | 5 0 | 13.0 | 14.0 | 1408.2 | |
11 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 2.5 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 19 1 | 14 ½ | 10.0 | 11.0 | 1392.2 | |
12 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 2.0 | 9 1 | 3 0 | 10 0 | 13 0 | 17 1 | 11.5 | 12.5 | 1446.0 | |
13 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 2.0 | 19 1 | 6 0 | 8 0 | 12 1 | 9 0 | 11.0 | 12.0 | 1448.4 | |
14 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 2.0 | 7 0 | 5 ½ | 16 0 | 18 1 | 11 ½ | 11.0 | 12.0 | 1409.4 | |
15 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1377 | 2.0 | 20 1 | 4 0 | 9 0 | 19 1 | 11.0 | 11.0 | 1442.3 | ||
16 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 2.0 | 6 0 | 20 1 | 14 1 | 8 0 | 7 0 | 11.0 | 11.0 | 1381.2 | |
17 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 1.0 | 4 0 | 2 0 | 11 0 | 20 1 | 12 0 | 12.0 | 12.0 | 1413.6 | |
18 | NC | GUARINO CARRETTA ALE | 1395 | 1.0 | 3 0 | 10 0 | 14 0 | 20 1 | 10.5 | 10.5 | 1356.8 | ||
19 | NC | IANNUZZI Kristofer M | 1440 | 1.0 | 13 0 | BYE 1 | 11 0 | 15 0 | 9.0 | 10.0 | 1399.0 | ||
20 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 0.0 | 15 0 | 16 0 | 5 0 | 17 0 | 18 0 | 8.5 | 9.5 | 1411.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )