14° Weekend città di Vignola torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 19 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 66 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1485 | 1413 | 3.04 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 18 | NC | ARA Antonio | 1374 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 7 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 42 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 14 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -60, PRtg=1174 | 1414 | 2.98 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 52 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 12 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 10 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 34 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 28 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | NC | ARA Antonio | 1374 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1658 | 1418 | 2.85 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1377 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 15 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1481 | 1409 | 2.88 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 13 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 17 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg= 599 | 1399 | 1.67 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | GUARINO CARRETTA ALE | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 14 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | NC | ARA Antonio | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 28 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 6 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 39, PRtg=1657 | 1417 | 2.66 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 19 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 42 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 16 | NC | GUARINO CARRETTA ALE | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -81, PRtg= 611 | 1411 | 2.70 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | ARA Antonio | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | GUARINO CARRETTA ALE | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 14 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 15 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 11 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1408 | 1408 | 2.72 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 15 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 30 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | ARA Antonio | 1374 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 6 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1482 | 1410 | 2.66 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 327 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 34 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 19 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 6, PRtg=1446 | 1374 | 2.83 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 327 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 7 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | B | 10 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1531 | 1382 | 2.77 | 3.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 43 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1377 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1601 | 1452 | 2.32 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 52 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | NC | IANNUZZI Kristofer M | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 20 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 309 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1392 | 1392 | 2.60 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 15 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1404 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 2 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -9, PRtg=1374 | 1446 | 2.26 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | IANNUZZI Kristofer M | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 9 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1413 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1376 | 1448 | 2.20 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | W | 20 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 288 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = -36, PRtg=1164 | 1357 | 2.16 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 12 | NC | SUPPINI MARCO | 1425 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | NC | HODO DIONIS | 1464 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | NC | IANNUZZI Kristofer M | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 12, PRtg=1442 | 1442 | 1.63 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | VERGARA MEERSOHN Mar | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | NC | SFERA Anastasia | 1482 | 108 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 6 | NC | Lolli Alessio | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 60 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | NC | MELOTTI Michele | 1468 | 94 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 60, PRtg=1693 | 1453 | 1.96 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | CACCHIOLI Simone | 1434 | 66 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | NC | Marchi Gaia | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 20 | NC | LORENZINI Barbara | 1107 | 261 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | NC | MANGUERRA Jonel B | 1491 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 66 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1309 | 1381 | 2.37 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | ROSSI SERGIO | 1434 | 327 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | NC | VERGARA MEERSOHN DAR | 1434 | 327 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 19 | NC | VERGARA MEERSOHN ALB | 1368 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | GUARINO CARRETTA ALE | 1395 | 288 | 0.16 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 13 | 3N | MARSEGLIA SERENA | 1416 | 309 | 0.14 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1337 | 1409 | 0.74 | 2.0 | 4.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )