14° Weekend città di Vignola torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGUERRA Jonel B | BO | NC | 1491 | 1491 | |
2 | SFERA Anastasia | MO | NC | 0 | 1482 | |
3 | MELOTTI Michele | MO | NC | 1468 | 1468 | |
4 | HODO DIONIS | MO | NC | 0 | 1464 | |
5 | IANNUZZI Kristofer Mattia | MO | NC | 0 | 1440 | |
6 | Lolli Alessio | MO | NC | 0 | 1440 | |
7 | Marchi Gaia | MO | NC | 0 | 1440 | |
8 | VERGARA MEERSOHN Marcos | MO | NC | 0 | 1440 | |
9 | CACCHIOLI Simone | MO | NC | 0 | 1434 | |
10 | ROSSI SERGIO | RE | NC | 0 | 1434 | |
11 | VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO | MO | NC | 0 | 1434 | |
12 | SUPPINI MARCO | MO | NC | 0 | 1425 | |
13 | MARSEGLIA SERENA | MO | 3N | 1416 | 1416 | |
14 | PAVESI ALESSANDRO | MO | NC | 0 | 1413 | |
15 | ANGELI ALESSANDRO | MO | NC | 0 | 1404 | |
16 | GUARINO CARRETTA ALESSIA | BO | NC | 0 | 1395 | |
17 | LANCELLOTTI JACOPO | MO | NC | 0 | 1377 | |
18 | ARA Antonio | MO | NC | 0 | 1374 | |
19 | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | MO | NC | 0 | 1368 | |
20 | LORENZINI Barbara | BO | NC | 1107 | 1107 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )