14° Weekend città di Vignola Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 2241 | ITA | BO | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 2000.6 |
2 | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 2173 | ITA | TO | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 1933.4 |
3 | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 2128 | ITA | MO | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1888.0 |
4 | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 2240 | ITA | MO | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1999.6 |
5 | 11 | M | MURGIA Andrea | 1931 | 2047 | ITA | PV | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1806.8 |
6 | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 2166 | ITA | BO | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 2017.4 |
7 | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 2036 | ITA | BO | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 1887.0 |
8 | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 2126 | ITA | PU | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 2054.0 |
9 | 9 | 1N | WANG Cesare | 1964 | 1924 | ITA | MO | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1852.2 |
10 | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 1957 | ITA | MO | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1884.6 |
11 | 6 | CN | BALLISTA Massimiliano | 2060 | 1921 | ITA | MO | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1848.8 |
12 | 19 | 1N | SANTAMATO Luigi | 1800 | 1911 | ITA | BO | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1839.0 |
13 | 17 | 1N | SIMONINI Mattia | 1833 | 1969 | ITA | MO | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1897.0 |
14 | 29 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 1930 | ITA | RN | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1858.2 |
15 | 26 | 2N | CASTELLARI Claudio | 1746 | 1940 | ITA | BO | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1868.0 |
16 | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 1875 | ITA | MO | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1802.6 |
17 | 8 | CN | MODENA Giorgio | 1978 | 1773 | ITA | MO | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1701.0 |
18 | 28 | CN | MEGLI Massimo | 1736 | 1878 | ITA | MO | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1806.0 |
19 | 21 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1787 | 1777 | ITA | RE | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1705.0 |
20 | 41 | 1N | FRAGNI Enrico | 1577 | 1811 | ITA | BO | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 1739.4 |
21 | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 1918 | ITA | MO | 3.0 | 8.5 | 10.5 | 1845.6 |
22 | 34 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1686 | 1822 | ITA | BO | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 1749.6 |
23 | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 1855 | ITA | PU | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1855.2 |
24 | 15 | CN | ORLANDO Luigi | 1892 | 1785 | ITA | MI | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1785.2 |
25 | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA SHARADA DIL | 1500 | 1825 | ITA | MO | 2.5 | 10.0 | 12.0 | 1825.4 |
26 | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | 1665 | 1772 | ITA | BO | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1772.2 |
27 | 12 | 1N | IMBURGIA Giuseppe(W) | 1913 | 1841 | ITA | BO | 2.0 | 12.5 | 15.5 | 1715.7 |
28 | 18 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1809 | 1702 | ITA | TO | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1774.4 |
29 | 16 | 1N | NICCOLI Paolo | 1856 | 1675 | ITA | BO | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1747.2 |
30 | 25 | CN | GAROFALO Sergio | 1752 | 1744 | ITA | MO | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1815.8 |
31 | 45 | 3N | CARTEGNI Aldo Jose' | 1412 | 1522 | ITA | BO | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1715.3 |
32 | 20 | 1N | BUSSA Paolo | 1793 | 1606 | ITA | TO | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1677.6 |
33 | 35 | 1N | EANDI Arnaldo | 1678 | 1653 | ITA | TO | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1845.5 |
34 | 22 | 1N | ROSSERO Tullio | 1774 | 1529 | ITA | TO | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1600.8 |
35 | 24 | 2N | FUMAGALLI Gioele | 1763 | 1716 | ITA | LC | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1788.4 |
36 | 31 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1714 | 1672 | ITA | TO | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1743.8 |
37 | 32 | 2N | MANGUERRA Lyn Jane | 1700 | 1649 | ITA | BO | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1721.2 |
38 | 33 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1695 | 1620 | ITA | MO | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1692.2 |
39 | 23 | 1N | PIZZUTO Maurizio | 1771 | 1709 | ITA | CS | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1857.8 |
40 | 27 | 1N | DE FAZIO Giovanni | 1738 | 1612 | ITA | NA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1804.8 |
41 | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 1513 | ITA | MO | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1753.0 |
42 | 42 | 3N | PAVESI Paolo | 1516 | 930 | ITA | MO | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1730.3 |
43 | 36 | 2N | GATTUSO Paolo | 1671 | 1348 | ITA | TO | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 1713.6 |
44 | 44 | NC | RICCI PETITONI Angelo | 1457 | 1361 | ITA | RA | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1727.0 |
45 | 40 | 2N | ROSSI Aldo Bruno | 1583 | 1400 | ITA | BO | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1722.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )