14° Weekend città di Vignola Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILEVYCH ARTEM | ITA | BO | FM | 2407 | 2407 |
2 | FRANCHINI Gabriele | ITA | MO | FM | 2203 | 2203 |
3 | MALFAGIA Andrea | ITA | BO | FM | 2188 | 2188 |
4 | BARLETTA Mauro | ITA | TO | CF | 2125 | 2125 |
5 | VINCENZI Marco | ITA | MO | CN | 2104 | 2104 |
6 | BALLISTA Massimiliano | ITA | MO | CN | 2060 | 2060 |
7 | PAOLI Walter | ITA | MO | CN | 2025 | 2025 |
8 | MODENA Giorgio | ITA | MO | CN | 1978 | 1978 |
9 | WANG Cesare | ITA | MO | 1N | 1964 | 1964 |
10 | SETTI Roberto | ITA | MO | 1N | 1939 | 1939 |
11 | MURGIA Andrea | ITA | PV | M | 1931 | 1931 |
12 | IMBURGIA Giuseppe | ITA | BO | 1N | 1913 | 1913 |
13 | NERI Massimo | ITA | BO | 1N | 1894 | 1894 |
14 | ACCIAIOLI Fabio | ITA | PU | 1N | 1893 | 1893 |
15 | ORLANDO Luigi | ITA | MI | CN | 1892 | 1892 |
16 | NICCOLI Paolo | ITA | BO | 1N | 1856 | 1856 |
17 | SIMONINI Mattia | ITA | MO | 1N | 1833 | 1833 |
18 | MATTAVELLI Italo | ITA | TO | 1N | 1809 | 1809 |
19 | SANTAMATO Luigi | ITA | BO | 1N | 1800 | 1800 |
20 | BUSSA Paolo | ITA | TO | 1N | 1793 | 1793 |
21 | BOCCEDA Carlo | ITA | RE | 1N | 1787 | 1787 |
22 | ROSSERO Tullio | ITA | TO | 1N | 1774 | 1774 |
23 | PIZZUTO Maurizio | ITA | CS | 1N | 1771 | 1771 |
24 | FUMAGALLI Gioele | ITA | LC | 2N | 1763 | 1763 |
25 | GAROFALO Sergio | ITA | MO | CN | 1752 | 1752 |
26 | CASTELLARI Claudio | ITA | BO | 2N | 1746 | 1746 |
27 | DE FAZIO Giovanni | ITA | NA | 1N | 1738 | 1738 |
28 | MEGLI Massimo | ITA | MO | CN | 1736 | 1736 |
29 | SQUADRANI Giovanni | ITA | RN | 2N | 1719 | 1719 |
30 | PATRIGNANI Tiziano | ITA | PU | 1N | 1717 | 1717 |
31 | MAGAGNINI Vincenzo | ITA | TO | 1N | 1714 | 1714 |
32 | MANGUERRA Lyn Jane | ITA | BO | 2N | 1700 | 1700 |
33 | FAGLIONI Isacco | ITA | MO | 2N | 1695 | 1695 |
34 | ARMAROLI Alberto | ITA | BO | 1N | 1686 | 1686 |
35 | EANDI Arnaldo | ITA | TO | 1N | 1678 | 1678 |
36 | GATTUSO Paolo | ITA | TO | 2N | 1671 | 1671 |
37 | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | ITA | BO | 2N | 1665 | 1665 |
38 | CASTELLI Antonio | ITA | MO | 2N | 1661 | 1661 |
39 | MARAN Walter | ITA | MO | 1N | 1644 | 1644 |
40 | ROSSI Aldo Bruno | ITA | BO | 2N | 0 | 1583 |
41 | FRAGNI Enrico | ITA | BO | 1N | 1577 | 1577 |
42 | PAVESI Paolo | ITA | MO | 3N | 1516 | 1516 |
43 | KURUKULASURIJA FERNA SHARADA DIL | ITA | MO | 3N | 0 | 1500 |
44 | RICCI PETITONI Angelo | ITA | RA | NC | 1457 | 1457 |
45 | CARTEGNI Aldo Jose' | ITA | BO | 3N | 1412 | 1412 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )