14° Weekend città di Vignola Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 14° Weekend città di Vignola Open |
Luogo | Vignola |
Federation | ITA |
Date Begin | 13/11/2015 |
Date End | 15/11/2015 |
Arbitro/i | Mancini Angelo |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 45 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1806 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1818 |
Players from ITA Federation | 45 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 43 |
unrated players | 2 |
unrated players from ITA Federation | 2 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 4 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 3 |
WFM players | 0 |
CM players | 1 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 4 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )