14° Weekend città di Vignola Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 1N | PIZZUTO Maurizio | 1771 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 382 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 219 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 282 | 0.84 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2241 | 2001 | 4.37 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | FUMAGALLI Gioele | 1763 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | CN | ORLANDO Luigi | 1892 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | 1N | WANG Cesare | 1964 | 239 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 99 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2128 | 1888 | 4.14 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | CN | GAROFALO Sergio | 1752 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 295 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 11 | M | MURGIA Andrea | 1931 | 257 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 219 | 0.22 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 84 | 0.62 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2166 | 2017 | 3.43 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | CASTELLARI Claudio | 1746 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 17 | 1N | SIMONINI Mattia | 1833 | 292 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 9 | 1N | WANG Cesare | 1964 | 161 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 282 | 0.16 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2173 | 1933 | 3.55 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 1N | DE FAZIO Giovanni | 1738 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 18 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1809 | 295 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 6 | CN | BALLISTA Massimilian | 2060 | 44 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 99 | 0.36 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2240 | 2000 | 3.05 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CN | MEGLI Massimo | 1736 | 324 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | 1N | SANTAMATO Luigi | 1800 | 260 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 44 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 23 | 1N | PIZZUTO Maurizio | 1771 | 289 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | 1N | SIMONINI Mattia | 1833 | 227 | 0.79 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1921 | 1849 | 3.76 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 20 | 1N | BUSSA Paolo | 1793 | 232 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 382 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 308 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 21 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1787 | 238 | 0.80 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1957 | 1885 | 3.40 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 261 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 44 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1457 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 25 | CN | GAROFALO Sergio | 1752 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | 1N | SIMONINI Mattia | 1833 | 145 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 26 | 2N | CASTELLARI Claudio | 1746 | 232 | 0.79 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1773 | 1701 | 4.01 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1714 | 250 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 239 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 161 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 29 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 245 | 0.80 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1924 | 1852 | 3.02 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | MANGUERRA Lyn Jane | 1700 | 239 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 30 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1717 | 222 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1809 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | 1N | NICCOLI Paolo | 1856 | 83 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 11 | M | MURGIA Andrea | 1931 | 8 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1875 | 1803 | 3.38 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1695 | 236 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 45 | 3N | CARTEGNI Aldo Jose' | 1412 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 257 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 19 | 1N | SANTAMATO Luigi | 1800 | 131 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 8 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2047 | 1807 | 3.07 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1686 | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 252 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 19 | 1N | SANTAMATO Luigi | 1800 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1841 | 1716 | 2.25 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | EANDI Arnaldo | 1678 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 27 | 1N | DE FAZIO Giovanni | 1738 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 29 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 175 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2036 | 1887 | 2.80 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 2N | GATTUSO Paolo | 1671 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 295 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 28 | CN | MEGLI Massimo | 1736 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1787 | 106 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1855 | 1855 | 2.78 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1665 | 227 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 29 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 173 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 35 | 1N | EANDI Arnaldo | 1678 | 214 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 231 | 0.79 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1785 | 1785 | 3.22 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 195 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 31 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1714 | 142 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 34 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1686 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 83 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 28 | CN | MEGLI Massimo | 1736 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1675 | 1747 | 3.21 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 292 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 35 | 1N | EANDI Arnaldo | 1678 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | CN | MODENA Giorgio | 1978 | 145 | 0.31 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 6 | CN | BALLISTA Massimilian | 2060 | 227 | 0.21 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1969 | 1897 | 2.13 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | 2N | ROSSI Aldo Bruno | 1583 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 295 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 26 | 2N | CASTELLARI Claudio | 1746 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA | 1500 | 309 | 0.86 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1702 | 1774 | 2.71 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | 1N | FRAGNI Enrico | 1577 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | CN | BALLISTA Massimilian | 2060 | 260 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 12 | 1N | IMBURGIA Giuseppe | 1913 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | M | MURGIA Andrea | 1931 | 131 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 31 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1714 | 86 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1911 | 1839 | 2.25 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | 3N | PAVESI Paolo | 1516 | 277 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 232 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA | 1500 | 293 | 0.85 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 34 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1686 | 107 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1606 | 1678 | 3.22 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA | 1500 | 287 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 33 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1695 | 92 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 45 | 3N | CARTEGNI Aldo Jose' | 1412 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 106 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 238 | 0.20 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1777 | 1705 | 2.94 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1457 | 317 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1686 | 88 | 0.62 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 43 | 3N | KURUKULASURIJA FERNA | 1500 | 274 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 38 | 2N | CASTELLI Antonio | 1661 | 113 | 0.65 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 32 | 2N | MANGUERRA Lyn Jane | 1700 | 74 | 0.60 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1529 | 1601 | 3.57 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2407 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 32 | 2N | MANGUERRA Lyn Jane | 1700 | 71 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 44 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1457 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | B | 6 | CN | BALLISTA Massimilian | 2060 | 289 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1665 | 106 | 0.64 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1709 | 1858 | 2.34 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 35 | 1N | EANDI Arnaldo | 1678 | 85 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 26 | 2N | CASTELLARI Claudio | 1746 | 17 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 36 | 2N | GATTUSO Paolo | 1671 | 92 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | W | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 119 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1716 | 1788 | 2.51 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FM | MALFAGIA Andrea | 2188 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 36 | 2N | GATTUSO Paolo | 1671 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 8 | CN | MODENA Giorgio | 1978 | 226 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1665 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 41 | 1N | FRAGNI Enrico | 1577 | 175 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1744 | 1816 | 2.25 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 379 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1665 | 81 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 24 | 2N | FUMAGALLI Gioele | 1763 | 17 | 0.48 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 18 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1809 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 8 | CN | MODENA Giorgio | 1978 | 232 | 0.21 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1940 | 1868 | 1.80 | 3.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CN | VINCENZI Marco | 2104 | 366 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 94 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 156 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 41 | 1N | FRAGNI Enrico | 1577 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1612 | 1805 | 1.73 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CN | BALLISTA Massimilian | 2060 | 324 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 41 | 1N | FRAGNI Enrico | 1577 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 16 | 1N | NICCOLI Paolo | 1856 | 120 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1878 | 1806 | 2.10 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 42 | 3N | PAVESI Paolo | 1516 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | CN | ORLANDO Luigi | 1892 | 173 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 175 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 9 | 1N | WANG Cesare | 1964 | 245 | 0.20 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1930 | 1858 | 1.64 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CN | MODENA Giorgio | 1978 | 261 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 222 | 0.22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | CF | BARLETTA Mauro | 2125 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 7 | CN | PAOLI Walter | 2025 | 308 | 0.14 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2126 | 2054 | 0.70 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | WANG Cesare | 1964 | 250 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | 1N | NICCOLI Paolo | 1856 | 142 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 40 | 2N | ROSSI Aldo Bruno | 1583 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 42 | 3N | PAVESI Paolo | 1516 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 19 | 1N | SANTAMATO Luigi | 1800 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1672 | 1744 | 2.32 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | SETTI Roberto | 1939 | 239 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | 1N | PIZZUTO Maurizio | 1771 | 71 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 37 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1665 | 35 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 44 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1457 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | W | 22 | 1N | ROSSERO Tullio | 1774 | 74 | 0.40 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1649 | 1721 | 2.35 | 2.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | M | MURGIA Andrea | 1931 | 236 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1787 | 92 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 39 | 1N | MARAN Walter | 1644 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 40 | 2N | ROSSI Aldo Bruno | 1583 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 42 | 3N | PAVESI Paolo | 1516 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1620 | 1692 | 2.52 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | IMBURGIA Giuseppe | 1913 | 227 | 0.21 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 22 | 1N | ROSSERO Tullio | 1774 | 88 | 0.38 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | 1N | NICCOLI Paolo | 1856 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 45 | 3N | CARTEGNI Aldo Jose' | 1412 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 20 | 1N | BUSSA Paolo | 1793 | 107 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1822 | 1750 | 2.05 | 3.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | NERI Massimo | 1894 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 24 | 2N | FUMAGALLI Gioele | 1763 | 85 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 17 | 1N | SIMONINI Mattia | 1833 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | CN | ORLANDO Luigi | 1892 | 214 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1653 | 1846 | 1.12 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1893 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
