10° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 2426 | 9.5 | 53.0 | 57.5 | 1956.3 | 1973.0 | ||
2 | 2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 2252 | 8.0 | 54.5 | 59.0 | 2012.3 | 1972.0 | ||
3 | 4 | -- | Frigieri Fabrizio | 2151 | 2093 | 7.0 | 55.5 | 58.5 | 1943.6 | 1992.1 | ||
4 | 1 | FM | Luciani Valerio | 2342 | 2071 | 6.0 | 58.0 | 63.0 | 1998.7 | 2025.2 | ||
5 | 5 | -- | Baradaran Arman | 2009 | 2106 | 6.0 | 57.0 | 60.5 | 2033.7 | 1986.2 | ||
6 | 6 | -- | Chiarion Elisa | 1990 | 2051 | 6.0 | 57.0 | 60.5 | 1978.5 | 1988.0 | ||
7 | 17 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 1905 | 5.5 | 52.0 | 55.5 | 1868.8 | 1878.5 | ||
8 | 8 | -- | Ghods Maziar | 1945 | 1861 | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 1824.9 | 1782.1 | ||
9 | 13 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 1715 | 5.5 | 41.5 | 42.5 | 1679.3 | 1673.6 | ||
10 | 9 | -- | Canali Andrea | 1918 | 2010 | 5.0 | 57.5 | 61.0 | 2009.5 | 1972.7 | ||
11 | 10 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 1740 | 5.0 | 51.0 | 54.0 | 1740.4 | 1844.7 | ||
12 | 11 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 1828 | 5.0 | 49.0 | 50.0 | 1828.0 | 1792.7 | ||
13 | 7 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 1833 | 5.0 | 48.0 | 51.0 | 1832.9 | 1845.3 | ||
14 | 20 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 1609 | 5.0 | 38.5 | 39.5 | 1608.6 | 1572.0 | ||
15 | 16 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 1814 | 4.5 | 53.5 | 57.0 | 1850.1 | 1867.7 | ||
16 | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 1688 | 4.5 | 46.5 | 49.5 | 1724.2 | 1697.5 | ||
17 | 14 | -- | Armaroli Alberto | 1676 | 1562 | 4.5 | 43.0 | 44.0 | 1597.7 | 1634.2 | ||
18 | 19 | Pacchioni Lorenzo | 1440 | 1511 | 4.5 | 37.5 | 38.5 | 1546.5 | 1599.9 | |||
19 | 12 | -- | Garofalo Sergio | 1798 | 1481 | 3.5 | 42.5 | 43.5 | 1591.0 | 1662.3 | ||
20 | 21 | -- | Frignani Alessandro | 1434 | 1542 | 3.5 | 40.0 | 41.0 | 1652.3 | 1628.7 | ||
21 | 18 | -- | Maran Walter | 1592 | 1524 | 3.5 | 40.0 | 41.0 | 1633.8 | 1602.5 | ||
22 | 24 | -- | Marinelli Sofia | 1077 | 1492 | 3.5 | 40.0 | 41.0 | 1602.3 | 1568.6 | ||
23 | 22 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 1458 | 3.0 | 41.5 | 42.5 | 1606.8 | 1621.3 | ||
24 | 23 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 1181 | MO | 1.0 | 38.5 | 41.5 | 1546.8 | 1572.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )