10° lampino 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2342, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 8 -- Ghods Maziar 1945 397 0.92 0.5 1.5 5.5
3 B 6 -- Chiarion Elisa 1990 352 0.89 1.0 2.5 6.0
4 W 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 191 0.75 1.0 3.5 7.0
5 B 2 IM Zimina Olga 2341 1 0.50 0.5 4.0 8.0
6 B 3 -- Lapenna Antonio 2340 2 0.50 0.0 4.0 9.5
7 W 9 -- Canali Andrea 1918 400 0.92 0.0 4.0 5.0
8 W 5 -- Baradaran Arman 2009 333 0.88 1.0 5.0 6.0
9 B 17 -- Merighi Yasin 1596 400 0.92 0.0 5.0 5.5
10 B 7 -- Benincasa Marco 1953 389 0.91 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2071 1999 8.11 6.0 36.5

2 IM Zimina Olga , K= 0, Elo=2341, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Armaroli Alberto 1676 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 7 -- Benincasa Marco 1953 388 0.91 1.0 2.0 5.0
3 W 5 -- Baradaran Arman 2009 332 0.88 1.0 3.0 6.0
4 B 3 -- Lapenna Antonio 2340 1 0.50 0.5 3.5 9.5
5 W 1 FM Luciani Valerio 2342 1 0.50 0.5 4.0 6.0
6 B 9 -- Canali Andrea 1918 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 W 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 400 0.92 1.0 6.0 5.0
8 B 6 -- Chiarion Elisa 1990 351 0.89 1.0 7.0 6.0
9 W 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 190 0.75 0.0 7.0 7.0
10 B 10 -- Sarti Paolo 1908 400 0.92 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2252 2012 8.11 8.0 46.5

3 -- Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2340, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 10 -- Sarti Paolo 1908 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 189 0.75 1.0 3.0 7.0
4 W 2 IM Zimina Olga 2341 1 0.50 0.5 3.5 8.0
5 B 6 -- Chiarion Elisa 1990 350 0.89 1.0 4.5 6.0
6 W 1 FM Luciani Valerio 2342 2 0.50 1.0 5.5 6.0
7 B 5 -- Baradaran Arman 2009 331 0.88 1.0 6.5 6.0
8 W 9 -- Canali Andrea 1918 400 0.92 1.0 7.5 5.0
9 B 16 -- Cricca Andrea 1633 400 0.92 1.0 8.5 4.5
10 W 17 -- Merighi Yasin 1596 400 0.92 1.0 9.5 5.5
var = 0, PRtg=2426 1956 8.12 9.5 51.5

4 -- Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2151, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Cricca Andrea 1633 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 9 -- Canali Andrea 1918 233 0.79 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Lapenna Antonio 2340 189 0.25 0.0 2.0 9.5
4 B 1 FM Luciani Valerio 2342 191 0.25 0.0 2.0 6.0
5 W 17 -- Merighi Yasin 1596 400 0.92 1.0 3.0 5.5
6 B 5 -- Baradaran Arman 2009 142 0.69 0.0 3.0 6.0
7 B 22 -- Calanca Giuliano 1431 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 W 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 315 0.86 1.0 5.0 5.0
9 B 2 IM Zimina Olga 2341 190 0.25 1.0 6.0 8.0
10 W 6 -- Chiarion Elisa 1990 161 0.71 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2093 1944 6.56 7.0 35.0

5 -- Baradaran Arman , K= 0, Elo=2009, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Merighi Yasin 1596 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 12 -- Garofalo Sergio 1798 211 0.77 1.0 2.0 3.5
3 B 2 IM Zimina Olga 2341 332 0.12 0.0 2.0 8.0
4 W 10 -- Sarti Paolo 1908 101 0.64 1.0 3.0 5.0
5 B 7 -- Benincasa Marco 1953 56 0.58 1.0 4.0 5.0
6 W 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 142 0.31 1.0 5.0 7.0
7 W 3 -- Lapenna Antonio 2340 331 0.12 0.0 5.0 9.5
8 B 1 FM Luciani Valerio 2342 333 0.12 0.0 5.0 6.0
9 W 6 -- Chiarion Elisa 1990 19 0.53 0.0 5.0 6.0
10 B 9 -- Canali Andrea 1918 91 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2106 2034 4.73 6.0 38.0

6 -- Chiarion Elisa , K= 0, Elo=1990, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Maran Walter 1592 398 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 154 0.71 1.0 2.0 5.0
3 W 1 FM Luciani Valerio 2342 352 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 17 -- Merighi Yasin 1596 394 0.92 1.0 3.0 5.5
5 W 3 -- Lapenna Antonio 2340 350 0.11 0.0 3.0 9.5
6 B 16 -- Cricca Andrea 1633 357 0.89 1.0 4.0 4.5
7 W 8 -- Ghods Maziar 1945 45 0.56 1.0 5.0 5.5
8 W 2 IM Zimina Olga 2341 351 0.11 0.0 5.0 8.0
9 B 5 -- Baradaran Arman 2009 19 0.47 1.0 6.0 6.0
10 B 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 161 0.29 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2051 1979 5.09 6.0 37.0

7 -- Benincasa Marco , K= 0, Elo=1953, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Pacchioni Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 2 IM Zimina Olga 2341 388 0.09 0.0 1.0 8.0
3 B 8 -- Ghods Maziar 1945 8 0.51 1.0 2.0 5.5
4 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 5 -- Baradaran Arman 2009 56 0.42 0.0 3.0 6.0
6 B 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 117 0.66 0.0 3.0 5.0
7 W 16 -- Cricca Andrea 1633 320 0.87 0.0 3.0 4.5
8 B 22 -- Calanca Giuliano 1431 400 0.92 1.0 4.0 3.0
9 B 9 -- Canali Andrea 1918 35 0.55 1.0 5.0 5.0
10 W 1 FM Luciani Valerio 2342 389 0.09 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1833 1833 5.95 5.0 30.0

8 -- Ghods Maziar , K= 0, Elo=1945, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Roncaglia Marcello 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 1 FM Luciani Valerio 2342 397 0.08 0.5 1.5 6.0
3 W 7 -- Benincasa Marco 1953 8 0.49 0.0 1.5 5.0
4 B 12 -- Garofalo Sergio 1798 147 0.70 1.0 2.5 3.5
5 W 9 -- Canali Andrea 1918 27 0.54 0.0 2.5 5.0
6 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 270 0.83 1.0 3.5 4.5
7 B 6 -- Chiarion Elisa 1990 45 0.44 0.0 3.5 6.0
8 W 10 -- Sarti Paolo 1908 37 0.55 0.0 3.5 5.0
9 B 18 -- Maran Walter 1592 353 0.89 1.0 4.5 3.5
10 W 16 -- Cricca Andrea 1633 312 0.86 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1861 1825 6.30 5.5 29.5

9 -- Canali Andrea , K= 0, Elo=1918, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Frignani Alessandro 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 233 0.21 0.0 1.0 7.0
3 B 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 174 0.73 1.0 2.0 5.5
4 W 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 82 0.61 1.0 3.0 5.0
5 B 8 -- Ghods Maziar 1945 27 0.46 1.0 4.0 5.5
6 W 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 4.0 8.0
7 B 1 FM Luciani Valerio 2342 400 0.08 1.0 5.0 6.0
8 B 3 -- Lapenna Antonio 2340 400 0.08 0.0 5.0 9.5
9 W 7 -- Benincasa Marco 1953 35 0.45 0.0 5.0 5.0
10 W 5 -- Baradaran Arman 2009 91 0.38 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2010 2010 4.00 5.0 35.0

10 -- Sarti Paolo , K= 0, Elo=1908, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Calanca Giuliano 1431 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 -- Lapenna Antonio 2340 400 0.08 0.0 1.0 9.5
3 W 18 -- Maran Walter 1592 316 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 5 -- Baradaran Arman 2009 101 0.36 0.0 2.0 6.0
5 W 16 -- Cricca Andrea 1633 275 0.83 0.0 2.0 4.5
6 B 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 17 -- Merighi Yasin 1596 312 0.86 0.0 3.0 5.5
8 B 8 -- Ghods Maziar 1945 37 0.45 1.0 4.0 5.5
9 W 20 -- Roncaglia Marcello 1440 400 0.92 1.0 5.0 5.0
10 W 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1740 1740 6.29 5.0 28.0

11 -- Marinelli Gian Marco, K= 0, Elo=1836, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 -- Chiarion Elisa 1990 154 0.29 0.0 1.0 6.0
3 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 161 0.71 1.0 2.0 4.5
4 B 9 -- Canali Andrea 1918 82 0.39 0.0 2.0 5.0
5 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 7 -- Benincasa Marco 1953 117 0.34 1.0 4.0 5.0
7 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 B 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 315 0.14 0.0 4.0 7.0
9 W 14 -- Armaroli Alberto 1676 160 0.71 1.0 5.0 4.5
10 W 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 92 0.63 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1828 1828 5.13 5.0 31.0

12 -- Garofalo Sergio , K= 0, Elo=1798, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 -- Baradaran Arman 2009 211 0.23 0.0 1.0 6.0
3 W 17 -- Merighi Yasin 1596 202 0.76 0.0 1.0 5.5
4 W 8 -- Ghods Maziar 1945 147 0.30 0.0 1.0 5.5
5 B 20 -- Roncaglia Marcello 1440 358 0.90 0.0 1.0 5.0
6 B 18 -- Maran Walter 1592 206 0.76 1.0 2.0 3.5
7 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 364 0.90 0.5 2.5 3.5
8 W 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 54 0.58 0.0 2.5 5.5
9 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 400 0.92 1.0 3.5 1.0
10 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 123 0.67 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1481 1591 6.94 3.5 19.0

13 -- Magagnini Vincenzo , K= 0, Elo=1744, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Luciani Valerio 2342 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 20 -- Roncaglia Marcello 1440 304 0.86 1.0 1.0 5.0
3 W 9 -- Canali Andrea 1918 174 0.27 0.0 1.0 5.0
4 B 16 -- Cricca Andrea 1633 111 0.65 0.0 1.0 4.5
5 W 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 0.5 1.5 3.5
6 B 14 -- Armaroli Alberto 1676 68 0.59 0.0 1.5 4.5
7 W 23 NC Angeli Alessandro 1398 346 0.89 1.0 2.5 1.0
8 B 12 -- Garofalo Sergio 1798 54 0.42 1.0 3.5 3.5
9 W 15 -- Biacchi Alessandro 1675 69 0.60 1.0 4.5 4.5
10 B 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 92 0.37 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1715 1679 5.65 5.5 22.0

14 -- Armaroli Alberto , K= 0, Elo=1676, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 19 Pacchioni Lorenzo 1440 236 0.80 0.5 0.5 4.5
3 B 21 -- Frignani Alessandro 1434 242 0.80 0.0 0.5 3.5
4 W 23 NC Angeli Alessandro 1398 278 0.83 1.0 1.5 1.0
5 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 1 0.50 0.0 1.5 4.5
6 W 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 68 0.41 1.0 2.5 5.5
7 B 20 -- Roncaglia Marcello 1440 236 0.80 0.0 2.5 5.0
8 W 18 -- Maran Walter 1592 84 0.62 1.0 3.5 3.5
9 B 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 160 0.29 0.0 3.5 5.0
10 W 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1562 1598 6.05 4.5 20.5

15 -- Biacchi Alessandro , K= 0, Elo=1675, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Lapenna Antonio 2340 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 B 22 -- Calanca Giuliano 1431 244 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 161 0.29 0.0 1.0 5.0
4 B 18 -- Maran Walter 1592 83 0.61 0.5 1.5 3.5
5 W 14 -- Armaroli Alberto 1676 1 0.50 1.0 2.5 4.5
6 W 8 -- Ghods Maziar 1945 270 0.17 0.0 2.5 5.5
7 B 19 Pacchioni Lorenzo 1440 235 0.79 1.0 3.5 4.5
8 W 20 -- Roncaglia Marcello 1440 235 0.79 0.0 3.5 5.0
9 B 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 69 0.40 0.0 3.5 5.5
10 W 12 -- Garofalo Sergio 1798 123 0.33 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1688 1724 4.76 4.5 23.5

16 -- Cricca Andrea , K= 0, Elo=1633, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 199 0.76 0.0 0.0 3.5
3 B 19 Pacchioni Lorenzo 1440 193 0.75 1.0 1.0 4.5
4 W 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 111 0.35 1.0 2.0 5.5
5 B 10 -- Sarti Paolo 1908 275 0.17 1.0 3.0 5.0
6 W 6 -- Chiarion Elisa 1990 357 0.11 0.0 3.0 6.0
7 B 7 -- Benincasa Marco 1953 320 0.13 1.0 4.0 5.0
8 B 17 -- Merighi Yasin 1596 37 0.55 0.5 4.5 5.5
9 W 3 -- Lapenna Antonio 2340 400 0.08 0.0 4.5 9.5
10 B 8 -- Ghods Maziar 1945 312 0.14 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1814 1850 3.12 4.5 26.5

17 -- Merighi Yasin , K= 0, Elo=1596, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Baradaran Arman 2009 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 12 -- Garofalo Sergio 1798 202 0.24 1.0 2.0 3.5
4 W 6 -- Chiarion Elisa 1990 394 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 400 0.08 0.0 2.0 7.0
6 W 19 Pacchioni Lorenzo 1440 156 0.71 1.0 3.0 4.5
7 B 10 -- Sarti Paolo 1908 312 0.14 1.0 4.0 5.0
8 W 16 -- Cricca Andrea 1633 37 0.45 0.5 4.5 4.5
9 W 1 FM Luciani Valerio 2342 400 0.08 1.0 5.5 6.0
10 B 3 -- Lapenna Antonio 2340 400 0.08 0.0 5.5 9.5
var = 0, PRtg=1905 1869 2.86 5.5 29.5

18 -- Maran Walter , K= 0, Elo=1592, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Chiarion Elisa 1990 398 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 23 NC Angeli Alessandro 1398 194 0.75 1.0 1.0 1.0
3 B 10 -- Sarti Paolo 1908 316 0.13 0.0 1.0 5.0
4 W 15 -- Biacchi Alessandro 1675 83 0.39 0.5 1.5 4.5
5 B 19 Pacchioni Lorenzo 1440 152 0.70 0.0 1.5 4.5
6 W 12 -- Garofalo Sergio 1798 206 0.24 0.0 1.5 3.5
7 W 24 -- Marinelli Sofia 1077 400 0.92 1.0 2.5 3.5
8 B 14 -- Armaroli Alberto 1676 84 0.38 0.0 2.5 4.5
9 W 8 -- Ghods Maziar 1945 353 0.11 0.0 2.5 5.5
10 B 22 -- Calanca Giuliano 1431 161 0.71 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1524 1634 4.41 3.5 17.5

19 Pacchioni Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Benincasa Marco 1953 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Armaroli Alberto 1676 236 0.20 0.5 0.5 4.5
3 W 16 -- Cricca Andrea 1633 193 0.25 0.0 0.5 4.5
4 B 22 -- Calanca Giuliano 1431 9 0.51 1.0 1.5 3.0
5 W 18 -- Maran Walter 1592 152 0.30 1.0 2.5 3.5
6 B 17 -- Merighi Yasin 1596 156 0.29 0.0 2.5 5.5
7 W 15 -- Biacchi Alessandro 1675 235 0.21 0.0 2.5 4.5
8 B 24 -- Marinelli Sofia 1077 363 0.90 0.0 2.5 3.5
9 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 6 0.51 1.0 3.5 3.5
10 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 42 0.56 1.0 4.5 1.0
var = 0, PRtg=1511 1547 3.81 4.5 20.5

20 -- Roncaglia Marcello , K= 0, Elo=1440, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Ghods Maziar 1945 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 304 0.14 0.0 0.0 5.5
3 W 22 -- Calanca Giuliano 1431 9 0.51 0.0 0.0 3.0
4 B 24 -- Marinelli Sofia 1077 363 0.90 0.0 0.0 3.5
5 W 12 -- Garofalo Sergio 1798 358 0.10 1.0 1.0 3.5
6 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 42 0.56 1.0 2.0 1.0
7 W 14 -- Armaroli Alberto 1676 236 0.20 1.0 3.0 4.5
8 B 15 -- Biacchi Alessandro 1675 235 0.21 1.0 4.0 4.5
9 B 10 -- Sarti Paolo 1908 400 0.08 0.0 4.0 5.0
10 W 21 -- Frignani Alessandro 1434 6 0.51 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1609 1609 3.29 5.0 19.0

21 -- Frignani Alessandro , K= 0, Elo=1434, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Canali Andrea 1918 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 16 -- Cricca Andrea 1633 199 0.24 1.0 1.0 4.5
3 W 14 -- Armaroli Alberto 1676 242 0.20 1.0 2.0 4.5
4 B 7 -- Benincasa Marco 1953 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 22 -- Calanca Giuliano 1431 3 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 12 -- Garofalo Sergio 1798 364 0.10 0.5 2.5 3.5
8 W 23 NC Angeli Alessandro 1398 36 0.55 1.0 3.5 1.0
9 B 19 Pacchioni Lorenzo 1440 6 0.49 0.0 3.5 4.5
10 B 20 -- Roncaglia Marcello 1440 6 0.49 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1542 1652 2.81 3.5 22.0

22 -- Calanca Giuliano , K= 0, Elo=1431, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Sarti Paolo 1908 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 -- Biacchi Alessandro 1675 244 0.20 0.0 0.0 4.5
3 B 20 -- Roncaglia Marcello 1440 9 0.49 1.0 1.0 5.0
4 W 19 Pacchioni Lorenzo 1440 9 0.49 0.0 1.0 4.5
5 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 33 0.55 1.0 2.0 1.0
6 B 21 -- Frignani Alessandro 1434 3 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 4 -- Frigieri Fabrizio 2151 400 0.08 0.0 3.0 7.0
8 W 7 -- Benincasa Marco 1953 400 0.08 0.0 3.0 5.0
9 B 24 -- Marinelli Sofia 1077 354 0.89 0.0 3.0 3.5
10 W 18 -- Maran Walter 1592 161 0.29 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1458 1607 3.65 3.0 19.0

23 NC Angeli Alessandro , K=30, Elo=1398, ID=160040
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Marinelli Gian Marco 1836 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 18 -- Maran Walter 1592 194 0.25 0.0 0.0 3.5
3 W 24 -- Marinelli Sofia 1077 321 0.87 1.0 1.0 3.5
4 B 14 -- Armaroli Alberto 1676 278 0.17 0.0 1.0 4.5
5 W 22 -- Calanca Giuliano 1431 33 0.45 0.0 1.0 3.0
6 W 20 -- Roncaglia Marcello 1440 42 0.44 0.0 1.0 5.0
7 B 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 346 0.11 0.0 1.0 5.5
8 B 21 -- Frignani Alessandro 1434 36 0.45 0.0 1.0 3.5
9 W 12 -- Garofalo Sergio 1798 400 0.08 0.0 1.0 3.5
10 W 19 Pacchioni Lorenzo 1440 42 0.44 0.0 1.0 4.5
var = -69, PRtg=1181 1547 3.34 1.0 8.0

24 -- Marinelli Sofia , K= 0, Elo=1077, ID=0
10° lampino 2015, Modena San Faustino, 09/07/2015, 09/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Garofalo Sergio 1798 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 17 -- Merighi Yasin 1596 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 23 NC Angeli Alessandro 1398 321 0.13 0.0 0.0 1.0
4 W 20 -- Roncaglia Marcello 1440 363 0.10 1.0 1.0 5.0
5 B 13 -- Magagnini Vincenzo 1744 400 0.08 0.5 1.5 5.5
6 W 10 -- Sarti Paolo 1908 400 0.08 0.0 1.5 5.0
7 B 18 -- Maran Walter 1592 400 0.08 0.0 1.5 3.5
8 W 19 Pacchioni Lorenzo 1440 363 0.10 1.0 2.5 4.5
9 W 22 -- Calanca Giuliano 1431 354 0.11 1.0 3.5 3.0
10 B 14 -- Armaroli Alberto 1676 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1492 1602 0.92 3.5 15.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )