10° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciani Valerio | FM | 2342 | 0 | ||
2 | Zimina Olga | IM | 2341 | 0 | ||
3 | Lapenna Antonio | -- | 2340 | 0 | ||
4 | Frigieri Fabrizio | -- | 2151 | 0 | ||
5 | Baradaran Arman | -- | 2009 | 0 | ||
6 | Chiarion Elisa | -- | 1990 | 0 | ||
7 | Benincasa Marco | -- | 1953 | 0 | ||
8 | Ghods Maziar | -- | 1945 | 0 | ||
9 | Canali Andrea | -- | 1918 | 0 | ||
10 | Sarti Paolo | -- | 1908 | 0 | ||
11 | Marinelli Gian Marco | -- | 1836 | 0 | ||
12 | Garofalo Sergio | -- | 1798 | 0 | ||
13 | Magagnini Vincenzo | -- | 1744 | 0 | ||
14 | Armaroli Alberto | -- | 1676 | 0 | ||
15 | Biacchi Alessandro | -- | 1675 | 0 | ||
16 | Cricca Andrea | -- | 1633 | 0 | ||
17 | Merighi Yasin | -- | 1596 | 0 | ||
18 | Maran Walter | -- | 1592 | 0 | ||
19 | Pacchioni Lorenzo | 0 | 1440 | |||
20 | Roncaglia Marcello | -- | 1440 | 0 | ||
21 | Frignani Alessandro | -- | 1434 | 0 | ||
22 | Calanca Giuliano | -- | 1431 | 0 | ||
23 | Angeli Alessandro | MO | NC | 0 | 1398 | |
24 | Marinelli Sofia | -- | 1077 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )