10° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 9.5 | 16 1 | 11 1 | 3 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 10 1 | 15 1 | 7 1 | 53.0 | 57.5 | 1956.3 | 1973.0 | |
2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 8.0 | 17 1 | 13 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 ½ | 10 1 | 12 1 | 6 1 | 3 0 | 11 1 | 54.5 | 59.0 | 2012.3 | 1972.0 | |
3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2151 | 7.0 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 7 1 | 5 0 | 23 1 | 12 1 | 2 1 | 6 1 | 55.5 | 58.5 | 1943.6 | 1992.1 | |
4 | FM | Luciani Valerio | 2342 | 6.0 | 9 1 | 8 ½ | 6 1 | 3 1 | 2 ½ | 1 0 | 10 0 | 5 1 | 7 0 | 13 1 | 58.0 | 63.0 | 1998.7 | 2025.2 | |
5 | -- | Baradaran Arman | 2009 | 6.0 | 7 1 | 19 1 | 2 0 | 11 1 | 13 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 10 1 | 57.0 | 60.5 | 2033.7 | 1986.2 | |
6 | -- | Chiarion Elisa | 1990 | 6.0 | 21 1 | 12 1 | 4 0 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 8 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 57.0 | 60.5 | 1978.5 | 1988.0 | |
7 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 5.5 | 5 0 | 22 1 | 19 1 | 6 0 | 3 0 | 18 1 | 11 1 | 15 ½ | 4 1 | 1 0 | 52.0 | 55.5 | 1868.8 | 1878.5 | |
8 | -- | Ghods Maziar | 1945 | 5.5 | 14 1 | 4 ½ | 13 0 | 19 1 | 10 0 | 16 1 | 6 0 | 11 0 | 21 1 | 15 1 | 44.5 | 48.0 | 1824.9 | 1782.1 | |
9 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 5.5 | 4 0 | 14 1 | 10 0 | 15 0 | 22 ½ | 17 0 | 24 1 | 19 1 | 16 1 | 12 1 | 41.5 | 42.5 | 1679.3 | 1673.6 | |
10 | -- | Canali Andrea | 1918 | 5.0 | 20 1 | 3 0 | 9 1 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 13 0 | 5 0 | 57.5 | 61.0 | 2009.5 | 1972.7 | |
11 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 5.0 | 23 1 | 1 0 | 21 1 | 5 0 | 15 0 | 22 1 | 7 0 | 8 1 | 14 1 | 2 0 | 51.0 | 54.0 | 1740.4 | 1844.7 | |
12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 5.0 | 24 1 | 6 0 | 16 1 | 10 0 | 20 1 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 17 1 | 9 0 | 49.0 | 50.0 | 1828.0 | 1792.7 | |
13 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 5.0 | 18 1 | 2 0 | 8 1 | 20 1 | 5 0 | 12 0 | 15 0 | 23 1 | 10 1 | 4 0 | 48.0 | 51.0 | 1832.9 | 1845.3 | |
14 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 5.0 | 8 0 | 9 0 | 23 0 | 22 0 | 19 1 | 24 1 | 17 1 | 16 1 | 11 0 | 20 1 | 38.5 | 39.5 | 1608.6 | 1572.0 | |
15 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 4.5 | 3 0 | 20 0 | 18 1 | 9 1 | 11 1 | 6 0 | 13 1 | 7 ½ | 1 0 | 8 0 | 53.5 | 57.0 | 1850.1 | 1867.7 | |
16 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 4.5 | 1 0 | 23 1 | 12 0 | 21 ½ | 17 1 | 8 0 | 18 1 | 14 0 | 9 0 | 19 1 | 46.5 | 49.5 | 1724.2 | 1697.5 | |
17 | -- | Armaroli Alberto | 1676 | 4.5 | 2 0 | 18 ½ | 20 0 | 24 1 | 16 0 | 9 1 | 14 0 | 21 1 | 12 0 | 22 1 | 43.0 | 44.0 | 1597.7 | 1634.2 | |
18 | Pacchioni Lorenzo | 1440 | 4.5 | 13 0 | 17 ½ | 15 0 | 23 1 | 21 1 | 7 0 | 16 0 | 22 0 | 20 1 | 24 1 | 37.5 | 38.5 | 1546.5 | 1599.9 | ||
19 | -- | Garofalo Sergio | 1798 | 3.5 | 22 1 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 14 0 | 21 1 | 20 ½ | 9 0 | 24 1 | 16 0 | 42.5 | 43.5 | 1591.0 | 1662.3 | |
20 | -- | Frignani Alessandro | 1434 | 3.5 | 10 0 | 15 1 | 17 1 | 13 0 | 12 0 | 23 0 | 19 ½ | 24 1 | 18 0 | 14 0 | 40.0 | 41.0 | 1652.3 | 1628.7 | |
21 | -- | Maran Walter | 1592 | 3.5 | 6 0 | 24 1 | 11 0 | 16 ½ | 18 0 | 19 0 | 22 1 | 17 0 | 8 0 | 23 1 | 40.0 | 41.0 | 1633.8 | 1602.5 | |
22 | -- | Marinelli Sofia | 1077 | 3.5 | 19 0 | 7 0 | 24 0 | 14 1 | 9 ½ | 11 0 | 21 0 | 18 1 | 23 1 | 17 0 | 40.0 | 41.0 | 1602.3 | 1568.6 | |
23 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 3.0 | 11 0 | 16 0 | 14 1 | 18 0 | 24 1 | 20 1 | 3 0 | 13 0 | 22 0 | 21 0 | 41.5 | 42.5 | 1606.8 | 1621.3 | |
24 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 1.0 | 12 0 | 21 0 | 22 1 | 17 0 | 23 0 | 14 0 | 9 0 | 20 0 | 19 0 | 18 0 | 38.5 | 41.5 | 1546.8 | 1572.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )