maratonina Alle Caprette (VR)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 18
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2451 2470ITA 16.5 182.5 191.5 2068.5 2090.4
2 2 FM Luciani Valerio 2271 2485ITA 16.5 182.0 191.0 2083.9 2085.4
3 5 -- Guerra Alessandro 2203 2224ITA 13.5 184.5 192.5 2030.6 2081.2
4 4 -- Coratella Giuseppe 2233 2247ITA 13.5 184.0 189.5 2054.0 2079.9
5 17 -- Biagini Leonardo 2013 2180ITA 12.0 185.5 189.0 2055.4 2073.4
6 3 -- Simoli Sergio 2270 2118ITA 11.5 185.5 193.5 2016.3 2080.7
7 9 -- Frigieri Fabrizio 2076 2144ITA 11.0 187.5 196.0 2063.9 2094.6
8 6 FM Franchini Gabriele 2192 2098ITA 10.0 186.5 192.0 2054.6 2075.7
9 18 -- Chiesa Federico 1922 2106ITA 10.0 185.5 193.5 2063.1 2059.8
10 10 -- Agnelli Francesco 2060 2077ITA 10.0 184.5 191.0 2033.8 2058.7
11 23 -- Baradaran Arman 1884 2060USA 10.0 181.5 186.0 2016.6 2038.9
12 29 -- Bettazzi Daniele 1777 2049ITA 9.5 184.5 186.5 2049.4 2044.5
13 13 -- Danieli Enrico 2041 2051ITA 9.5 176.5 182.0 2030.3 2036.6
14 19 -- Ballista Massimiliano 1918 1978ITA 9.5 157.5 159.5 1956.8 1938.8
15 14 -- Goldoni Claudio 2031 2001ITA 9.0 176.5 181.0 2001.2 2023.3
16 7 -- Rossato Armando 2128 1974ITA 9.0 175.0 179.5 1994.9 2034.7
17 12 -- Bracali Andrea 2055 1975ITA 9.0 173.0 175.0 1996.4 1992.5
18 11 -- Paler Adrian 2059 1962ITA 9.0 168.5 172.0 1962.2 1979.8
19 8 -- Bertani Gianfranco 2100 1898ITA 9.0 159.0 161.0 1918.8 1941.8
20 30 -- Dai Zotti Marco 1666 1932ITA 9.0 158.5 160.5 1952.8 1945.6
21 16 -- Benincasa Marco 2016 1904ITA 9.0 155.5 157.5 1925.1 1933.6
22 26 -- Marino Francesco V. 1800 1830ITA 9.0 133.5 135.5 1851.2 1831.5
23 21 -- Desideri Alessandro 1903 1856ITA 8.5 146.5 148.5 1899.1 1896.1
24 25 -- Bartolini Leonardo 1826 1829ITA 8.5 136.5 138.5 1872.4 1850.2
25 24 -- De Grandi Samuele 1869 1848ITA 8.0 145.0 147.0 1912.5 1889.9
26 27 -- Gozzi Giorgio 1784 1820ITA 8.0 140.5 142.5 1885.3 1846.1
27 20 -- Rizzati Aldo 1906 1796ITA 8.0 139.0 141.0 1861.4 1849.3
28 22 -- Dalla Vecchia Paolo 1888 1808ITA 8.0 134.0 136.0 1872.6 1832.6
29 28 -- De Paoli Emilio 1780 1736ITA 6.5 135.5 137.5 1869.3 1833.6
30 15 -- Faccia Sergio 2022 1711ITA 5.5 141.5 143.5 1885.6 1848.5
31 32 2N Taglione Stefano 1565 1644ITA LI 4.5 137.0 139.0 1874.0 1828.3
32 33 NC Cantore Michele 1473 1568ITA VR 3.5 140.5 142.5 1863.9 1831.3
33 31 2N Zanotto Enrico 1571 1400ITA VI 2.0 136.0 139.5 1844.0 1834.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )