maratonina Alle Caprette (VR) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 391 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | W | 8 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 351 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | B | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 218 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 13.5 |
5 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 180 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 16.5 |
6 | B | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 181 | 0.74 | 1.0 | 6.0 | 11.5 |
7 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 9.5 |
8 | B | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 248 | 0.81 | 0.0 | 7.0 | 13.5 |
9 | W | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 323 | 0.87 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
10 | B | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
11 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 259 | 0.82 | 0.5 | 9.5 | 10.0 |
12 | B | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 375 | 0.91 | 1.0 | 10.5 | 11.0 |
13 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 400 | 0.92 | 1.0 | 11.5 | 10.0 |
14 | B | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 400 | 0.92 | 1.0 | 12.5 | 10.0 |
15 | W | 11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 392 | 0.92 | 1.0 | 13.5 | 9.0 |
16 | B | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 400 | 0.92 | 1.0 | 14.5 | 9.5 |
17 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 400 | 0.92 | 1.0 | 15.5 | 9.5 |
18 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 396 | 0.92 | 1.0 | 16.5 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2470 | 2069 | 15.75 | 16.5 | 156.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | W | 11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | B | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 68 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 13.5 |
4 | W | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 387 | 0.91 | 0.5 | 3.5 | 10.0 |
5 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 180 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 16.5 |
6 | W | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 11.0 |
7 | W | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 38 | 0.55 | 1.0 | 5.5 | 13.5 |
8 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 216 | 0.78 | 1.0 | 6.5 | 9.0 |
9 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 9.5 |
10 | B | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 230 | 0.79 | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
11 | B | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 1 | 0.50 | 1.0 | 9.5 | 11.5 |
12 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 79 | 0.61 | 1.0 | 10.5 | 10.0 |
13 | B | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 258 | 0.82 | 1.0 | 11.5 | 12.0 |
14 | W | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 143 | 0.69 | 1.0 | 12.5 | 9.0 |
15 | W | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 211 | 0.77 | 1.0 | 13.5 | 10.0 |
16 | B | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 255 | 0.81 | 1.0 | 14.5 | 9.0 |
17 | B | 8 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 171 | 0.73 | 1.0 | 15.5 | 9.0 |
18 | W | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 240 | 0.80 | 1.0 | 16.5 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2485 | 2084 | 12.94 | 16.5 | 149.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 352 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 9.5 |
2 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | W | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 386 | 0.91 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
4 | B | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 254 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 181 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 16.5 |
7 | B | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 67 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 13.5 |
8 | B | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 210 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
9 | W | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 37 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 13.5 |
10 | B | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 348 | 0.89 | 1.0 | 6.5 | 10.0 |
11 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 1 | 0.50 | 0.0 | 6.5 | 16.5 |
12 | B | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 257 | 0.82 | 0.0 | 6.5 | 12.0 |
13 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 9.5 |
14 | B | 27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.5 | 8.0 |
15 | W | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 194 | 0.75 | 0.0 | 8.5 | 11.0 |
16 | B | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 9.0 |
17 | W | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.5 | 8.0 |
18 | B | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 367 | 0.90 | 1.0 | 11.5 | 8.5 |
var = 0, PRtg=2118 | 2016 | 13.70 | 11.5 | 106.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 327 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | W | 15 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 211 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 218 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 16.5 |
5 | B | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 349 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | W | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 13.5 |
7 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 38 | 0.45 | 0.0 | 5.0 | 16.5 |
8 | W | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 192 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 9.5 |
9 | B | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 37 | 0.45 | 0.5 | 6.5 | 11.5 |
10 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 220 | 0.78 | 0.0 | 6.5 | 12.0 |
11 | B | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 105 | 0.64 | 1.0 | 7.5 | 9.0 |
12 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
13 | W | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 202 | 0.76 | 1.0 | 9.5 | 9.0 |
14 | B | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 157 | 0.71 | 1.0 | 10.5 | 11.0 |
15 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 41 | 0.56 | 0.5 | 11.0 | 10.0 |
16 | B | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 311 | 0.86 | 0.5 | 11.5 | 10.0 |
17 | W | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 173 | 0.73 | 1.0 | 12.5 | 10.0 |
18 | B | 11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 174 | 0.73 | 1.0 | 13.5 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2247 | 2054 | 12.55 | 13.5 | 126.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 8.5 |
2 | B | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 187 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 68 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
4 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 281 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | B | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 13.5 |
7 | W | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 67 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 11.5 |
8 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 248 | 0.19 | 1.0 | 6.0 | 16.5 |
9 | B | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 127 | 0.67 | 1.0 | 7.0 | 11.0 |
10 | B | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 9.5 |
11 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 190 | 0.75 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
12 | B | 27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 8.0 |
13 | W | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 143 | 0.69 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
14 | B | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 11 | 0.52 | 0.5 | 10.5 | 10.0 |
15 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 285 | 0.84 | 1.0 | 11.5 | 9.5 |
16 | B | 11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 144 | 0.69 | 1.0 | 12.5 | 9.0 |
17 | W | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 319 | 0.87 | 0.0 | 12.5 | 10.0 |
18 | B | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 400 | 0.92 | 1.0 | 13.5 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2224 | 2031 | 12.39 | 13.5 | 129.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 304 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | W | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | B | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 151 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
4 | W | 15 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 170 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
6 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 179 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 12.0 |
7 | B | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 116 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 11.0 |
8 | W | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 161 | 0.71 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
9 | B | 20 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 286 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
10 | W | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 132 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
11 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 259 | 0.18 | 0.5 | 6.5 | 16.5 |
12 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 79 | 0.39 | 0.0 | 6.5 | 16.5 |
13 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 274 | 0.83 | 1.0 | 7.5 | 9.5 |
14 | W | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 11 | 0.48 | 0.5 | 8.0 | 13.5 |
15 | B | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 41 | 0.44 | 0.5 | 8.5 | 13.5 |
16 | W | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 64 | 0.59 | 1.0 | 9.5 | 9.0 |
17 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 270 | 0.83 | 0.0 | 9.5 | 10.0 |
18 | B | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 308 | 0.86 | 0.5 | 10.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=2098 | 2055 | 11.81 | 10.0 | 98.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 244 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 9.5 |
3 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 115 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | B | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 225 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 8.5 |
5 | W | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 87 | 0.62 | 0.0 | 2.5 | 9.5 |
6 | B | 27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 344 | 0.88 | 0.5 | 3.0 | 8.0 |
7 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 206 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
8 | B | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 112 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
9 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 323 | 0.13 | 0.0 | 5.0 | 16.5 |
10 | W | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 259 | 0.82 | 1.0 | 6.0 | 8.0 |
11 | W | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 105 | 0.36 | 0.0 | 6.0 | 13.5 |
12 | B | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 97 | 0.63 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
13 | W | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 73 | 0.60 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
14 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 143 | 0.31 | 0.0 | 7.0 | 16.5 |
15 | W | 32 | 2N | Taglione Stefano | 1565 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 4.5 |
16 | B | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 64 | 0.41 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
17 | W | 20 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 222 | 0.78 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
18 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 9.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1974 | 1995 | 11.00 | 9.0 | 90.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | W | 33 | NC | Cantore Michele | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 351 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
4 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 178 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
5 | B | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 323 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 9.5 |
6 | W | 26 | -- | Marino Francesco V. | 1800 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | B | 27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 316 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | W | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 11.0 |
9 | B | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 87 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
10 | W | 22 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 212 | 0.77 | 0.5 | 4.5 | 8.0 |
11 | W | 15 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 78 | 0.61 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
12 | B | 31 | 2N | Zanotto Enrico | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
13 | B | 28 | -- | De Paoli Emilio | 1780 | 320 | 0.87 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
14 | W | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 59 | 0.58 | 0.0 | 6.5 | 9.5 |
15 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 7.5 | 0.0 | |
16 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 45 | 0.56 | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
17 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 171 | 0.27 | 0.0 | 8.5 | 16.5 |
18 | B | 25 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 274 | 0.83 | 0.5 | 9.0 | 8.5 |
var = 0, PRtg=1898 | 1919 | 11.70 | 9.0 | 85.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 250 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 8.5 |
2 | B | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 192 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 158 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 9.5 |
4 | B | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 16 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 10.0 |
5 | W | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 8.5 |
6 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 16.5 |
7 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 116 | 0.34 | 0.5 | 4.0 | 10.0 |
8 | B | 8 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 24 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
9 | W | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 127 | 0.33 | 0.0 | 5.0 | 13.5 |
10 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 21 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 9.0 |
11 | W | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 45 | 0.56 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
12 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 375 | 0.09 | 0.0 | 7.0 | 16.5 |
13 | B | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 35 | 0.55 | 1.0 | 8.0 | 9.5 |
14 | W | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 157 | 0.29 | 0.0 | 8.0 | 13.5 |
15 | B | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 194 | 0.25 | 1.0 | 9.0 | 11.5 |
16 | B | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 63 | 0.59 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
17 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 299 | 0.85 | 1.0 | 10.0 | 9.5 |
18 | B | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 154 | 0.71 | 1.0 | 11.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=2144 | 2064 | 9.33 | 11.0 | 102.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | -- | Marino Francesco V. | 1800 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 391 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 16.5 |
3 | B | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
4 | W | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 16 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
5 | B | 28 | -- | De Paoli Emilio | 1780 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
6 | W | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | B | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 191 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | W | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 210 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
9 | B | 25 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 234 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 8.5 |
10 | B | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 132 | 0.32 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
11 | W | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 19 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 9.5 |
12 | W | 11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 1 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
13 | B | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 143 | 0.31 | 0.0 | 7.0 | 13.5 |
14 | W | 17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 47 | 0.57 | 1.0 | 8.0 | 12.0 |
15 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 211 | 0.23 | 0.0 | 8.0 | 16.5 |
16 | W | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 29 | 0.54 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
17 | B | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 173 | 0.27 | 0.0 | 9.0 | 13.5 |
18 | W | 20 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 154 | 0.71 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2077 | 2034 | 9.59 | 10.0 | 91.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | B | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 212 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 16.5 |
3 | W | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 156 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
4 | B | 25 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 8.5 |
5 | W | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 43 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
6 | B | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 190 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
7 | W | 22 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
8 | B | 23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 175 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
9 | W | 18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 137 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
10 | B | 32 | 2N | Taglione Stefano | 1565 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
11 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 141 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 9.5 |
12 | B | 10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 1 | 0.50 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
13 | W | 15 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 37 | 0.55 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
14 | B | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 28 | 0.54 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
15 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 392 | 0.08 | 0.0 | 8.0 | 16.5 |
16 | W | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 144 | 0.31 | 0.0 | 8.0 | 13.5 |
17 | B | 33 | NC | Cantore Michele | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 3.5 |
18 | W | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 174 | 0.27 | 0.0 | 9.0 | 13.5 |
var = 0, PRtg=1962 | 1962 | 10.79 | 9.0 | 86.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | -- | De Paoli Emilio | 1780 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | W | 3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
3 | B | 22 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 13.5 |
5 | B | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 389 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | W | 13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 14 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 9.5 |
7 | B | 16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 39 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
8 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 216 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 16.5 |
9 | B | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 24 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
10 | W | 9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 21 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 11.0 |
11 | B | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 278 | 0.83 | 0.0 | 5.0 | 9.5 |
12 | W | 24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 186 | 0.74 | 1.0 | 6.0 | 8.0 |
13 | B | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 73 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
14 | W | 31 | 2N | Zanotto Enrico | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
15 | B | 26 | -- | Marino Francesco V. | 1800 | 255 | 0.81 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
16 | W | 8 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 45 | 0.44 | 0.0 | 8.0 | 9.0 |
17 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 9.0 | 0.0 | |
18 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 396 | 0.08 | 0.0 | 9.0 | 16.5 |
var = 0, PRtg=1975 | 1996 | 9.50 | 9.0 | 91.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 264 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 9.5 |
2 | B | 14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 9.0 |
3 | W | 6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 151 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
4 | W | 30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 9.0 |
5 | B | 7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 87 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 9.0 |
6 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 14 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 9.0 |
7 | W | 21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 138 | 0.69 | 1.0 | 4.5 | 8.5 |
8 | B | 4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 192 | 0.25 | 0.0 | 4.5 | 13.5 |
9 | W | 19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 123 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 9.5 |
10 | W | 2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 230 | 0.21 | 0.0 | 5.5 | 16.5 |
