maratonina Alle Caprette (VR) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 16.5 | 17 1 | 10 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 29 1 | 5 0 | 7 1 | 14 1 | 6 ½ | 9 1 | 18 1 | 23 1 | 11 1 | 13 1 | 19 1 | 12 1 | |
2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 16.5 | 18 1 | 11 1 | 5 1 | 23 ½ | 1 0 | 9 1 | 4 1 | 12 1 | 29 1 | 13 1 | 3 1 | 6 1 | 17 1 | 7 1 | 10 1 | 16 1 | 8 1 | 14 1 | |
3 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 11.5 | 19 1 | 12 1 | 23 0 | 16 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 4 ½ | 18 1 | 2 0 | 17 0 | 29 1 | 27 1 | 9 0 | 30 1 | 24 1 | 21 1 | |
4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 13.5 | 20 1 | 15 1 | 30 1 | 1 0 | 23 1 | 5 1 | 2 0 | 13 1 | 3 ½ | 17 0 | 7 1 | 29 1 | 14 1 | 9 1 | 6 ½ | 18 ½ | 10 1 | 11 1 | |
5 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 13.5 | 21 1 | 16 1 | 2 0 | 12 1 | 18 1 | 4 0 | 3 1 | 1 1 | 9 1 | 29 1 | 17 0 | 27 1 | 10 1 | 6 ½ | 19 1 | 11 1 | 23 0 | 30 1 | |
6 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 10.0 | 22 1 | 30 0 | 13 1 | 15 1 | 3 0 | 17 ½ | 9 ½ | 14 0 | 20 1 | 10 1 | 1 ½ | 2 0 | 19 1 | 5 ½ | 4 ½ | 7 1 | 18 0 | 23 ½ | |
7 | -- | Rossato Armando | 2128 | 9.0 | 23 0 | 29 1 | 17 1 | 21 ½ | 13 0 | 27 ½ | 18 1 | 16 1 | 1 0 | 24 1 | 4 0 | 14 0 | 12 1 | 2 0 | 32 1 | 6 0 | 20 0 | BYE 1 | |
8 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 9.0 | 24 1 | 33 1 | 1 0 | 18 0 | 29 0 | 26 1 | 27 1 | 9 0 | 17 0 | 22 ½ | 15 0 | 31 1 | 28 1 | 13 0 | BYE 1 | 12 1 | 2 0 | 25 ½ | |
9 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 11.0 | 25 1 | 23 0 | 19 ½ | 10 1 | 21 1 | 2 0 | 6 ½ | 8 1 | 5 0 | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | 4 0 | 3 1 | 17 0 | 29 1 | 18 1 | |
10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 10.0 | 26 1 | 1 0 | 18 0 | 9 0 | 28 1 | 30 1 | 24 1 | 3 0 | 25 1 | 6 0 | 13 1 | 11 1 | 5 0 | 17 1 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 20 1 | |
11 | -- | Paler Adrian | 2059 | 9.0 | 27 1 | 2 0 | 21 0 | 25 1 | 16 0 | 24 0 | 22 1 | 23 1 | 18 0 | 32 1 | 19 1 | 10 0 | 15 1 | 14 1 | 1 0 | 5 0 | 33 1 | 4 0 | |
12 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 9.0 | 28 1 | 3 0 | 22 1 | 5 0 | 30 1 | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 14 0 | 9 0 | 29 0 | 24 1 | 7 0 | 31 1 | 26 1 | 8 0 | BYE 1 | 1 0 | |
13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 9.5 | 29 ½ | 14 1 | 6 0 | 30 1 | 7 1 | 12 0 | 21 1 | 4 0 | 19 1 | 2 0 | 10 0 | 15 1 | 9 0 | 8 1 | 24 1 | 1 0 | 17 0 | 28 1 | |
14 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 9.0 | 30 0 | 13 0 | 26 1 | 28 1 | 17 0 | 19 1 | 32 1 | 6 1 | 12 1 | 1 0 | 9 0 | 7 1 | 4 0 | 11 0 | 25 1 | 10 0 | 22 1 | 2 0 | |
15 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 5.5 | 31 1 | 4 0 | 32 1 | 6 0 | 27 ½ | 21 0 | 19 0 | BYE 1 | 22 0 | 33 1 | 8 1 | 13 0 | 11 0 | 28 0 | 20 0 | 25 0 | 16 0 | 26 0 | |
16 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 9.0 | 32 1 | 5 0 | 33 1 | 3 0 | 11 1 | 18 1 | 12 0 | 7 0 | 24 0 | 25 1 | 27 0 | 19 0 | 31 1 | BYE 1 | 29 1 | 2 0 | 15 1 | 17 0 | |
17 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 12.0 | 1 0 | 24 1 | 7 0 | 33 1 | 14 1 | 6 ½ | 23 1 | 29 0 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 2 0 | 10 0 | 18 ½ | 9 1 | 13 1 | 16 1 | |
18 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 10.0 | 2 0 | 25 1 | 10 1 | 8 1 | 5 0 | 16 0 | 7 0 | 26 1 | 11 1 | 3 0 | 24 1 | 30 1 | 1 0 | 21 1 | 17 ½ | 4 ½ | 6 1 | 9 0 | |
19 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 9.5 | 3 0 | 26 1 | 9 ½ | 29 0 | 32 1 | 14 0 | 15 1 | 21 1 | 13 0 | 23 1 | 11 0 | 16 1 | 6 0 | 22 1 | 5 0 | 31 1 | 1 0 | 33 1 | |
20 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 8.0 | 4 0 | 27 0 | 25 0 | 31 1 | 26 0 | 33 1 | 28 1 | 32 1 | 6 0 | 30 0 | BYE 1 | 23 0 | 21 0 | 24 0 | 15 1 | 22 1 | 7 1 | 10 0 | |
21 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 8.5 | 5 0 | 28 1 | 11 1 | 7 ½ | 9 0 | 15 1 | 13 0 | 19 0 | 23 0 | BYE 1 | 30 0 | 33 1 | 20 1 | 18 0 | 31 1 | 26 0 | 32 1 | 3 0 | |
22 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 8.0 | 6 0 | 31 1 | 12 0 | 27 0 | 25 0 | BYE 1 | 11 0 | 28 1 | 15 1 | 8 ½ | 23 ½ | 26 0 | 32 1 | 19 0 | 33 1 | 20 0 | 14 0 | 24 1 | |
23 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 10.0 | 7 1 | 9 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 0 | 29 0 | 17 0 | 11 0 | 21 1 | 19 0 | 22 ½ | 20 1 | 30 1 | 1 0 | 28 ½ | 32 1 | 5 1 | 6 ½ | |
24 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 8.0 | 8 0 | 17 0 | 31 1 | 32 0 | 33 1 | 11 1 | 10 0 | 30 1 | 16 1 | 7 0 | 18 0 | 12 0 | BYE 1 | 20 1 | 13 0 | 28 1 | 3 0 | 22 0 | |
25 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 8.5 | 9 0 | 18 0 | 20 1 | 11 0 | 22 1 | 32 0 | 31 1 | 27 1 | 10 0 | 16 0 | 28 0 | BYE 1 | 33 1 | 29 0 | 14 0 | 15 1 | 26 1 | 8 ½ | |
26 | -- | Marino Francesco V. | 1800 | 9.0 | 10 0 | 19 0 | 14 0 | BYE 1 | 20 1 | 8 0 | 33 1 | 18 0 | 30 0 | 28 1 | 31 1 | 22 1 | 27 0 | 32 1 | 12 0 | 21 1 | 25 0 | 15 1 | |
27 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 8.0 | 11 0 | 20 1 | 29 0 | 22 1 | 15 ½ | 7 ½ | 8 0 | 25 0 | BYE 1 | 31 1 | 16 1 | 5 0 | 26 1 | 3 0 | 30 0 | 33 0 | 28 0 | 32 1 | |
28 | -- | De Paoli Emilio | 1780 | 6.5 | 12 0 | 21 0 | BYE 1 | 14 0 | 10 0 | 31 0 | 20 0 | 22 0 | 33 1 | 26 0 | 25 1 | 32 1 | 8 0 | 15 1 | 23 ½ | 24 0 | 27 1 | 13 0 | |
29 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 9.5 | 13 ½ | 7 0 | 27 1 | 19 1 | 8 1 | 23 1 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 3 0 | 25 1 | 16 0 | BYE 1 | 9 0 | 31 1 | |
30 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 9.0 | 14 1 | 6 1 | 4 0 | 13 0 | 12 0 | 10 0 | BYE 1 | 24 0 | 26 1 | 20 1 | 21 1 | 18 0 | 23 0 | 33 1 | 27 1 | 3 0 | 31 1 | 5 0 | |
31 | 2N | Zanotto Enrico | 1571 | 2.0 | 15 0 | 22 0 | 24 0 | 20 0 | BYE 1 | 28 1 | 25 0 | 33 0 | 32 0 | 27 0 | 26 0 | 8 0 | 16 0 | 12 0 | 21 0 | 19 0 | 30 0 | 29 0 | |
32 | 2N | Taglione Stefano | 1565 | 4.5 | 16 0 | BYE 1 | 15 0 | 24 1 | 19 0 | 25 1 | 14 0 | 20 0 | 31 1 | 11 0 | 33 ½ | 28 0 | 22 0 | 26 0 | 7 0 | 23 0 | 21 0 | 27 0 | |
33 | NC | Cantore Michele | 1473 | 3.5 | BYE 1 | 8 0 | 16 0 | 17 0 | 24 0 | 20 0 | 26 0 | 31 1 | 28 0 | 15 0 | 32 ½ | 21 0 | 25 0 | 30 0 | 22 0 | 27 1 | 11 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )