maratonina Alle Caprette (VR) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 16.5 | 5 1 | 10 1 | 19 1 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 12 1 | 3 0 | 16 1 | 15 1 | 8 ½ | 7 1 | 9 1 | 11 1 | 18 1 | 13 1 | 14 1 | 17 1 | 182.5 | 191.5 | 2068.5 | 2090.4 | |
2 | FM | Luciani Valerio | 2271 | 16.5 | 9 1 | 18 1 | 3 1 | 11 ½ | 1 0 | 7 1 | 4 1 | 17 1 | 12 1 | 13 1 | 6 1 | 8 1 | 5 1 | 16 1 | 10 1 | 21 1 | 19 1 | 15 1 | 182.0 | 191.0 | 2083.9 | 2085.4 | |
3 | -- | Guerra Alessandro | 2203 | 13.5 | 23 1 | 21 1 | 2 0 | 17 1 | 9 1 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 7 1 | 12 1 | 5 0 | 26 1 | 10 1 | 8 ½ | 14 1 | 18 1 | 11 0 | 20 1 | 184.5 | 192.5 | 2030.6 | 2081.2 | |
4 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 13.5 | 27 1 | 30 1 | 20 1 | 1 0 | 11 1 | 3 1 | 2 0 | 13 1 | 6 ½ | 5 0 | 16 1 | 12 1 | 15 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 ½ | 10 1 | 18 1 | 184.0 | 189.5 | 2054.0 | 2079.9 | |
5 | -- | Biagini Leonardo | 2013 | 12.0 | 1 0 | 25 1 | 16 0 | 32 1 | 15 1 | 8 ½ | 11 1 | 12 0 | 19 1 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | 2 0 | 10 0 | 9 ½ | 7 1 | 13 1 | 21 1 | 185.5 | 189.0 | 2055.4 | 2073.4 | |
6 | -- | Simoli Sergio | 2270 | 11.5 | 14 1 | 17 1 | 11 0 | 21 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 10 1 | 4 ½ | 9 1 | 2 0 | 5 0 | 12 1 | 26 1 | 7 0 | 20 1 | 25 1 | 23 1 | 185.5 | 193.5 | 2016.3 | 2080.7 | |
7 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 11.0 | 24 1 | 11 0 | 14 ½ | 10 1 | 23 1 | 2 0 | 8 ½ | 19 1 | 3 0 | 17 1 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | 4 0 | 6 1 | 5 0 | 12 1 | 9 1 | 187.5 | 196.0 | 2063.9 | 2094.6 | |
8 | FM | Franchini Gabriele | 2192 | 10.0 | 28 1 | 20 0 | 13 1 | 30 1 | 6 0 | 5 ½ | 7 ½ | 15 0 | 27 1 | 10 1 | 1 ½ | 2 0 | 14 1 | 3 ½ | 4 ½ | 16 1 | 9 0 | 11 ½ | 186.5 | 192.0 | 2054.6 | 2075.7 | |
9 | -- | Chiesa Federico | 1922 | 10.0 | 2 0 | 24 1 | 10 1 | 19 1 | 3 0 | 21 0 | 16 0 | 22 1 | 18 1 | 6 0 | 25 1 | 20 1 | 1 0 | 23 1 | 5 ½ | 4 ½ | 8 1 | 7 0 | 185.5 | 193.5 | 2063.1 | 2059.8 | |
10 | -- | Agnelli Francesco | 2060 | 10.0 | 22 1 | 1 0 | 9 0 | 7 0 | 29 1 | 20 1 | 25 1 | 6 0 | 24 1 | 8 0 | 13 1 | 18 1 | 3 0 | 5 1 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 27 1 | 184.5 | 191.0 | 2033.8 | 2058.7 | |
11 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 10.0 | 16 1 | 7 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 0 | 12 0 | 5 0 | 18 0 | 23 1 | 14 0 | 28 ½ | 27 1 | 20 1 | 1 0 | 29 ½ | 31 1 | 3 1 | 8 ½ | 181.5 | 186.0 | 2016.6 | 2038.9 | |
12 | -- | Bettazzi Daniele | 1777 | 9.5 | 13 ½ | 16 0 | 26 1 | 14 1 | 19 1 | 11 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 17 1 | 4 0 | 6 0 | 24 1 | 21 0 | BYE 1 | 7 0 | 33 1 | 184.5 | 186.5 | 2049.4 | 2044.5 | |
13 | -- | Danieli Enrico | 2041 | 9.5 | 12 ½ | 15 1 | 8 0 | 20 1 | 16 1 | 17 0 | 23 1 | 4 0 | 14 1 | 2 0 | 10 0 | 30 1 | 7 0 | 19 1 | 25 1 | 1 0 | 5 0 | 29 1 | 176.5 | 182.0 | 2030.3 | 2036.6 | |
14 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 9.5 | 6 0 | 22 1 | 7 ½ | 12 0 | 31 1 | 15 0 | 30 1 | 23 1 | 13 0 | 11 1 | 18 0 | 21 1 | 8 0 | 28 1 | 3 0 | 33 1 | 1 0 | 32 1 | 157.5 | 159.5 | 1956.8 | 1938.8 | |
15 | -- | Goldoni Claudio | 2031 | 9.0 | 20 0 | 13 0 | 22 1 | 29 1 | 5 0 | 14 1 | 31 1 | 8 1 | 17 1 | 1 0 | 7 0 | 16 1 | 4 0 | 18 0 | 24 1 | 10 0 | 28 1 | 2 0 | 176.5 | 181.0 | 2001.2 | 2023.3 | |
16 | -- | Rossato Armando | 2128 | 9.0 | 11 0 | 12 1 | 5 1 | 23 ½ | 13 0 | 26 ½ | 9 1 | 21 1 | 1 0 | 25 1 | 4 0 | 15 0 | 17 1 | 2 0 | 31 1 | 8 0 | 27 0 | BYE 1 | 175.0 | 179.5 | 1994.9 | 2034.7 | |
17 | -- | Bracali Andrea | 2055 | 9.0 | 29 1 | 6 0 | 28 1 | 3 0 | 20 1 | 13 1 | 21 1 | 2 0 | 15 0 | 7 0 | 12 0 | 25 1 | 16 0 | 33 1 | 22 1 | 19 0 | BYE 1 | 1 0 | 173.0 | 175.0 | 1996.4 | 1992.5 | |
18 | -- | Paler Adrian | 2059 | 9.0 | 26 1 | 2 0 | 23 0 | 24 1 | 21 0 | 25 0 | 28 1 | 11 1 | 9 0 | 31 1 | 14 1 | 10 0 | 30 1 | 15 1 | 1 0 | 3 0 | 32 1 | 4 0 | 168.5 | 172.0 | 1962.2 | 1979.8 | |
19 | -- | Bertani Gianfranco | 2100 | 9.0 | 25 1 | 32 1 | 1 0 | 9 0 | 12 0 | 22 1 | 26 1 | 7 0 | 5 0 | 28 ½ | 30 0 | 33 1 | 29 1 | 13 0 | BYE 1 | 17 1 | 2 0 | 24 ½ | 159.0 | 161.0 | 1918.8 | 1941.8 | |
20 | -- | Dai Zotti Marco | 1666 | 9.0 | 15 1 | 8 1 | 4 0 | 13 0 | 17 0 | 10 0 | BYE 1 | 25 0 | 22 1 | 27 1 | 23 1 | 9 0 | 11 0 | 32 1 | 26 1 | 6 0 | 33 1 | 3 0 | 158.5 | 160.5 | 1952.8 | 1945.6 | |
21 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 9.0 | 31 1 | 3 0 | 32 1 | 6 0 | 18 1 | 9 1 | 17 0 | 16 0 | 25 0 | 24 1 | 26 0 | 14 0 | 33 1 | BYE 1 | 12 1 | 2 0 | 30 1 | 5 0 | 155.5 | 157.5 | 1925.1 | 1933.6 | |
22 | -- | Marino Francesco V. | 1800 | 9.0 | 10 0 | 14 0 | 15 0 | BYE 1 | 27 1 | 19 0 | 32 1 | 9 0 | 20 0 | 29 1 | 33 1 | 28 1 | 26 0 | 31 1 | 17 0 | 23 1 | 24 0 | 30 1 | 133.5 | 135.5 | 1851.2 | 1831.5 | |
23 | -- | Desideri Alessandro | 1903 | 8.5 | 3 0 | 29 1 | 18 1 | 16 ½ | 7 0 | 30 1 | 13 0 | 14 0 | 11 0 | BYE 1 | 20 0 | 32 1 | 27 1 | 9 0 | 33 1 | 22 0 | 31 1 | 6 0 | 146.5 | 148.5 | 1899.1 | 1896.1 | |
24 | -- | Bartolini Leonardo | 1826 | 8.5 | 7 0 | 9 0 | 27 1 | 18 0 | 28 1 | 31 0 | 33 1 | 26 1 | 10 0 | 21 0 | 29 0 | BYE 1 | 32 1 | 12 0 | 15 0 | 30 1 | 22 1 | 19 ½ | 136.5 | 138.5 | 1872.4 | 1850.2 | |
25 | -- | De Grandi Samuele | 1869 | 8.0 | 19 0 | 5 0 | 33 1 | 31 0 | 32 1 | 18 1 | 10 0 | 20 1 | 21 1 | 16 0 | 9 0 | 17 0 | BYE 1 | 27 1 | 13 0 | 29 1 | 6 0 | 28 0 | 145.0 | 147.0 | 1912.5 | 1889.9 | |
26 | -- | Gozzi Giorgio | 1784 | 8.0 | 18 0 | 27 1 | 12 0 | 28 1 | 30 ½ | 16 ½ | 19 0 | 24 0 | BYE 1 | 33 1 | 21 1 | 3 0 | 22 1 | 6 0 | 20 0 | 32 0 | 29 0 | 31 1 | 140.5 | 142.5 | 1885.3 | 1846.1 | |
27 | -- | Rizzati Aldo | 1906 | 8.0 | 4 0 | 26 0 | 24 0 | 33 1 | 22 0 | 32 1 | 29 1 | 31 1 | 8 0 | 20 0 | BYE 1 | 11 0 | 23 0 | 25 0 | 30 1 | 28 1 | 16 1 | 10 0 | 139.0 | 141.0 | 1861.4 | 1849.3 | |
28 | -- | Dalla Vecchia Paolo | 1888 | 8.0 | 8 0 | 33 1 | 17 0 | 26 0 | 24 0 | BYE 1 | 18 0 | 29 1 | 30 1 | 19 ½ | 11 ½ | 22 0 | 31 1 | 14 0 | 32 1 | 27 0 | 15 0 | 25 1 | 134.0 | 136.0 | 1872.6 | 1832.6 | |
29 | -- | De Paoli Emilio | 1780 | 6.5 | 17 0 | 23 0 | BYE 1 | 15 0 | 10 0 | 33 0 | 27 0 | 28 0 | 32 1 | 22 0 | 24 1 | 31 1 | 19 0 | 30 1 | 11 ½ | 25 0 | 26 1 | 13 0 | 135.5 | 137.5 | 1869.3 | 1833.6 | |
30 | -- | Faccia Sergio | 2022 | 5.5 | 33 1 | 4 0 | 31 1 | 8 0 | 26 ½ | 23 0 | 14 0 | BYE 1 | 28 0 | 32 1 | 19 1 | 13 0 | 18 0 | 29 0 | 27 0 | 24 0 | 21 0 | 22 0 | 141.5 | 143.5 | 1885.6 | 1848.5 | |
31 | 2N | Taglione Stefano | 1565 | 4.5 | 21 0 | BYE 1 | 30 0 | 25 1 | 14 0 | 24 1 | 15 0 | 27 0 | 33 1 | 18 0 | 32 ½ | 29 0 | 28 0 | 22 0 | 16 0 | 11 0 | 23 0 | 26 0 | 137.0 | 139.0 | 1874.0 | 1828.3 | |
32 | NC | Cantore Michele | 1473 | 3.5 | BYE 1 | 19 0 | 21 0 | 5 0 | 25 0 | 27 0 | 22 0 | 33 1 | 29 0 | 30 0 | 31 ½ | 23 0 | 24 0 | 20 0 | 28 0 | 26 1 | 18 0 | 14 0 | 140.5 | 142.5 | 1863.9 | 1831.3 | |
33 | 2N | Zanotto Enrico | 1571 | 2.0 | 30 0 | 28 0 | 25 0 | 27 0 | BYE 1 | 29 1 | 24 0 | 32 0 | 31 0 | 26 0 | 22 0 | 19 0 | 21 0 | 17 0 | 23 0 | 14 0 | 20 0 | 12 0 | 136.0 | 139.5 | 1844.0 | 1834.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )