CRS 2015 - Crevalcore | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2452 | 6.0 | 21 1 | 12 ½ | 11 1 | 9 0 | 15 1 | 14 1 | 2 ½ | 3 0 | 10 1 | |
2 | AFM | COCCHI Andrea | 2425 | 8.0 | 22 1 | 11 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 9 1 | 8 1 | |
3 | AWG | ZIMINA Olga | 2422 | 8.0 | 23 1 | 14 1 | 8 1 | 2 ½ | 9 1 | 6 ½ | 4 1 | 1 1 | 7 1 | |
4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2301 | 5.5 | 24 1 | 13 1 | 9 ½ | 5 1 | 2 0 | 23 1 | 3 0 | 8 0 | 17 1 | |
5 | BCM | CHIARION Elisa | 2183 | 6.0 | 25 1 | 16 1 | 10 1 | 4 0 | 8 1 | 2 0 | 18 1 | 6 0 | 12 1 | |
6 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2167 | 7.0 | 26 1 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 12 1 | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 18 ½ | |
7 | BCM | CAMPINI Marco | 2111 | 5.0 | 27 ½ | 20 1 | 12 ½ | 18 1 | 14 0 | 16 ½ | 23 1 | 15 ½ | 3 0 | |
8 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2110 | 5.5 | 28 1 | 17 1 | 3 0 | 19 1 | 5 0 | 9 ½ | 16 1 | 4 1 | 2 0 | |
9 | CCM | VINCENZI Marco | 2087 | 5.0 | 29 1 | 18 1 | 4 ½ | 1 1 | 3 0 | 8 ½ | 14 1 | 2 0 | 21 0 | |
10 | CCM | OCCARI Maurizio | 2067 | 5.0 | 30 1 | 19 1 | 5 0 | 17 0 | 20 1 | 29 1 | 6 0 | 13 1 | 1 0 | |
11 | C2N | CRICCA Andrea | 2022 | 5.5 | 31 1 | 2 0 | 1 0 | 30 1 | 21 1 | 17 ½ | 12 1 | 14 ½ | 15 ½ | |
12 | CCM | RICCI Alfredo | 1945 | 5.0 | 32 1 | 1 ½ | 7 ½ | 20 1 | 6 0 | 19 1 | 11 0 | 22 1 | 5 0 | |
13 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1895 | 4.0 | 33 1 | 4 0 | 22 0 | 23 0 | 36 1 | 27 1 | 24 1 | 10 0 | 40 0 | |
14 | D1N | FRATTON Zeno | 1821 | 5.5 | 34 1 | 3 0 | 24 1 | 21 1 | 7 1 | 1 0 | 9 0 | 11 ½ | 23 1 | |
15 | E2N | CASTELLARI Claudio | 1782 | 5.5 | 35 1 | 6 0 | 23 ½ | 22 1 | 1 0 | 38 1 | 17 1 | 7 ½ | 11 ½ | |
16 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1770 | 3.5 | 36 1 | 5 0 | 26 1 | 6 0 | 22 1 | 7 ½ | 8 0 | 21 0 | 25 0 | |
17 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1722 | 4.5 | 37 1 | 8 0 | 28 1 | 10 1 | 23 0 | 11 ½ | 15 0 | 25 1 | 4 0 | |
18 | E1N | MARZOCCHI Tommaso | 1719 | 5.5 | 38 1 | 9 0 | 30 1 | 7 0 | 24 1 | 25 1 | 5 0 | 19 1 | 6 ½ | |
19 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1714 | 5.0 | 39 1 | 10 0 | 36 1 | 8 0 | 27 1 | 12 0 | 40 1 | 18 0 | 24 1 | |
20 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1694 | 4.0 | 40 1 | 7 0 | 38 1 | 12 0 | 10 0 | 24 0 | 34 1 | 23 0 | 37 1 | |
21 | E1N | MARAN Walter | 1687 | 6.0 | 1 0 | 32 1 | 40 1 | 14 0 | 11 0 | 39 1 | 29 1 | 16 1 | 9 1 | |
22 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1682 | 5.0 | 2 0 | 27 1 | 13 1 | 15 0 | 16 0 | 37 1 | 38 1 | 12 0 | 29 1 | |
23 | E2N | MERIGHI Yasin | 1665 | 4.5 | 3 0 | 34 1 | 15 ½ | 13 1 | 17 1 | 4 0 | 7 0 | 20 1 | 14 0 | |
24 | E3N | CORREGGIARI Amedeo L | 1633 | 4.0 | 4 0 | 33 1 | 14 0 | 36 1 | 18 0 | 20 1 | 13 0 | 30 1 | 19 0 | |
25 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1574 | 4.5 | 5 0 | 36 0 | 27 ½ | 37 1 | 28 1 | 18 0 | 26 1 | 17 0 | 16 1 | |
26 | F1N | MOLINARI Enzo | 1521 | 4.5 | 6 0 | 35 1 | 16 0 | 33 ½ | 29 0 | 28 1 | 25 0 | 38 1 | 27 1 | |
27 | F3N | CHILLEMI Giuseppe | 1500 | 3.0 | 7 ½ | 22 0 | 25 ½ | 35 1 | 19 0 | 13 0 | 39 1 | 40 0 | 26 0 | |
28 | xxN | TADDIA DAVIDE | 1496 | 3.5 | 8 0 | 37 1 | 17 0 | 38 ½ | 25 0 | 26 0 | 31 1 | 35 1 | 36 0 | |
29 | F2N | ZUCCHINI Massimo | 1455 | 4.0 | 9 0 | 38 0 | 34 1 | 40 1 | 26 1 | 10 0 | 21 0 | 37 1 | 22 0 | |
30 | xxx | BARBIERI GIAN CARLO | 1440 | 3.5 | 10 0 | 39 1 | 18 0 | 11 0 | 37 0 | 31 1 | 36 1 | 24 0 | 34 ½ | |
31 | xxx | GRAGNOLI LEONIDA | 1440 | 2.0 | 11 0 | 40 0 | 35 0 | 34 1 | 39 0 | 30 0 | 28 0 | 32 1 | 38 0 | |
32 | xxx | MACCHIONI GIANMARIA | 1440 | 0.0 | 12 0 | 21 0 | 37 0 | 39 0 | 34 0 | 36 0 | 35 0 | 31 0 | 33 0 | |
33 | xxx | ZANIBONI ALESSANDRO | 1440 | 3.0 | 13 0 | 24 0 | 39 1 | 26 ½ | 38 0 | 40 0 | 37 0 | 34 ½ | 32 1 | |
34 | NC | ZANIBONI Maurizio | 1440 | 3.0 | 14 0 | 23 0 | 29 0 | 31 0 | 32 1 | 35 1 | 20 0 | 33 ½ | 30 ½ | |
35 | xxN | ROMUALDI NICOLO' | 1432 | 2.0 | 15 0 | 26 0 | 31 1 | 27 0 | 40 0 | 34 0 | 32 1 | 28 0 | 39 0 | |
36 | Fxx | FRANCESCHELLI Davide | 1431 | 4.0 | 16 0 | 25 1 | 19 0 | 24 0 | 13 0 | 32 1 | 30 0 | 39 1 | 28 1 | |
37 | xxN | LANCELLOTTI JACOPO | 1410 | 3.0 | 17 0 | 28 0 | 32 1 | 25 0 | 30 1 | 22 0 | 33 1 | 29 0 | 20 0 | |
38 | xxN | LOLLI GIOVANNI | 1356 | 3.5 | 18 0 | 29 1 | 20 0 | 28 ½ | 33 1 | 15 0 | 22 0 | 26 0 | 31 1 | |
39 | xxN | MARSEGLIA SERENA | 1338 | 3.0 | 19 0 | 30 0 | 33 0 | 32 1 | 31 1 | 21 0 | 27 0 | 36 0 | 35 1 | |
40 | GNC | MARINELLI Sofia | 1287 | 5.0 | 20 0 | 31 1 | 21 0 | 29 0 | 35 1 | 33 1 | 19 0 | 27 1 | 13 1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : CS BOLOGNESE - ITA )