4° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 2257 | 9.0 | 53.5 | 56.5 | 1890.8 | 1891.7 | ||
2 | 2 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 2192 | 8.5 | 55.0 | 58.5 | 1896.4 | 1899.0 | ||
3 | 6 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 2019 | 7.0 | 54.0 | 54.0 | 1869.7 | 1804.9 | ||
4 | 3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 1974 | 6.5 | 55.5 | 58.5 | 1863.7 | 1900.2 | ||
5 | 7 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 1963 | 6.0 | 52.5 | 52.5 | 1890.5 | 1803.3 | ||
6 | 8 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 1906 | 6.0 | 51.0 | 51.0 | 1833.6 | 1766.3 | ||
7 | 11 | -- | Cricca Andrea | 1586 | 1914 | 6.0 | 46.0 | 46.0 | 1842.0 | 1726.0 | ||
8 | 4 | -- | Timpani Nicola | 2055 | 1944 | 5.5 | 58.5 | 61.5 | 1907.7 | 1937.0 | ||
9 | 10 | -- | Biacchi Alessandro | 1676 | 1744 | 5.5 | 43.0 | 43.0 | 1707.9 | 1679.6 | ||
10 | 5 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 1819 | 5.0 | 51.5 | 52.5 | 1819.2 | 1840.3 | ||
11 | 12 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 1745 | 4.5 | 44.5 | 44.5 | 1780.7 | 1699.1 | ||
12 | 16 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1619 | MO | 3.5 | 44.0 | 44.0 | 1729.0 | 1686.5 | |
13 | 9 | -- | Armaroli Alberto | 1712 | 1605 | 3.0 | 45.5 | 45.5 | 1754.3 | 1702.6 | ||
14 | 13 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 1581 | 3.0 | 43.0 | 43.0 | 1729.8 | 1680.2 | ||
15 | 14 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 1296 | MO | 1.0 | 43.5 | 43.5 | 1662.3 | 1681.1 | |
16 | 15 | NC | Ghioldi Virginio | 1440 | 859 | MO | 0.0 | 44.5 | 45.5 | 1659.4 | 1739.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )