4° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 9.0 | 9 1 | 6 0 | 13 1 | 11 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | |
2 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 8.5 | 10 1 | 7 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 4 1 | 3 ½ | 5 1 | 12 1 | 16 1 | |
3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 6.5 | 11 0 | 10 1 | 12 ½ | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 16 1 | 4 ½ | |
4 | -- | Timpani Nicola | 2055 | 5.5 | 12 1 | 5 1 | 8 0 | 6 0 | 11 1 | 2 0 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 3 ½ | |
5 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 5.0 | 13 1 | 4 0 | 11 0 | 12 1 | 7 0 | 9 1 | 8 1 | 2 0 | 14 1 | 1 0 | |
6 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 7.0 | 14 1 | 1 1 | 2 0 | 4 1 | 8 1 | 7 0 | 11 1 | 3 0 | 10 1 | 15 1 | |
7 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 6.0 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 9 1 | 12 1 | |
8 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 6.0 | 16 1 | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 5 0 | 1 0 | 15 1 | 14 1 | |
9 | -- | Armaroli Alberto | 1712 | 3.0 | 1 0 | 16 0 | 14 1 | 13 1 | 3 0 | 5 0 | 15 1 | 10 0 | 7 0 | 11 0 | |
10 | -- | Biacchi Alessandro | 1676 | 5.5 | 2 0 | 3 0 | 15 1 | 16 ½ | 12 1 | 8 0 | 14 1 | 9 1 | 6 0 | 13 1 | |
11 | -- | Cricca Andrea | 1586 | 6.0 | 3 1 | 8 0 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 15 1 | 6 0 | 14 1 | 13 1 | 9 1 | |
12 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 4.5 | 4 0 | 15 1 | 3 ½ | 5 0 | 10 0 | 14 1 | 16 1 | 13 1 | 2 0 | 7 0 | |
13 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 3.0 | 5 0 | 14 1 | 1 0 | 9 0 | 15 1 | 16 1 | 4 0 | 12 0 | 11 0 | 10 0 | |
14 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 1.0 | 6 0 | 13 0 | 9 0 | 15 1 | 16 0 | 12 0 | 10 0 | 11 0 | 5 0 | 8 0 | |
15 | NC | Ghioldi Virginio | 1440 | 0.0 | 7 0 | 12 0 | 10 0 | 14 0 | 13 0 | 11 0 | 9 0 | 16 0 | 8 0 | 6 0 | |
16 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 3.5 | 8 0 | 9 1 | 7 0 | 10 ½ | 14 1 | 13 0 | 12 0 | 15 1 | 3 0 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )