4° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 9.0 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 7 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 10 1 | 53.5 | 56.5 | 1890.8 | 1891.7 | |
2 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 8.5 | 9 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 4 ½ | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 55.0 | 58.5 | 1896.4 | 1899.0 | |
3 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 7.0 | 15 1 | 1 1 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | 5 0 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 16 1 | 54.0 | 54.0 | 1869.7 | 1804.9 | |
4 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 6.5 | 7 0 | 9 1 | 11 ½ | 5 1 | 13 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 12 1 | 8 ½ | 55.5 | 58.5 | 1863.7 | 1900.2 | |
5 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 6.0 | 16 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 8 0 | 13 1 | 11 1 | 52.5 | 52.5 | 1890.5 | 1803.3 | |
6 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 6.0 | 12 1 | 7 1 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 10 0 | 1 0 | 16 1 | 15 1 | 51.0 | 51.0 | 1833.6 | 1766.3 | |
7 | -- | Cricca Andrea | 1586 | 6.0 | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 1 0 | 8 0 | 16 1 | 3 0 | 15 1 | 14 1 | 13 1 | 46.0 | 46.0 | 1842.0 | 1726.0 | |
8 | -- | Timpani Nicola | 2055 | 5.5 | 11 1 | 10 1 | 6 0 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 14 1 | 5 1 | 1 0 | 4 ½ | 58.5 | 61.5 | 1907.7 | 1937.0 | |
9 | -- | Biacchi Alessandro | 1676 | 5.5 | 2 0 | 4 0 | 16 1 | 12 ½ | 11 1 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 43.0 | 43.0 | 1707.9 | 1679.6 | |
10 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 5.0 | 14 1 | 8 0 | 7 0 | 11 1 | 5 0 | 13 1 | 6 1 | 2 0 | 15 1 | 1 0 | 51.5 | 52.5 | 1819.2 | 1840.3 | |
11 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 4.5 | 8 0 | 16 1 | 4 ½ | 10 0 | 9 0 | 15 1 | 12 1 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 44.5 | 44.5 | 1780.7 | 1699.1 | |
12 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 3.5 | 6 0 | 13 1 | 5 0 | 9 ½ | 15 1 | 14 0 | 11 0 | 16 1 | 4 0 | 2 0 | 44.0 | 44.0 | 1729.0 | 1686.5 | |
13 | -- | Armaroli Alberto | 1712 | 3.0 | 1 0 | 12 0 | 15 1 | 14 1 | 4 0 | 10 0 | 16 1 | 9 0 | 5 0 | 7 0 | 45.5 | 45.5 | 1754.3 | 1702.6 | |
14 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 3.0 | 10 0 | 15 1 | 1 0 | 13 0 | 16 1 | 12 1 | 8 0 | 11 0 | 7 0 | 9 0 | 43.0 | 43.0 | 1729.8 | 1680.2 | |
15 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 1.0 | 3 0 | 14 0 | 13 0 | 16 1 | 12 0 | 11 0 | 9 0 | 7 0 | 10 0 | 6 0 | 43.5 | 43.5 | 1662.3 | 1681.1 | |
16 | NC | Ghioldi Virginio | 1440 | 0.0 | 5 0 | 11 0 | 9 0 | 15 0 | 14 0 | 7 0 | 13 0 | 12 0 | 6 0 | 3 0 | 44.5 | 45.5 | 1659.4 | 1739.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )