4° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | -- | 2438 | 0 | ||
2 | Coratella Giuseppe | -- | 2233 | 0 | ||
3 | Frigieri Fabrizio | -- | 2061 | 0 | ||
4 | Timpani Nicola | -- | 2055 | 0 | ||
5 | Vincenzi Marco | -- | 2016 | 0 | ||
6 | Benincasa Marco | -- | 2015 | 0 | ||
7 | Lapenna Michelangelo | -- | 1987 | 0 | ||
8 | Sarti Paolo | -- | 1781 | 0 | ||
9 | Armaroli Alberto | -- | 1712 | 0 | ||
10 | Biacchi Alessandro | -- | 1676 | 0 | ||
11 | Cricca Andrea | -- | 1586 | 0 | ||
12 | Merighi Yasin | -- | 1498 | 0 | ||
13 | Roncaglia Marcello | -- | 1462 | 0 | ||
14 | Barbieri Gian Carlo | MO | NC | 0 | 1440 | |
15 | Ghioldi Virginio | MO | NC | 0 | 1440 | |
16 | Calanca Giuliano | MO | NC | 0 | 1437 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )