3° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 2047 | 9.0 | 50.0 | 51.0 | 1680.8 | 1696.9 | ||
2 | 3 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 1926 | 8.0 | 48.0 | 48.0 | 1685.7 | 1638.9 | ||
3 | 4 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 1808 | 7.0 | 47.0 | 47.0 | 1658.9 | 1628.3 | ||
4 | 2 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 1757 | 6.0 | 53.0 | 53.0 | 1685.3 | 1682.1 | ||
5 | 7 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 1809 | 6.0 | 50.0 | 50.0 | 1737.4 | 1650.6 | ||
6 | 8 | NC | Cattini Simone | 1461 | 1784 | MO | 6.0 | 48.0 | 48.0 | 1711.5 | 1630.7 | |
7 | 6 | -- | Panini Luciano(W) | 1733 | 1806 | 6.0 | 48.0 | 48.0 | 1680.9 | 1611.0 | ||
8 | 5 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 1709 | 5.0 | 53.0 | 53.0 | 1708.8 | 1671.9 | ||
9 | 12 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1582 | MO | 4.0 | 45.0 | 45.0 | 1706.6 | 1620.0 | |
10 | 9 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 1469 | MO | 2.0 | 53.0 | 53.0 | 1708.8 | 1671.9 | |
11 | 10 | NC | Vaccari Luigi | 1440 | 1319 | 1.0 | 53.0 | 53.0 | 1685.3 | 1682.1 | ||
12 | 11 | NC | Vaccari marco | 1440 | 881 | 0.0 | 50.0 | 51.0 | 1680.8 | 1696.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )