3° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barbieri Gian Carlo | MO | NC | 0 | 1440 | |
3 | Benincasa Marco | -- | 2015 | 0 | ||
12 | Calanca Giuliano | MO | NC | 0 | 1437 | |
8 | Cattini Simone | MO | NC | 0 | 1461 | |
1 | Frigieri Fabrizio | -- | 2061 | 0 | ||
4 | Lapenna Michelangelo | -- | 1987 | 0 | ||
7 | Merighi Yasin | -- | 1498 | 0 | ||
6 | Panini Luciano | -- | 1733 | 0 | ||
5 | Sarti Paolo | -- | 1781 | 0 | ||
10 | Vaccari Luigi | NC | 0 | 1440 | ||
11 | Vaccari marco | NC | 0 | 1440 | ||
2 | Vincenzi Marco | -- | 2016 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )