3° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 9.0 | 7 0 | 10 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 8 1 | 12 1 | 9 1 | |
2 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 6.0 | 8 1 | 5 1 | 3 0 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 9 1 | 12 1 | 4 0 | 7 1 | |
3 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 8.0 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 5 1 | 11 1 | 10 1 | |
4 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 7.0 | 10 1 | 7 0 | 12 1 | 8 0 | 5 1 | 1 0 | 3 1 | 9 1 | 2 1 | 11 1 | |
5 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 5.0 | 11 1 | 2 0 | 1 0 | 12 1 | 4 0 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 6 0 | 8 1 | |
6 | -- | Panini Luciano (W) | 1733 | 6.0 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 10 1 | 2 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 5 1 | ||
7 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 6.0 | 1 1 | 4 1 | 6 1 | 3 0 | 8 0 | 5 0 | 11 1 | 10 1 | 9 1 | 2 0 | |
8 | NC | Cattini Simone | 1461 | 6.0 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 4 1 | 7 1 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | |
9 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 2.0 | 3 0 | 12 0 | 8 0 | 11 1 | 10 1 | 6 0 | 2 0 | 4 0 | 7 0 | 1 0 | |
10 | NC | Vaccari Luigi | 1440 | 1.0 | 4 0 | 1 0 | 11 1 | 6 0 | 9 0 | 12 0 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 3 0 | |
11 | NC | Vaccari marco | 1440 | 0.0 | 5 0 | 8 0 | 10 0 | 9 0 | 12 0 | 2 0 | 7 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | |
12 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 4.0 | 6 0 | 9 1 | 4 0 | 5 0 | 11 1 | 10 1 | 8 0 | 2 0 | 1 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )