3° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 9.0 | 5 0 | 11 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 6 1 | 9 1 | 10 1 | 50.0 | 51.0 | 1680.8 | 1696.9 | |
2 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 8.0 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 8 1 | 12 1 | 11 1 | 48.0 | 48.0 | 1685.7 | 1638.9 | |
3 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 7.0 | 11 1 | 5 0 | 9 1 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 2 1 | 10 1 | 4 1 | 12 1 | 47.0 | 47.0 | 1658.9 | 1628.3 | |
4 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 6.0 | 6 1 | 8 1 | 2 0 | 1 0 | 7 0 | 12 1 | 10 1 | 9 1 | 3 0 | 5 1 | 53.0 | 53.0 | 1685.3 | 1682.1 | |
5 | -- | Merighi Yasin | 1498 | 6.0 | 1 1 | 3 1 | 7 1 | 2 0 | 6 0 | 8 0 | 12 1 | 11 1 | 10 1 | 4 0 | 50.0 | 50.0 | 1737.4 | 1650.6 | |
6 | NC | Cattini Simone | 1461 | 6.0 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | 3 1 | 5 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 8 0 | 48.0 | 48.0 | 1711.5 | 1630.7 | |
7 | -- | Panini Luciano (W) | 1733 | 6.0 | 9 1 | 2 0 | 5 0 | 11 1 | 4 1 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 8 1 | 48.0 | 48.0 | 1680.9 | 1611.0 | ||
8 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 5.0 | 12 1 | 4 0 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 5 1 | 11 1 | 2 0 | 7 0 | 6 1 | 53.0 | 53.0 | 1708.8 | 1671.9 | |
9 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 4.0 | 7 0 | 10 1 | 3 0 | 8 0 | 12 1 | 11 1 | 6 0 | 4 0 | 1 0 | BYE 1 | 45.0 | 45.0 | 1706.6 | 1620.0 | |
10 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 2.0 | 2 0 | 9 0 | 6 0 | 12 1 | 11 1 | 7 0 | 4 0 | 3 0 | 5 0 | 1 0 | 53.0 | 53.0 | 1708.8 | 1671.9 | |
11 | NC | Vaccari Luigi | 1440 | 1.0 | 3 0 | 1 0 | 12 1 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 8 0 | 5 0 | 6 0 | 2 0 | 53.0 | 53.0 | 1685.3 | 1682.1 | |
12 | NC | Vaccari marco | 1440 | 0.0 | 8 0 | 6 0 | 11 0 | 10 0 | 9 0 | 4 0 | 5 0 | 7 0 | 2 0 | 3 0 | 50.0 | 51.0 | 1680.8 | 1696.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )